表示は現在の学年での開講曜日一覧です。
教室により授業曜日・授業科目・授業時間帯のパターンが異なります。
クラス | 科目 | 日数 | 時間 | 会費(税込) |
---|---|---|---|---|
Aクラス | 2科 | 週2日 | 火/17:00~19:30 または 水/17:00~19:30 |
11,440円 |
クラス | 科目 | 日数 | 時間 | 会費(税込) |
---|---|---|---|---|
Mクラス | 4科 | 週2日 | 火・金/17:00~19:30 | 22,880円 |
Aクラス | 4科 | 週2日 | 火・金/17:00~19:30 | 22,880円 |
2科 | 週2日 | 上記のうち 国語・算数のみ受講 詳しくは教室までお問い合わせください。 |
17,160円 |
クラス | 科目 | 日数 | 時間 | 会費(税込) |
---|---|---|---|---|
Mクラス | 4科 | 週3日 | 月・水・金/17:00~19:30 | 29,700円 |
Aクラス | 4科 | 週3日 | 月・水・金/17:00~19:30 | 29,700円 |
2科 | 週2日 | 上記のうち 国語・算数のみ受講 詳しくは教室までお問い合わせください。 |
21,340円 |