
表示は現在の学年での開講曜日一覧です。
教室により授業曜日・授業科目・授業時間帯のパターンが異なります。
| クラス | 科目 | 日数 | 時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 予科教室 | 2科 | 週1日 | 水/16:50~18:00 | 7,700円 |
| クラス | 科目 | 日数 | 時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 予科教室 | 2科 | 週1日 | 水/16:50~19:20 | 11,440円 |
| クラス | 科目 | 日数 | 時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Mクラス | 4科 | 週2日 | 火・金/16:50~19:20 | 24,200円 |
| Aクラス | 4科 | 週2日 | 月・水/16:50~19:20 または 火・金/16:50~19:20 |
24,200円 |
| 2科 | 週2日 | 教室までお問い合わせください。 | 18,480円 |
| クラス | 科目 | 日数 | 時間 | 会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| Mクラス | 4科 | 週3日 | 月・水・金/16:50~19:20 | 31,020円 |
| Aクラス | 4科 | 週3日 | 月・水・金/16:50~19:20 | 31,020円 |
| 2科 | 週3日 | 教室までお問い合わせください。 | 22,660円 |