日能研 全国公開模試
HOME 会社概要 お問い合わせ
.

2024年12月01日 日能研全国公開模試 志望校集計と分布表
A判定の志望者が34人以上の学校の集計表です。
合格ゾーンの数字は合格可能性80%以上の志望者の総数を示し、可能ゾーンの数字は合格可能性50%以上80%未満の志望者の総数を示しています。
( )は各圏(ゾーン)の人数比を%で表しています。

閲覧したい種別を選択してください。
男子 女子


女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  8186   愛 光        81  55(67.9) 5(6.2)
  5636   愛知         107  80(74.8) 13(12.1)
  5656   愛知淑徳       363  187(51.5) 58(16.0)
  1726   青山学院       111  20(18.0) 13(11.7)
  3336   青山横浜英和A    60  15(25.0) 22(36.7)
  333Q   青山横浜英和B    222  75(33.8) 36(16.2)
  1286   跡見学園1      55  13(23.6) 15(27.3)
  128P   跡見学園(特待1   95  24(25.3) 20(21.1)
  1287   跡見学園2      91  37(40.7) 8(8.8)
  128Q   跡見学園(特待2   82  24(29.3) 2(2.4)
  1288   跡見学園(特待3   62  19(30.6) 3(4.8)
  1289   跡見学園(特待4   106  31(29.2) 17(16.0)
  4076   市川1        73  22(30.1) 16(21.9)
  5846   鶯谷(一般      67  55(82.1) 8(11.9)
  4666   浦和明の星女子1   308  124(40.3) 45(14.6)
  4667   浦和明の星女子2   68  20(29.4) 13(19.1)
  4726   浦和実業1午前    43  20(46.5) 4(9.3)
  1386   桜蔭         51  28(54.9) 7(13.7)
  282P   桜美林1午後     51  23(45.1) 19(37.3)
  282Q   桜美林2       45  22(48.9) 11(24.4)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  282R   桜美林3       64  17(26.6) 18(28.1)
  1896   鴎友学園女子1    111  18(16.2) 21(18.9)
  1897   鴎友学園女子2    170  41(24.1) 40(23.5)
  9376   大阪教大附池田    78  31(39.7) 15(19.2)
  1046   大妻1        55  6(10.9) 17(30.9)
  1047   大妻2        133  38(28.6) 35(26.3)
  1048   大妻3        95  22(23.2) 19(20.0)
  1049   大妻4        128  40(31.3) 20(15.6)
  290P   大妻多摩(総合2   50  19(38.0) 20(40.0)
  2907   大妻多摩(総合3   46  20(43.5) 15(32.6)
  2908   大妻多摩(総合4   61  13(21.3) 9(14.8)
  209P   大妻中野2      109  53(48.6) 23(21.1)
  209Q   大妻中野3      114  46(40.4) 28(24.6)
  2099   大妻中野4      77  38(49.4) 12(15.6)
  2090   大妻中野5      91  34(37.4) 31(34.1)
  4676   大妻嵐山1      43  29(67.4) 4(9.3)
  469U   大宮開成1      131  47(35.9) 16(12.2)
  469S   大宮開成2      59  11(18.6) 8(13.6)
  469X   大宮開成(特待    47  14(29.8) 4(8.5)
  6596   岡 山 白 陵    41  35(85.4) 2(4.9)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  X876   沖縄県立開邦     51  25(49.0) 3(5.9)
  8946   沖縄尚学高附(前   68  44(64.7) 12(17.6)
  4556   開智1        156  67(42.9) 29(18.6)
  4559   開智2        70  23(32.9) 24(34.3)
  4557   開智(特待B     46  21(45.7) 16(34.8)
  4756   開智所沢1      215  64(29.8) 29(13.5)
  4759   開智所沢2      115  30(26.1) 46(40.0)
  4757   開智所沢(特待A   70  15(21.4) 24(34.3)
  4758   開智所沢(特待B   62  22(35.5) 25(40.3)
  2046   学習院女子A     75  15(20.0) 15(20.0)
  2047   学習院女子B     90  19(21.1) 7(7.8)
  3096   神奈川学園A午前   53  23(43.4) 11(20.8)
  309P   神奈川学園A午後   118  45(38.1) 31(26.3)
  3097   神奈川学園B     81  41(50.6) 17(21.0)
  3098   神奈川学園C     172  100(58.1) 45(26.2)
  W156   県立相模原中等    34  10(29.4) 8(23.5)
  319P   神奈川大学附属1   109  47(43.1) 12(11.0)
  3196   神奈川大学附属2   142  45(31.7) 22(15.5)
  3197   神奈川大学附属3   147  38(25.9) 17(11.6)
  3506   鎌倉女学院1     118  43(36.4) 42(35.6)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  3507   鎌倉女学院2     166  85(51.2) 46(27.7)
  3046   カリタス女子1    43  8(18.6) 9(20.9)
  304P   カリタス女子2    84  33(39.3) 15(17.9)
  304Q   カリタス女子3    114  25(21.9) 51(44.7)
  3047   カリタス女子4    110  32(29.1) 20(18.2)
  7289   関西大倉 C     34  22(64.7) 9(26.5)
  7246   関西大学第一     57  31(54.4) 4(7.0)
  6977   関西大北陽2A    62  35(56.5) 12(19.4)
  6978   関西大北陽2B    38  19(50.0) 3(7.9)
  7766   関西学院A      36  26(72.2) 4(11.1)
  7767   関西学院B      92  56(60.9) 7(7.6)
  332P   関東学院B      57  21(36.8) 13(22.8)
  3327   関東学院C      75  29(38.7) 18(24.0)
  3329   関東学院(二期    93  43(46.2) 8(8.6)
  2516   吉祥女子1      92  25(27.2) 8(8.7)
  2517   吉祥女子2      147  33(22.4) 14(9.5)
  1026   共立女子1      109  22(20.2) 25(22.9)
  1027   共立女子2      221  75(33.9) 42(19.0)
  1028   共立女子3      210  67(31.9) 47(22.4)
  5607   金城学院(思考力   38  14(36.8) 10(26.3)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  5606   金城学院(四科    225  158(70.2) 29(12.9)
  725P   金蘭千里(中B    70  56(80.0) 5(7.1)
  7257   金蘭千里(後C    38  29(76.3) 2(5.3)
  342V   公文国際学園A    36  8(22.2) 14(38.9)
  3426   公文国際学園B    54  21(38.9) 20(37.0)
  8436   久留米大学附設    72  12(16.7) 6(8.3)
  3586   慶應湘南藤沢     53  8(15.1) 9(17.0)
  1216   慶應義塾中等部    50  8(16.0) 3(6.0)
  190P   恵泉女学園1     158  61(38.6) 33(20.9)
  1907   恵泉女学園2     149  56(37.6) 40(26.8)
  1908   恵泉女学園3     200  67(33.5) 25(12.5)
  7636   啓明学院  A    45  21(46.7) 13(28.9)
  7637   啓明学院  B    53  19(35.8) 9(17.0)
  2156   光塩女子学院2    36  12(33.3) 18(50.0)
  257P   晃華学園2      45  23(51.1) 11(24.4)
  2578   晃華学園3      46  18(39.1) 10(21.7)
  8956   興  南 (前期   43  33(76.7) 2(4.7)
  7717   甲南女子A2Sア   51  33(64.7) 5(9.8)
  771S   甲南女子Bスタ    50  34(68.0) 9(18.0)
  7718   甲南女子BSアド   69  37(53.6) 11(15.9)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  4086   国府台女子学院1   163  75(46.0) 23(14.1)
  7666   神戸海星女子 A   41  31(75.6) 5(12.2)
  7776   神戸女学院      51  26(51.0) 6(11.8)
  9436   神戸大学附属     121  36(29.8) 13(10.7)
  1666   香蘭女学校1     75  9(12.0) 17(22.7)
  166P   香蘭女学校2     140  42(30.0) 12(8.6)
  2227   国学院久我山2    52  24(46.2) 4(7.7)
  222Q   国学久我山ST2   41  14(34.1) 0(0.0)
  465S   埼玉栄1医難進    87  36(41.4) 35(40.2)
  465P   埼玉栄2医難     52  29(55.8) 14(26.9)
  465Q   埼玉栄3医難進    41  26(63.4) 9(22.0)
  4516   栄東A(東大)    134  96(71.6) 3(2.2)
  4518   栄東A(難関大)   167  80(47.9) 15(9.0)
  451S   栄東(東大特待T   41  28(68.3) 3(7.3)
  4517   栄東B        78  31(39.7) 11(14.1)
  5367   佐久長聖(東京1   74  39(52.7) 23(31.1)
  1736   実践女子学園1    73  18(24.7) 13(17.8)
  173P   実践女子学園2    93  24(25.8) 20(21.5)
  1737   実践女子学園3    101  40(39.6) 27(26.7)
  173Q   実践女子学園4    136  35(25.7) 34(25.0)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  173R   実践女子学園5    212  45(21.2) 51(24.1)
  1739   実践女子学園6    199  76(38.2) 41(20.6)
  711X   四天王寺(英数専   47  24(51.1) 8(17.0)
  1636   品川女子学院1    72  8(11.1) 13(18.1)
  163P   品川女子(算数    58  18(31.0) 2(3.4)
  1637   品川女子学院2    130  34(26.2) 25(19.2)
  1638   品川女子(表現力   72  10(13.9) 38(52.8)
  4236   芝浦工業大学柏1   49  20(40.8) 4(8.2)
  1748   渋谷教育渋谷3    37  27(73.0) 4(10.8)
  4026   渋谷教育幕張1    73  29(39.7) 3(4.1)
  226P   十文字2       85  47(55.3) 20(23.5)
  226R   十文字4       56  27(48.2) 12(21.4)
  226U   十文字5       55  24(43.6) 15(27.3)
  2260   十文字(得意型    58  30(51.7) 1(1.7)
  2396   淑徳(S特進1    42  13(31.0) 15(35.7)
  239P   淑徳(S特進2    50  12(24.0) 25(50.0)
  239T   淑徳(東大選抜1   39  6(15.4) 9(23.1)
  4706   淑徳与野1      449  151(33.6) 134(29.8)
  4707   淑徳与野2      64  12(18.8) 22(34.4)
  470P   淑徳与野(医進    124  42(33.9) 16(12.9)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  1226   頌栄女子学院1    45  15(33.3) 9(20.0)
  1227   頌栄女子学院2    183  61(33.3) 14(7.7)
  8276   上智福岡       45  30(66.7) 3(6.7)
  3556   湘南学園B      45  15(33.3) 13(28.9)
  3558   湘南学園D      75  31(41.3) 23(30.7)
  356P   湘南白百合(午後   114  35(30.7) 15(13.2)
  3566   湘南白百合(一般   107  44(41.1) 24(22.4)
  1856   昭和女子大A・G   35  5(14.3) 4(11.4)
  185X   昭和女子大AP    43  21(48.8) 2(4.7)
  1857   昭和女子大B・G   67  20(29.9) 13(19.4)
  1858   昭和女子大C・S   123  42(34.1) 27(22.0)
  8926   昭和薬科大学附属   83  38(45.8) 8(9.6)
  1086   女子学院       129  46(35.7) 38(29.5)
  2176   女子美術大学付1   40  12(30.0) 15(37.5)
  2177   女子美術大学付3   37  10(27.0) 5(13.5)
  768R   親和(後期USS   35  21(60.0) 6(17.1)
  768D   親和(後期VSS   38  24(63.2) 6(15.8)
  5676   椙山女学園      155  96(61.9) 27(17.4)
  2536   成蹊1        34  7(20.6) 1(2.9)
  2537   成蹊2        85  24(28.2) 10(11.8)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  5746   星城(TA      36  28(77.8) 6(16.7)
  1946   成城学園1      44  2(4.5) 9(20.5)
  1947   成城学園2      76  11(14.5) 13(17.1)
  341Q   聖セシリアA3    46  23(50.0) 15(32.6)
  3486   清泉女学院1     50  20(40.0) 10(20.0)
  348P   清泉女学院2     80  43(53.8) 12(15.0)
  3487   清泉女学院3     182  100(54.9) 45(24.7)
  3488   清泉女学院AP    54  37(68.5) 1(1.9)
  348Q   清泉女学院SP    68  29(42.6) 9(13.2)
  8326   西 南 学 院    52  24(46.2) 9(17.3)
  459X   西武学園文理1    41  25(61.0) 13(31.7)
  167P   青稜1B       41  14(34.1) 10(24.4)
  1677   青稜2A       58  18(31.0) 11(19.0)
  167Q   青稜2B       70  20(28.6) 15(21.4)
  4246   専修大学松戸1    64  19(29.7) 11(17.2)
  3036   洗足学園1      42  10(23.8) 5(11.9)
  3037   洗足学園2      96  34(35.4) 10(10.4)
  3038   洗足学園3      138  41(29.7) 14(10.1)
  311T   捜真(スカラA2   41  20(48.8) 11(26.8)
  311R   捜真女学校C     68  36(52.9) 19(27.9)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  5786   大成(特別選4科   40  37(92.5) 3(7.5)
  6076   高田         82  61(74.4) 10(12.2)
  7326   高  槻  A    47  22(46.8) 3(6.4)
  7327   高  槻  B    61  24(39.3) 12(19.7)
  5756   滝          301  62(20.6) 54(17.9)
  1980   玉川聖学院3     43  20(46.5) 5(11.6)
  198Q   玉川聖学院4     34  15(44.1) 10(29.4)
  2796   中央大学附属1    66  15(22.7) 17(25.8)
  2797   中央大学附属2    97  22(22.7) 7(7.2)
  3316   中大附属横浜1    102  28(27.5) 13(12.7)
  331Q   中大附属横浜2    167  51(30.5) 20(12.0)
  5766   中部春日丘1回    38  31(81.6) 3(7.9)
  275R   帝京大学3      40  11(27.5) 12(30.0)
  1996   田園調布学園1    68  14(20.6) 12(17.6)
  199P   田園調布学園午後   43  19(44.2) 6(14.0)
  1997   田園調布学園2    147  50(34.0) 31(21.1)
  1998   田園調布学園3    195  65(33.3) 49(25.1)
  367Q   桐蔭学園1午後    38  10(26.3) 11(28.9)
  367P   桐蔭学園2      71  34(47.9) 18(25.4)
  3679   桐蔭学園3      116  52(44.8) 12(10.3)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  1756   東京女学館1     39  8(20.5) 10(25.6)
  175R   東京女学館2     42  16(38.1) 4(9.5)
  175Q   東京女学館3     94  28(29.8) 33(35.1)
  1757   東京女学館4     86  29(33.7) 4(4.7)
  261Q   東京電機大学4    36  4(11.1) 8(22.2)
  208R   等々力2特選     69  16(23.2) 26(37.7)
  295P   東京農大第一(2   56  26(46.4) 4(7.1)
  295Q   東京農大第一(3   57  21(36.8) 12(21.1)
  2957   東京農大第一(4   53  20(37.7) 3(5.7)
  3107   桐光学園2      71  36(50.7) 19(26.8)
  3108   桐光学園3A     47  12(25.5) 28(59.6)
  7356   同志社香里(前    39  18(46.2) 6(15.4)
  7357   同志社香里(後    81  28(34.6) 11(13.6)
  6306   同志社国際      39  15(38.5) 6(15.4)
  6186   同志社女子(前L   39  22(56.4) 6(15.4)
  6188   同志社女子(後L   51  22(43.1) 3(5.9)
  4146   東邦大付東邦(前   61  29(47.5) 11(18.0)
  1196   東洋英和女学院A   46  11(23.9) 13(28.3)
  1197   東洋英和女学院B   73  20(27.4) 9(12.3)
  1317   東洋大学京北3    38  8(21.1) 5(13.2)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  1319   東洋大学京北4    42  9(21.4) 5(11.9)
  177T   トキワ松学園2    37  18(48.6) 10(27.0)
  2296   豊島岡女子学園1   107  33(30.8) 20(18.7)
  2297   豊島岡女子学園2   61  21(34.4) 6(9.8)
  2298   豊島岡女子学園3   80  31(38.8) 2(2.5)
  4606   獨協埼玉1      58  32(55.2) 7(12.1)
  W056   都立桜修館中等    34  6(17.6) 7(20.6)
  161U   中村3        36  19(52.8) 12(33.3)
  5716   名古屋葵大一般A   150  122(81.3) 16(10.7)
  571X   名古屋葵大(特奨   76  30(39.5) 7(9.2)
  5696   南山(女子部)    277  56(20.2) 37(13.4)
  3056   日本女子大附属1   47  15(31.9) 23(48.9)
  305P   日本女子大附属2   57  11(19.3) 20(35.1)
  3057   日本女子大附属3   89  30(33.7) 40(44.9)
  315Q   日本大学A2     41  18(43.9) 8(19.5)
  315P   日本大学B      40  7(17.5) 8(20.0)
  3157   日本大学C      76  23(30.3) 21(27.6)
  2216   日本大学第二(1   36  4(11.1) 13(36.1)
  2217   日本大学第二(2   59  21(35.6) 8(13.6)
  2838   日本大学第三(3   34  23(67.6) 8(23.5)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  3666   日本大学藤沢1    40  11(27.5) 14(35.0)
  366P   日本大学藤沢2    63  16(25.4) 19(30.2)
  3667   日本大学藤沢3    72  14(19.4) 7(9.7)
  7906   白  陵 (前期   63  39(61.9) 7(11.1)
  7856   雲雀丘学園A午前   58  33(56.9) 13(22.4)
  785P   雲雀丘学園A午後   68  27(39.7) 6(8.8)
  7857   雲雀丘学園B     43  15(34.9) 6(14.0)
  1189   広尾学園3      52  13(25.0) 3(5.8)
  3276   フェリス女学院    168  50(29.8) 61(36.3)
  8296   福岡大学附属大濠   52  32(61.5) 7(13.5)
  5428   不二聖心女子S    36  20(55.6) 6(16.7)
  2426   富士見1       83  11(13.3) 27(32.5)
  2427   富士見2       131  52(39.7) 27(20.6)
  2428   富士見3       110  31(28.2) 32(29.1)
  242P   富士見(算数     50  19(38.0) 6(12.0)
  1126   雙葉         66  17(25.8) 23(34.8)
  1266   普連土学園1     50  9(18.0) 10(20.0)
  126Q   普連土学園(算数   60  27(45.0) 7(11.7)
  126P   普連土学園2     110  38(34.5) 13(11.8)
  1267   普連土学園3     122  30(24.6) 30(24.6)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  2557   法政大学2      49  9(18.4) 0(0.0)
  2558   法政大学3      89  26(29.2) 11(12.4)
  3016   法政大学第二(1   152  38(25.0) 22(14.5)
  3017   法政大学第二(2   197  54(27.4) 34(17.3)
  4646   星野学園1      53  29(54.7) 3(5.7)
  464Q   星野学園2      36  14(38.9) 18(50.0)
  464P   星野学園(理数1   42  4(9.5) 11(26.2)
  3578   聖園女学院(国算   49  26(53.1) 14(28.6)
  201T   三田国際ISC4   56  15(26.8) 9(16.1)
  1136   三輪田学園1午前   63  12(19.0) 11(17.5)
  113P   三輪田学園1午後   82  23(28.0) 18(22.0)
  1137   三輪田学園2     114  30(26.3) 14(12.3)
  1138   三輪田学園3     181  53(29.3) 47(26.0)
  269P   明治学院1      56  18(32.1) 7(12.5)
  2696   明治学院2      45  11(24.4) 7(15.6)
  2697   明治学院3      37  8(21.6) 8(21.6)
  2746   明大八王子A1    34  10(29.4) 6(17.6)
  2747   明大八王子A2    50  9(18.0) 1(2.0)
  274P   明大八王子B     56  15(26.8) 10(17.9)
  1016   明治大学付明治1   40  8(20.0) 3(7.5)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  X986   明和高校附属     73  28(38.4) 18(24.7)
  181R   目黒日本大学4    54  16(29.6) 15(27.8)
  5157   盛岡白百合4教科   139  76(54.7) 41(29.5)
  3207   森村学園2      35  9(25.7) 2(5.7)
  3208   森村学園3      53  19(35.8) 19(35.8)
  3496   山手学院A      50  19(38.0) 13(26.0)
  349Q   山手学院(特待T   75  33(44.0) 13(17.3)
  349R   山手学院(特待U   91  40(44.0) 16(17.6)
  3498   山手学院B      94  44(46.8) 12(12.8)
  1206   山脇学園A      80  18(22.5) 12(15.0)
  120R   山脇学園B      154  35(22.7) 40(26.0)
  1208   山脇学園C      187  47(25.1) 24(12.8)
  120P   山脇学園(午後    163  49(30.1) 33(20.2)
  3296   横浜共立学園A    96  24(25.0) 44(45.8)
  3297   横浜共立学園B    104  31(29.8) 22(21.2)
  328P   横浜女学院B     40  25(62.5) 8(20.0)
  328Q   横浜女学院D     43  28(65.1) 9(20.9)
  328R   横浜女学院E     82  50(61.0) 14(17.1)
  W276   市立南高校附属    41  17(41.5) 8(19.5)
  3306   横浜雙葉1      55  17(30.9) 14(25.5)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  3307   横浜雙葉2      87  33(37.9) 9(10.3)
  2236   立教女学院      80  12(15.0) 13(16.3)
  425X   麗澤1AE・EE   49  19(38.8) 11(22.4)
  4116   和洋国府台女子1   101  56(55.4) 30(29.7)



Copyright (c) 2011 日能研全国公開模試 .All Rights reserved.