日能研 全国公開模試
HOME 会社概要 お問い合わせ
.

2023年12月23日 日能研全国公開模試 志望校集計と分布表
A判定の志望者が34人以上の学校の集計表です。
合格ゾーンの数字は合格可能性80%以上の志望者の総数を示し、可能ゾーンの数字は合格可能性50%以上80%未満の志望者の総数を示しています。
( )は各圏(ゾーン)の人数比を%で表しています。

閲覧したい種別を選択してください。
男子 女子


女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  8186   愛 光        51  20(39.2) 2(3.9)
  5636   愛知         139  121(87.1) 13(9.4)
  5646   愛工大名電(一般   44  32(72.7) 7(15.9)
  5656   愛知淑徳       349  209(59.9) 51(14.6)
  1726   青山学院       99  17(17.2) 26(26.3)
  3336   青山横浜英和A    52  11(21.2) 5(9.6)
  333T   青山横浜英和B    121  44(36.4) 9(7.4)
  333Q   青山横浜英和C    172  55(32.0) 45(26.2)
  128P   跡見学園(特待1   79  31(39.2) 13(16.5)
  1287   跡見学園2      60  21(35.0) 10(16.7)
  128Q   跡見学園(特待2   77  23(29.9) 1(1.3)
  1288   跡見学園(特待3   49  19(38.8) 6(12.2)
  1289   跡見学園(特待4   78  38(48.7) 15(19.2)
  4076   市川1        101  30(29.7) 20(19.8)
  4077   市川2        36  6(16.7) 12(33.3)
  5846   鶯谷(一般      100  89(89.0) 8(8.0)
  4666   浦和明の星女子1   375  158(42.1) 74(19.7)
  4667   浦和明の星女子2   110  49(44.5) 16(14.5)
  4538   浦和ルーテル1    42  17(40.5) 12(28.6)
  276P   穎明館3       42  22(52.4) 12(28.6)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  2768   穎明館4       39  19(48.7) 11(28.2)
  4336   江戸取1(東医難   37  14(37.8) 7(18.9)
  1386   桜蔭         66  30(45.5) 9(13.6)
  282P   桜美林1午後     38  22(57.9) 3(7.9)
  282R   桜美林3       60  23(38.3) 4(6.7)
  1896   鴎友学園女子1    105  23(21.9) 18(17.1)
  1897   鴎友学園女子2    187  43(23.0) 46(24.6)
  9376   大阪教大附池田    95  54(56.8) 13(13.7)
  1046   大妻1        67  17(25.4) 12(17.9)
  1047   大妻2        173  73(42.2) 38(22.0)
  1048   大妻3        125  46(36.8) 14(11.2)
  1049   大妻4        178  67(37.6) 35(19.7)
  290P   大妻多摩(総合2   70  26(37.1) 22(31.4)
  2907   大妻多摩(総合3   89  44(49.4) 21(23.6)
  2908   大妻多摩(総合4   90  28(31.1) 10(11.1)
  209P   大妻中野2      97  41(42.3) 30(30.9)
  209Q   大妻中野3      137  58(42.3) 43(31.4)
  2099   大妻中野4      98  59(60.2) 16(16.3)
  4676   大妻嵐山1      52  27(51.9) 15(28.8)
  469U   大宮開成1      212  99(46.7) 41(19.3)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  469S   大宮開成2      66  22(33.3) 19(28.8)
  469X   大宮開成(特待    69  19(27.5) 10(14.5)
  6596   岡 山 白 陵    52  40(76.9) 5(9.6)
  8946   沖縄尚学高附(前   52  31(59.6) 3(5.8)
  9086   お茶の水女子大附   46  11(23.9) 2(4.3)
  4556   開智1        194  77(39.7) 32(16.5)
  4559   開智2        101  27(26.7) 40(39.6)
  4557   開智(特待B     60  29(48.3) 12(20.0)
  4756   開智所沢1      120  61(50.8) 46(38.3)
  4758   開智所沢(特待B   36  19(52.8) 10(27.8)
  4759   開智所沢2      72  28(38.9) 35(48.6)
  1056   かえつ1午前     39  11(28.2) 7(17.9)
  105P   かえつ1午後特待   43  14(32.6) 5(11.6)
  105Q   かえつ2特待     44  12(27.3) 13(29.5)
  105R   かえつ3特待     62  24(38.7) 21(33.9)
  2046   学習院女子A     77  22(28.6) 17(22.1)
  2047   学習院女子B     92  21(22.8) 12(13.0)
  309P   神奈川学園A午後   55  27(49.1) 5(9.1)
  3097   神奈川学園B     58  30(51.7) 14(24.1)
  3098   神奈川学園C     140  68(48.6) 43(30.7)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  319P   神奈川大学附属1   87  45(51.7) 6(6.9)
  3196   神奈川大学附属2   104  41(39.4) 11(10.6)
  3197   神奈川大学附属3   146  52(35.6) 12(8.2)
  3506   鎌倉女学院1     96  41(42.7) 17(17.7)
  3507   鎌倉女学院2     141  65(46.1) 42(29.8)
  3046   カリタス女子1    55  15(27.3) 15(27.3)
  304P   カリタス女子2    114  44(38.6) 18(15.8)
  304Q   カリタス女子3    145  50(34.5) 43(29.7)
  3047   カリタス女子4    97  30(30.9) 8(8.2)
  7246   関西大学第一     36  17(47.2) 6(16.7)
  6967   関西大学中等(後   37  9(24.3) 1(2.7)
  6977   関西大北陽2A    43  30(69.8) 4(9.3)
  6978   関西大北陽2B    35  21(60.0) 5(14.3)
  7767   関西学院B      72  31(43.1) 10(13.9)
  332P   関東学院B      36  8(22.2) 5(13.9)
  3327   関東学院C      74  27(36.5) 14(18.9)
  3329   関東学院(二期    66  23(34.8) 13(19.7)
  2516   吉祥女子1      130  31(23.8) 31(23.8)
  2517   吉祥女子2      171  32(18.7) 28(16.4)
  1026   共立女子1      119  27(22.7) 30(25.2)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  1027   共立女子2      228  77(33.8) 46(20.2)
  1028   共立女子3      201  70(34.8) 54(26.9)
  5607   金城学院(思考力   47  21(44.7) 14(29.8)
  5606   金城学院(四科    241  165(68.5) 32(13.3)
  725P   金蘭千里(中B    72  58(80.6) 4(5.6)
  8436   久留米大学附設    62  15(24.2) 6(9.7)
  1216   慶應義塾中等部    46  6(13.0) 2(4.3)
  190P   恵泉女学園1     142  57(40.1) 42(29.6)
  1907   恵泉女学園2     160  82(51.3) 39(24.4)
  1908   恵泉女学園3     240  134(55.8) 25(10.4)
  7636   啓明学院  A    46  16(34.8) 5(10.9)
  7637   啓明学院  B    34  4(11.8) 2(5.9)
  2157   光塩女子学院3    46  21(45.7) 15(32.6)
  257P   晃華学園2      62  28(45.2) 8(12.9)
  2578   晃華学園3      45  18(40.0) 6(13.3)
  771U   甲南女子A2スタ   34  18(52.9) 2(5.9)
  7717   甲南女子A2Sア   39  26(66.7) 4(10.3)
  771S   甲南女子Bスタ    49  32(65.3) 14(28.6)
  7718   甲南女子BSアド   47  30(63.8) 5(10.6)
  4086   国府台女子学院1   218  101(46.3) 34(15.6)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  4087   国府台女子学院2   47  21(44.7) 8(17.0)
  7666   神戸海星女子 A   44  26(59.1) 5(11.4)
  7667   神戸海星女子 B   41  22(53.7) 4(9.8)
  7776   神戸女学院      69  37(53.6) 14(20.3)
  9436   神戸大学附属     97  26(26.8) 13(13.4)
  1666   香蘭女学校1     111  34(30.6) 26(23.4)
  166P   香蘭女学校2     246  83(33.7) 67(27.2)
  2227   国学院久我山2    51  23(45.1) 11(21.6)
  222Q   国学久我山ST2   50  21(42.0) 0(0.0)
  2228   国学久我山ST3   47  22(46.8) 7(14.9)
  465S   埼玉栄1医難進    98  49(50.0) 18(18.4)
  465P   埼玉栄2医難     68  39(57.4) 6(8.8)
  465Q   埼玉栄3医難進    52  23(44.2) 20(38.5)
  4516   栄東A1       235  161(68.5) 33(14.0)
  4518   栄東A2       148  63(42.6) 8(5.4)
  451S   栄東(東大特待T   53  21(39.6) 12(22.6)
  4517   栄東B        84  23(27.4) 14(16.7)
  451X   栄東(東大U     48  24(50.0) 11(22.9)
  5367   佐久長聖(東京1   70  38(54.3) 22(31.4)
  1736   実践女子学園1    57  15(26.3) 10(17.5)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  173P   実践女子学園2    84  26(31.0) 18(21.4)
  1737   実践女子学園3    83  21(25.3) 15(18.1)
  173Q   実践女子学園4    118  33(28.0) 30(25.4)
  173R   実践女子学園5    192  59(30.7) 35(18.2)
  1739   実践女子学園6    245  119(48.6) 48(19.6)
  711X   四天王寺(英数専   50  20(40.0) 6(12.0)
  1636   品川女子学院1    80  17(21.3) 14(17.5)
  163P   品川女子(算数    43  14(32.6) 3(7.0)
  1637   品川女子学院2    137  45(32.8) 19(13.9)
  1638   品川女子(表現力   88  25(28.4) 14(15.9)
  2386   芝浦工業大附属1   36  13(36.1) 7(19.4)
  2387   芝浦工業大附属2   41  7(17.1) 9(22.0)
  4236   芝浦工業大学柏1   74  26(35.1) 22(29.7)
  1748   渋谷教育渋谷3    41  15(36.6) 1(2.4)
  4026   渋谷教育幕張1    82  25(30.5) 14(17.1)
  226P   十文字2       76  35(46.1) 23(30.3)
  226R   十文字4       35  15(42.9) 4(11.4)
  2260   十文字(得意型    35  13(37.1) 12(34.3)
  2396   淑徳(S特進1    37  14(37.8) 9(24.3)
  239P   淑徳(S特進2    37  10(27.0) 13(35.1)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  239T   淑徳(東大選抜1   42  16(38.1) 10(23.8)
  4706   淑徳与野1      462  213(46.1) 72(15.6)
  4707   淑徳与野2      61  13(21.3) 5(8.2)
  470P   淑徳与野(医進    114  45(39.5) 32(28.1)
  1226   頌栄女子学院1    83  21(25.3) 23(27.7)
  1227   頌栄女子学院2    242  85(35.1) 23(9.5)
  8276   上智福岡       45  32(71.1) 8(17.8)
  3558   湘南学園D      51  12(23.5) 5(9.8)
  356P   湘南白百合(午後   103  40(38.8) 21(20.4)
  3566   湘南白百合(一般   105  45(42.9) 25(23.8)
  4036   昭和秀英1      83  18(21.7) 16(19.3)
  1856   昭和女子大A・G   38  8(21.1) 3(7.9)
  1857   昭和女子大B・G   66  24(36.4) 10(15.2)
  1858   昭和女子大C     93  25(26.9) 21(22.6)
  185X   昭和女子大S・P   64  42(65.6) 7(10.9)
  8926   昭和薬科大学附属   65  28(43.1) 7(10.8)
  1086   女子学院       145  43(29.7) 37(25.5)
  2176   女子美術大学付1   45  22(48.9) 3(6.7)
  2177   女子美術大学付3   46  10(21.7) 13(28.3)
  1096   白百合学園      43  9(20.9) 5(11.6)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  5676   椙山女学園      50  17(34.0) 14(28.0)
  2537   成蹊2        82  20(24.4) 18(22.0)
  1946   成城学園1      57  11(19.3) 4(7.0)
  1947   成城学園2      89  23(25.8) 8(9.0)
  341Q   聖セシリアA3    45  23(51.1) 15(33.3)
  3486   清泉女学院1     48  19(39.6) 9(18.8)
  348P   清泉女学院2     60  22(36.7) 6(10.0)
  3487   清泉女学院3     130  60(46.2) 35(26.9)
  3488   清泉女学院AP    48  21(43.8) 5(10.4)
  348Q   清泉女学院SP    38  21(55.3) 6(15.8)
  8326   西 南 学 院    47  24(51.1) 5(10.6)
  459X   西武学園文理1    34  18(52.9) 15(44.1)
  1676   青稜1A       46  13(28.3) 4(8.7)
  167P   青稜1B       47  17(36.2) 11(23.4)
  1677   青稜2A       73  23(31.5) 8(11.0)
  167Q   青稜2B       59  12(20.3) 15(25.4)
  5776   聖霊(学科      57  36(63.2) 10(17.5)
  4246   専修大学松戸1    103  31(30.1) 27(26.2)
  4247   専修大学松戸2    52  18(34.6) 11(21.2)
  3036   洗足学園1      50  12(24.0) 7(14.0)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  3037   洗足学園2      135  41(30.4) 12(8.9)
  3038   洗足学園3      169  53(31.4) 24(14.2)
  311T   捜真(スカラA2   59  23(39.0) 25(42.4)
  311Q   捜真女学校B     37  9(24.3) 10(27.0)
  311R   捜真女学校C     67  30(44.8) 19(28.4)
  5786   大成(特別選4科   38  35(92.1) 1(2.6)
  6076   高田         89  76(85.4) 9(10.1)
  7326   高  槻  A    43  26(60.5) 6(14.0)
  7327   高  槻  B    72  28(38.9) 26(36.1)
  5756   滝          310  90(29.0) 58(18.7)
  762D   滝川(中期USG   36  19(52.8) 4(11.1)
  795V   滝川第二AUプT   40  19(47.5) 6(15.0)
  198P   玉川聖学院2     40  20(50.0) 11(27.5)
  2796   中央大学附属1    69  21(30.4) 10(14.5)
  2797   中央大学附属2    114  18(15.8) 16(14.0)
  3316   中大附属横浜1    75  18(24.0) 10(13.3)
  331Q   中大附属横浜2    130  30(23.1) 25(19.2)
  5766   中部春日丘1回    45  27(60.0) 8(17.8)
  275R   帝京大学3      42  17(40.5) 11(26.2)
  1996   田園調布学園1    76  24(31.6) 11(14.5)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  199P   田園調布学園午後   60  25(41.7) 14(23.3)
  1997   田園調布学園2    194  70(36.1) 42(21.6)
  1998   田園調布学園3    259  95(36.7) 61(23.6)
  367Q   桐蔭学園1午後    77  42(54.5) 10(13.0)
  367P   桐蔭学園2      74  37(50.0) 22(29.7)
  3679   桐蔭学園3      111  49(44.1) 15(13.5)
  175R   東京女学館2     62  23(37.1) 6(9.7)
  175Q   東京女学館3     81  32(39.5) 13(16.0)
  1757   東京女学館4     119  57(47.9) 31(26.1)
  208P   等々力(S1特    45  16(35.6) 8(17.8)
  208Q   等々力(S2特    41  16(39.0) 3(7.3)
  208R   等々力2特選     87  26(29.9) 34(39.1)
  295P   東京農大第一(1   88  35(39.8) 14(15.9)
  295Q   東京農大第一(2   84  29(34.5) 10(11.9)
  2957   東京農大第一(3   87  32(36.8) 22(25.3)
  3107   桐光女子部2     69  29(42.0) 12(17.4)
  3108   桐光女子部3A    53  18(34.0) 13(24.5)
  6176   同  志  社    40  27(67.5) 4(10.0)
  7356   同志社香里(前    48  26(54.2) 7(14.6)
  7357   同志社香里(後    80  26(32.5) 20(25.0)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  6186   同志社女子(前L   56  29(51.8) 7(12.5)
  6188   同志社女子(後L   45  21(46.7) 2(4.4)
  4146   東邦大付東邦(前   130  28(21.5) 33(25.4)
  4147   東邦大付東邦(後   39  10(25.6) 1(2.6)
  1196   東洋英和女学院A   72  10(13.9) 20(27.8)
  1197   東洋英和女学院B   104  24(23.1) 11(10.6)
  131P   東洋大学京北2    35  13(37.1) 7(20.0)
  1317   東洋大学京北3    45  16(35.6) 2(4.4)
  1319   東洋大学京北4    43  14(32.6) 8(18.6)
  2296   豊島岡女子学園1   132  44(33.3) 14(10.6)
  2297   豊島岡女子学園2   80  16(20.0) 5(6.3)
  2298   豊島岡女子学園3   105  30(28.6) 26(24.8)
  4606   獨協埼玉1      62  39(62.9) 3(4.8)
  W056   都立桜修館中等    38  3(7.9) 20(52.6)
  5716   名古屋女子一般A   163  139(85.3) 13(8.0)
  571X   名古屋女子(特奨   115  51(44.3) 10(8.7)
  5696   南山(女子部)    269  81(30.1) 36(13.4)
  3056   日本女子大附属1   75  25(33.3) 14(18.7)
  3057   日本女子大附属2   111  48(43.2) 18(16.2)
  315Q   日本大学A2     55  26(47.3) 5(9.1)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  315P   日本大学B      49  17(34.7) 7(14.3)
  3157   日本大学C      64  27(42.2) 14(21.9)
  2217   日本大学第二(2   46  17(37.0) 7(15.2)
  2837   日本大学第三(2   43  15(34.9) 16(37.2)
  2838   日本大学第三(3   36  15(41.7) 5(13.9)
  7906   白  陵 (前期   73  38(52.1) 12(16.4)
  7907   白  陵 (後期   38  7(18.4) 4(10.5)
  7856   雲雀丘学園A午前   48  31(64.6) 6(12.5)
  785P   雲雀丘学園A午後   77  38(49.4) 15(19.5)
  7857   雲雀丘学園B     50  22(44.0) 7(14.0)
  1186   広尾学園1      34  3(8.8) 3(8.8)
  118P   広尾学園2      45  13(28.9) 12(26.7)
  1189   広尾学園3      54  18(33.3) 2(3.7)
  298R   広尾小石川3     52  28(53.8) 3(5.8)
  3276   フェリス女学院    161  58(36.0) 42(26.1)
  8296   福岡大学附属大濠   48  22(45.8) 10(20.8)
  5428   不二聖心女子S    48  37(77.1) 5(10.4)
  2426   富士見1       90  24(26.7) 7(7.8)
  2427   富士見2       130  48(36.9) 32(24.6)
  2428   富士見3       122  43(35.2) 12(9.8)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  242P   富士見(算数     48  22(45.8) 13(27.1)
  1126   雙葉         79  21(26.6) 15(19.0)
  126Q   普連土学園(算数   68  43(63.2) 4(5.9)
  126P   普連土学園2     116  57(49.1) 22(19.0)
  1267   普連土学園3     121  44(36.4) 43(35.5)
  2557   法政大学2      58  17(29.3) 2(3.4)
  2558   法政大学3      95  33(34.7) 10(10.5)
  3016   法政大学第二(1   83  21(25.3) 4(4.8)
  3017   法政大学第二(2   112  28(25.0) 6(5.4)
  4646   星野学園1      66  47(71.2) 13(19.7)
  464Q   星野学園2      35  3(8.6) 17(48.6)
  464P   星野学園(理数1   63  22(34.9) 13(20.6)
  3578   聖園女学院(国算   48  24(50.0) 8(16.7)
  201T   三田国際ISC4   55  26(47.3) 2(3.6)
  1136   三輪田学園1午前   91  18(19.8) 18(19.8)
  113P   三輪田学園1午後   138  54(39.1) 25(18.1)
  1137   三輪田学園2     136  44(32.4) 10(7.4)
  1138   三輪田学園3     183  68(37.2) 36(19.7)
  269P   明治学院1      37  14(37.8) 9(24.3)
  2746   明大八王子A1    50  17(34.0) 9(18.0)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  2747   明大八王子A2    67  17(25.4) 5(7.5)
  274P   明大八王子B     50  11(22.0) 10(20.0)
  1016   明治大学付明治1   45  9(20.0) 5(11.1)
  1017   明治大学付明治2   43  10(23.3) 3(7.0)
  1817   目黒日本大学3    38  3(7.9) 9(23.7)
  181R   目黒日本大学4    55  15(27.3) 4(7.3)
  5157   盛岡白百合(首T   162  90(55.6) 43(26.5)
  3207   森村学園2      35  6(17.1) 2(5.7)
  3208   森村学園3      63  23(36.5) 9(14.3)
  3496   山手学院A      38  13(34.2) 6(15.8)
  349Q   山手学院(特待    51  22(43.1) 7(13.7)
  3498   山手学院B      63  27(42.9) 14(22.2)
  3499   山手学院(後期    102  35(34.3) 18(17.6)
  1206   山脇学園A      92  33(35.9) 11(12.0)
  120R   山脇学園B      230  87(37.8) 16(7.0)
  1208   山脇学園C      262  81(30.9) 77(29.4)
  120P   山脇学園(午後    200  80(40.0) 26(13.0)
  120Q   山脇学園(探究    35  11(31.4) 10(28.6)
  3296   横浜共立学園A    80  27(33.8) 25(31.3)
  3297   横浜共立学園B    102  44(43.1) 14(13.7)
女子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  328P   横浜女学院B     71  38(53.5) 6(8.5)
  328Q   横浜女学院D     55  21(38.2) 9(16.4)
  328R   横浜女学院E     95  50(52.6) 17(17.9)
  3306   横浜雙葉1      74  22(29.7) 31(41.9)
  3307   横浜雙葉2      92  40(43.5) 14(15.2)
  2236   立教女学院      80  21(26.3) 11(13.8)
  425X   麗澤1AE・EE   47  11(23.4) 5(10.6)
  4116   和洋国府台女子1   114  69(60.5) 27(23.7)



Copyright (c) 2011 日能研全国公開模試 .All Rights reserved.