日能研 全国公開模試
HOME 会社概要 お問い合わせ
.

2024年12月01日 日能研全国公開模試 志望校集計と分布表
A判定の志望者が34人以上の学校の集計表です。
合格ゾーンの数字は合格可能性80%以上の志望者の総数を示し、可能ゾーンの数字は合格可能性50%以上80%未満の志望者の総数を示しています。
( )は各圏(ゾーン)の人数比を%で表しています。

閲覧したい種別を選択してください。
男子 女子


男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  8181   愛 光        143  105(73.4) 5(3.5)
  8184   愛光(大阪      71  68(95.8) 0(0.0)
  5631   愛知         348  249(71.6) 38(10.9)
  5641   愛工大名電(一般   219  128(58.4) 38(17.4)
  564N   愛工大名電(奨A   66  18(27.3) 15(22.7)
  1721   青山学院       126  47(37.3) 14(11.1)
  333G   青山横浜英和B    82  24(29.3) 14(17.1)
  3081   浅野         405  155(38.3) 57(14.1)
  1171   麻布         125  63(50.4) 27(21.6)
  153F   足立学園(特奨1   57  12(21.1) 15(26.3)
  4071   市川1        171  68(39.8) 36(21.1)
  5841   鶯谷(一般      123  98(79.7) 9(7.3)
  3441   栄光学園       188  47(25.0) 40(21.3)
  276G   穎明館2       50  23(46.0) 17(34.0)
  276F   穎明館4       47  17(36.2) 14(29.8)
  2763   穎明館5       37  21(56.8) 2(5.4)
  282F   桜美林1午後     70  21(30.0) 32(45.7)
  282G   桜美林2       51  14(27.5) 17(33.3)
  282H   桜美林3       70  21(30.0) 18(25.7)
  9371   大阪教大附池田    69  35(50.7) 11(15.9)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  7091   大 阪 星 光    58  29(50.0) 8(13.8)
  469C   大宮開成1      175  63(36.0) 20(11.4)
  469A   大宮開成2      82  19(23.2) 15(18.3)
  469N   大宮開成(特待    65  24(36.9) 6(9.2)
  657N   岡山B東医      39  24(61.5) 4(10.3)
  6591   岡 山 白 陵    76  63(82.9) 3(3.9)
  X871   沖縄県立開邦     49  17(34.7) 6(12.2)
  8941   沖縄尚学高附(前   45  31(68.9) 3(6.7)
  2241   海城1        99  22(22.2) 26(26.3)
  2242   海城2        179  49(27.4) 42(23.5)
  1511   開成         72  26(36.1) 9(12.5)
  4551   開智1        199  80(40.2) 41(20.6)
  4554   開智2        109  36(33.0) 30(27.5)
  455F   開智(算数特待    60  31(51.7) 15(25.0)
  455N   開智(創発      36  13(36.1) 3(8.3)
  4552   開智(特待B     84  38(45.2) 22(26.2)
  4751   開智所沢1      193  58(30.1) 35(18.1)
  4754   開智所沢2      112  25(22.3) 52(46.4)
  4752   開智所沢(特待A   106  29(27.4) 30(28.3)
  475F   開智所沢(算数    77  32(41.6) 28(36.4)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  4753   開智所沢(特待B   75  26(34.7) 36(48.0)
  5881   海陽 T       106  68(64.2) 11(10.4)
  588N   海陽(特別給費生   89  43(48.3) 14(15.7)
  2321   学習院1       72  15(20.8) 19(26.4)
  2322   学習院2       71  16(22.5) 6(8.5)
  319F   神奈川大学附属1   120  47(39.2) 13(10.8)
  3191   神奈川大学附属2   139  49(35.3) 21(15.1)
  3192   神奈川大学附属3   93  24(25.8) 6(6.5)
  3454   鎌倉学園1      160  47(29.4) 37(23.1)
  345F   鎌倉学園(算数    53  21(39.6) 11(20.8)
  3451   鎌倉学園2      173  31(17.9) 25(14.5)
  3452   鎌倉学園3      230  82(35.7) 32(13.9)
  7241   関西大学第一     52  22(42.3) 11(21.2)
  6972   関西大北陽2A    43  19(44.2) 6(14.0)
  7761   関西学院A      39  23(59.0) 5(12.8)
  7762   関西学院B      90  44(48.9) 6(6.7)
  3323   関東学院A      45  9(20.0) 3(6.7)
  332F   関東学院B      145  60(41.4) 29(20.0)
  3322   関東学院C      138  42(30.4) 43(31.2)
  3324   関東学院(二期    145  43(29.7) 12(8.3)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  335F   関東学院六浦A2   34  18(52.9) 14(41.2)
  106F   暁星2        35  11(31.4) 0(0.0)
  8431   久留米大学附設    46  17(37.0) 5(10.9)
  1211   慶應義塾中等部    64  16(25.0) 10(15.6)
  3131   慶應義塾普通部    69  11(15.9) 16(23.2)
  129C   京華1特選午後    45  13(28.9) 7(15.6)
  129J   京華2・2特選    59  26(44.1) 4(6.8)
  7632   啓明学院  B    46  12(26.1) 7(15.2)
  1641   攻玉社1       70  14(20.0) 12(17.1)
  1642   攻玉社2       84  17(20.2) 11(13.1)
  164N   攻玉社(特選     62  28(45.2) 5(8.1)
  2162   佼成学園2      50  18(36.0) 20(40.0)
  2163   佼成学園3      54  22(40.7) 18(33.3)
  216F   佼成学園1特奨    50  11(22.0) 4(8.0)
  216H   佼成学園特奨GL   38  7(18.4) 1(2.6)
  773C   甲南(T後フロ    39  23(59.0) 9(23.1)
  9431   神戸大学附属     93  31(33.3) 15(16.1)
  7781   甲 陽 学 院    48  29(60.4) 5(10.4)
  2221   国学院久我山1    38  9(23.7) 8(21.1)
  2222   国学院久我山2    85  18(21.2) 17(20.0)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  222F   国学久我山ST1   72  27(37.5) 12(16.7)
  222G   国学久我山ST2   103  34(33.0) 4(3.9)
  2223   国学久我山ST3   48  8(16.7) 13(27.1)
  1392   駒込3        36  19(52.8) 5(13.9)
  139G   駒込4        34  9(26.5) 2(5.9)
  1393   駒込5        36  14(38.9) 10(27.8)
  1841   駒場東邦       101  42(41.6) 12(11.9)
  465A   埼玉栄1医難進    89  42(47.2) 30(33.7)
  465F   埼玉栄2医難     48  20(41.7) 10(20.8)
  4511   栄東A(東大)    340  251(73.8) 21(6.2)
  4513   栄東A(難関大)   300  158(52.7) 22(7.3)
  451A   栄東(東大特待T   159  77(48.4) 26(16.4)
  4512   栄東B        155  63(40.6) 14(9.0)
  451N   栄東(東大U     80  47(58.8) 15(18.8)
  5362   佐久長聖(東京1   92  48(52.2) 30(32.6)
  142F   桜丘2        35  19(54.3) 11(31.4)
  3161   サレジオ学院A    118  44(37.3) 24(20.3)
  3162   サレジオ学院B    187  65(34.8) 24(12.8)
  1161   芝1         99  18(18.2) 14(14.1)
  1162   芝2         233  72(30.9) 53(22.7)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  2381   芝浦工業大附属1   94  14(14.9) 18(19.1)
  2382   芝浦工業大附属2   91  15(16.5) 12(13.2)
  4231   芝浦工業大学柏1   133  49(36.8) 13(9.8)
  4232   芝浦工業大学柏2   49  12(24.5) 3(6.1)
  1743   渋谷教育渋谷3    39  17(43.6) 2(5.1)
  4021   渋谷教育幕張1    126  51(40.5) 10(7.9)
  239F   淑徳(S特進2    35  6(17.1) 20(57.1)
  239J   淑徳(東大選抜1   46  11(23.9) 6(13.0)
  789G   淳心学院(前Bヴ   47  17(36.2) 3(6.4)
  7892   淳心学院(前Bカ   37  9(24.3) 7(18.9)
  7893   淳心学院(後カ    34  16(47.1) 4(11.8)
  8271   上智福岡       40  27(67.5) 3(7.5)
  3551   湘南学園B      78  29(37.2) 11(14.1)
  3552   湘南学園C      36  14(38.9) 6(16.7)
  3553   湘南学園D      123  59(48.0) 26(21.1)
  2401   城北1        99  16(16.2) 8(8.1)
  2402   城北2        165  51(30.9) 27(16.4)
  2403   城北3        135  47(34.8) 23(17.0)
  4524   城北埼玉1      61  37(60.7) 8(13.1)
  452F   城北埼玉(特待    58  22(37.9) 17(29.3)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  4031   昭和秀英1      41  10(24.4) 10(24.4)
  8921   昭和薬科大学附属   69  33(47.8) 8(11.6)
  2281   巣鴨1        65  14(21.5) 6(9.2)
  2282   巣鴨2        66  21(31.8) 9(13.6)
  2283   巣鴨3        77  26(33.8) 7(9.1)
  228F   巣鴨(算数      104  63(60.6) 12(11.5)
  3511   逗子開成1      175  74(42.3) 27(15.4)
  3512   逗子開成2      123  8(6.5) 17(13.8)
  3513   逗子開成3      329  111(33.7) 47(14.3)
  146F   聖学院1特アド    40  21(52.5) 10(25.0)
  2531   成蹊1        38  7(18.4) 7(18.4)
  2532   成蹊2        70  18(25.7) 5(7.1)
  3261   聖光学院1      70  24(34.3) 2(2.9)
  3262   聖光学院2      109  36(33.0) 6(5.5)
  5741   星城(TA      56  44(78.6) 5(8.9)
  1942   成城学園2      53  4(7.5) 4(7.5)
  2051   成城1        87  13(14.9) 13(14.9)
  2052   成城2        300  79(26.3) 98(32.7)
  2053   成城3        211  64(30.3) 10(4.7)
  8321   西 南 学 院    48  28(58.3) 3(6.3)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  712J   清風(プレミアム   36  21(58.3) 0(0.0)
  167F   青稜1B       78  26(33.3) 27(34.6)
  1672   青稜2A       43  7(16.3) 6(14.0)
  167G   青稜2B       100  27(27.0) 26(26.0)
  1861   世田谷学園1     60  15(25.0) 4(6.7)
  1862   世田谷学園2     102  36(35.3) 13(12.7)
  1863   世田谷学園3     75  14(18.7) 12(16.0)
  186F   世田谷学園(算数   44  24(54.5) 6(13.6)
  4241   専修大学松戸1    113  32(28.3) 13(11.5)
  4242   専修大学松戸2    41  10(24.4) 2(4.9)
  5781   大成(特別選4科   90  78(86.7) 3(3.3)
  6071   高田         140  102(72.9) 28(20.0)
  7321   高  槻  A    47  20(42.6) 1(2.1)
  7322   高  槻  B    110  50(45.5) 13(11.8)
  1241   高輪A        64  9(14.1) 20(31.3)
  1242   高輪B        143  39(27.3) 29(20.3)
  1243   高輪C        141  38(27.0) 38(27.0)
  124F   高輪(算数午後    104  46(44.2) 8(7.7)
  5751   滝          425  124(29.2) 77(18.1)
  762C   滝川(前午後SG   44  32(72.7) 4(9.1)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  762N   滝川(中期TSG   37  20(54.1) 6(16.2)
  762G   滝川(後SG     34  18(52.9) 6(17.6)
  4131   千葉日大第一(1   45  32(71.1) 3(6.7)
  2791   中央大学附属1    36  8(22.2) 7(19.4)
  2792   中央大学附属2    52  26(50.0) 1(1.9)
  3311   中大附属横浜1    38  9(23.7) 4(10.5)
  331G   中大附属横浜2    118  42(35.6) 18(15.3)
  5761   中部春日丘1回    53  37(69.8) 7(13.2)
  5763   中部春日丘2回    56  29(51.8) 11(19.6)
  275H   帝京大学3      48  18(37.5) 13(27.1)
  367G   桐蔭学園1午後    63  21(33.3) 9(14.3)
  367F   桐蔭学園2      97  29(29.9) 17(17.5)
  3674   桐蔭学園3      109  40(36.7) 7(6.4)
  5611   東海         335  130(38.8) 48(14.3)
  261F   東京電機大学2    77  20(26.0) 25(32.5)
  261G   東京電機大学4    79  27(34.2) 12(15.2)
  1961   都市大付1(UT   38  15(39.5) 6(15.8)
  196G   都市大付2(UT   137  58(42.3) 33(24.1)
  196N   都市大付3(UT   65  21(32.3) 7(10.8)
  196A   都市大付4(UT   108  50(46.3) 12(11.1)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  208F   等々力(S1特    40  18(45.0) 7(17.5)
  208G   等々力(S2特    54  16(29.6) 7(13.0)
  208H   等々力2特選     85  18(21.2) 44(51.8)
  295F   東京農大第一(2   62  27(43.5) 5(8.1)
  295G   東京農大第一(3   99  34(34.3) 17(17.2)
  2952   東京農大第一(4   37  15(40.5) 1(2.7)
  3061   桐光学園1      49  17(34.7) 7(14.3)
  3062   桐光学園2      88  20(22.7) 21(23.9)
  3063   桐光学園3A     107  44(41.1) 19(17.8)
  6171   同  志  社    34  21(61.8) 5(14.7)
  7351   同志社香里(前    44  17(38.6) 7(15.9)
  7352   同志社香里(後    69  19(27.5) 8(11.6)
  6391   東大寺学園      104  50(48.1) 10(9.6)
  2641   桐朋1        85  22(25.9) 18(21.2)
  2642   桐朋2        98  34(34.7) 29(29.6)
  4141   東邦大付東邦(前   99  52(52.5) 17(17.2)
  1312   東洋大学京北3    38  11(28.9) 2(5.3)
  1314   東洋大学京北4    42  17(40.5) 3(7.1)
  360F   藤嶺学園藤沢2    52  26(50.0) 15(28.8)
  360G   藤嶺学園藤沢3    36  22(61.1) 5(13.9)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  360H   藤嶺学園藤沢4    58  29(50.0) 12(20.7)
  1351   獨協1        67  17(25.4) 11(16.4)
  135F   獨協2        179  54(30.2) 70(39.1)
  1352   獨協3        105  25(23.8) 27(25.7)
  1353   獨協4        128  42(32.8) 28(21.9)
  4601   獨協埼玉1      88  56(63.6) 10(11.4)
  5621   名古屋        523  270(51.6) 78(14.9)
  566F   名経市邨(TA    47  34(72.3) 7(14.9)
  5591   名経高蔵(A     37  23(62.2) 10(27.0)
  7701   灘          124  53(42.7) 20(16.1)
  5701   南山(男子部)    205  48(23.4) 34(16.6)
  6421   西大和学園      88  39(44.3) 16(18.2)
  6425   西大和学園(東海   94  35(37.2) 17(18.1)
  1911   日本学園1      76  21(27.6) 10(13.2)
  191H   日本学園2      99  24(24.2) 10(10.1)
  1913   日本学園3      99  22(22.2) 7(7.1)
  180F   日本工業大駒場2   97  37(38.1) 42(43.3)
  1802   日本工業大駒場3   50  22(44.0) 16(32.0)
  180G   日本工業大駒場4   77  23(29.9) 20(26.0)
  1803   日本工業大駒場5   44  18(40.9) 11(25.0)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  1805   日本工業大駒場6   61  21(34.4) 15(24.6)
  3151   日本大学A1     34  13(38.2) 1(2.9)
  315G   日本大学A2     92  28(30.4) 15(16.3)
  315F   日本大学B      86  21(24.4) 18(20.9)
  3152   日本大学C      101  36(35.6) 22(21.8)
  2212   日本大学第二(2   55  12(21.8) 18(32.7)
  1361   日本大学豊山1    66  16(24.2) 16(24.2)
  136G   日本大学豊山2    157  52(33.1) 35(22.3)
  1362   日本大学豊山3    114  26(22.8) 48(42.1)
  136H   日本大学豊山4    124  33(26.6) 15(12.1)
  3661   日本大学藤沢1    45  14(31.1) 9(20.0)
  366F   日本大学藤沢2    145  45(31.0) 39(26.9)
  3662   日本大学藤沢3    74  15(20.3) 4(5.4)
  7901   白  陵 (前期   64  34(53.1) 13(20.3)
  7902   白  陵 (後期   40  8(20.0) 6(15.0)
  7851   雲雀丘学園A午前   35  20(57.1) 4(11.4)
  1184   広尾学園3      35  16(45.7) 1(2.9)
  8291   福岡大学附属大濠   56  32(57.1) 5(8.9)
  2552   法政大学2      35  10(28.6) 2(5.7)
  2553   法政大学3      44  16(36.4) 5(11.4)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  3011   法政大学第二(1   161  29(18.0) 6(3.7)
  3012   法政大学第二(2   158  31(19.6) 32(20.3)
  5022   北嶺(東京名古屋   55  30(54.5) 6(10.9)
  2314   本郷1        96  19(19.8) 36(37.5)
  2311   本郷2        201  71(35.3) 58(28.9)
  2313   本郷3        152  40(26.3) 9(5.9)
  201C   三田国際MST    39  10(25.6) 5(12.8)
  201J   三田国際ISC4   37  13(35.1) 4(10.8)
  2431   武蔵         74  26(35.1) 8(10.8)
  269F   明治学院1      44  14(31.8) 6(13.6)
  2742   明大八王子A2    49  9(18.4) 3(6.1)
  274F   明大八王子B     38  11(28.9) 8(21.1)
  2131   明治大学付中野1   119  36(30.3) 9(7.6)
  2132   明治大学付中野2   122  46(37.7) 18(14.8)
  1011   明治大学付明治1   48  14(29.2) 9(18.8)
  710A   明星午後特進(阪   38  26(68.4) 2(5.3)
  710H   明星午後S特(阪   39  22(56.4) 5(12.8)
  X981   明和高校附属     90  27(30.0) 20(22.2)
  181H   目黒日本大学4    58  13(22.4) 16(27.6)
  3202   森村学園2      34  5(14.7) 3(8.8)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  3203   森村学園3      54  13(24.1) 14(25.9)
  157F   安田(先進特待2   48  15(31.3) 16(33.3)
  3491   山手学院A      55  13(23.6) 12(21.8)
  349G   山手学院(特待T   155  70(45.2) 30(19.4)
  349H   山手学院(特待U   136  61(44.9) 26(19.1)
  3493   山手学院B      130  41(31.5) 18(13.8)
  6202   洛  星 (後    60  30(50.0) 5(8.3)
  8851   ラ・サール      127  32(25.2) 21(16.5)
  2351   立教池袋1      94  25(26.6) 22(23.4)
  2352   立教池袋2      79  30(38.0) 2(2.5)
  4631   立教新座1      292  132(45.2) 43(14.7)
  4632   立教新座2      47  3(6.4) 8(17.0)
  425N   麗澤1AE・EE   56  17(30.4) 11(19.6)
  7691   六甲学院(A     62  33(53.2) 9(14.5)
  7692   六甲学院(B     92  31(33.7) 16(17.4)
  2071   早稲田1       75  20(26.7) 20(26.7)
  2072   早稲田2       125  46(36.8) 29(23.2)
  2991   早稲田高等学院    40  12(30.0) 9(22.5)
  8762   早稲田佐賀首都1   48  28(58.3) 7(14.6)
  8761   早稲田佐賀(1月   60  28(46.7) 12(20.0)
男子  コード 学校名 志望者数内訳
合格ゾーン 可能ゾーン
  2711   早稲田実業学校    55  12(21.8) 8(14.5)



Copyright (c) 2011 日能研全国公開模試 .All Rights reserved.