| 月 | 内容 | |
|---|---|---|
| 3月 | 自分と生き物 | 切り口からわかるのは? ~生きるための知恵を知る~ 木の切り口に表れる線の模様。これを調べて木への理解を深め、立体感覚も養います。 |
| 4月 | 土のひみつ ~ものを加えて特徴を調べる~ ひと言で「土」といっても千差万別。実験を交じえながら、土を分析的に見ていきます。 |
|
| 5月 | おいしい水ってどんな水? ~取り出して調べる~ おいしい水とはどんな水なのでしょう。水に含まれた微少な成分を分析します。 |
|
| 6月 | 自分と自然 | 虹は何色? ~道具を使って調べる~ 身近な実験によって太陽と虹の関係を探り、色彩に対する興味も高めます。 |
| 7月 | 富士山たんけん! ~さまざまな手段を使って多角的に調べる~ 日本の最高峰富士山について調べ、「山」に対する理解を深めます。 |
|
| 8月 | しお水とあそぼう ~加え方や取り出し方を変えて調べる~ 水に塩(食塩)を溶かしたり、塩水から塩を取り出したりしながら、塩の性質を探ります。 |
|
| 9月 | 自分と作物 | こんなごはんはいかが? ~変化の過程を観察する~ お米に何が加わるとご飯になるのでしょう。米からご飯への変化を追っていきます。 |
| 10月 | まるごと くだもの ~一部を取り出してくわしく観察する~ 果物の種や皮の観察をします。果実の特徴や球面と平面のつながりを学んでいきます。 |
|
| 11月 | ダイズだいすき? ~生物として観察し、作物として調べる~ ダイズの発芽実験を通して種子として観察し、植物に対する理解を深めます。 |
|
| 12月 | 自分と社会 | 楽しいカードをあげたいな・・・ ~変化を考えながら作る~ カード作りを楽しみながら、表現力を育みます。また、図形に対する感覚も養います。 |
| 1月 | 水と油のふしぎな仲 ~ものや動きを加えて変化を調べる~ 水と油を混ぜたり分離したりする実験を通じて、油の性質を探っていきます。 |
|
| 2月 | 発電しよう! ~目に見えないものの作り方を知る~ 目に見えない電気。電気を作り出す実験を通して電気を身近に感じ、理解を深めます。 |
|
| 月 | 主な学習内容「言葉の世界」 | 「漢字」 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 文章を書いてみよう | 修飾、被修飾語(様子をくわしく) 修飾、被修飾語(言葉のつながり) 名詞、動詞、形容詞 言葉のつながり |
|
| 4月 | ことわざの意味 ことわざの意味を説明しよう ことわざの効果的な使い方 ことわざを使って意味を説明しよう |
|
|
| 5月 | 慣用句の意味 慣用句を使って文を書こう 慣用句の効果的な使い方 慣用句を使って意味を説明しよう |
|
|
| 6月 | 段落と段落のつながりを考えよう |
指示語(1) 指示語(2) 指示語(3) 指示語(4) |
|
| 7月 | 接続語(1) 接続語(2) 接続語(3) 接続語(4) |
|
|
| 8月 | 文の構造 文の要点 要点をつかもう 要点をまとめよう |
|
|
| 9月 | 文章と文章を比べよう | 詩と物語を比べよう 二つの物語を比べよう 物語と説明文を比べよう 伝記と物語を比べよう |
|
| 10月 | 詩と主題とその材料 物語と主題とその材料 説明文と主張とその材料 詩と物語と説明文それぞれの材料を比べよう |
|
|
| 11月 | 理由で比べる(1) 理由で比べる(2) 理由で比べる(3) 理由で比べる(4) |
|
|
| 12月 | いろいろな書き表し方で気持ちや考えを伝えよう | 助詞と助動詞(1) 助詞と助動詞(2) 助詞と助動詞(3) 助詞と助動詞(4) |
|
| 1月 | 表現技法(1) 表現技法(2) 表現技法(3) 表現技法(4) |
|
|
| 2月 | 詩で伝えよう 物語で伝えよう 説明文で伝えよう 論説文で伝えよう |
|
|
| 月 | 主な学習内容「数の世界(きほん)」 | 主な学習内容「数の世界(おうよう)」 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | たし算とひき算の筆算 「3桁+3桁=3桁」の筆算 「3桁-3桁=3桁以下」の筆算 |
三角形・四角形 正方形・長方形・直角三角形 |
推理 事物が条件によってどう決定されるのかを考えていく |
| 4月 | かけ算の筆算 0のかけ算、何十・何百のかけ算 「2桁×1桁」の筆算 「3桁×1桁」の筆算 |
計算の工夫 たし算の工夫 |
ブラックボックス・形の変換 事物がきまりによってどう変化するのかを考えていく |
| 5月 | わり算 わり算の意味と式 わり算の意味、1や0のわり算 |
表やグラフ 表の作成と利用 棒グラフの作成と利用 |
偶数・奇数 数を大きな2つのまとまりとしてとらえ、まとまりごとの性質を考えていく |
| 6月 | 円と球 円、コンパスの使い方 直径・半径・中心 球、直径・半径・中心 |
長さ 長さの単位(mとkm)、道のりときょり |
積み木の個数 立体図形の全体をとらえ、見えるものをもとに見えないものを考えていく |
| 7月 | 数の表し方 千万の位までの大きな数 10倍・100倍、10でわる |
たし算とひき算の筆算 「4桁+4桁=4桁」、「4桁-4桁=4桁以下」の筆算 |
直角図形の長さ 図形を単純化し、一次元の量(長さ)の求め方を考えていく |
| 8月 | 立体図形 箱の形(立方体と直方体)、面・辺・頂点・展開図 |
かけ算の筆算 「2桁×2桁」の筆算 「3桁×2桁」の筆算 |
さいころの目 立体図形の部分(面)をとらえ、見えるものから見えないものを考えていく |
| 9月 | かけ算の筆算 「3桁×3桁」の筆算 「2桁×1桁」の暗算、虫食い算 |
重さ 重さの単位(g)、天びん 重さの単位(gとkg)、はかり |
三角数・四角数 直角図形の求積を見据え、三角形・四角形に並べた石の数を数えていく |
| 10月 | わり算とあまり・わり算の筆算 あまりのあるわり算、「2桁÷1桁=1桁」の筆算 「2桁÷1桁=2桁」の筆算 |
三角形と四角形 二等辺三角形・正三角形 頂点・辺・角、三角形の角 |
方陣算 直角図形の求積を見据え、四角形に並べた石の数を数えていく |
| 11月 | わり算の筆算 「3桁÷1桁=3桁」、「3桁÷1桁=2桁」の筆算 「2桁÷1桁」の暗算 |
時こくと時間 時間の単位(分と秒) 時間のたし算とひき算 |
直角図形の求積 図形を単純化・分割し、二次元の量(面積)の求め方を考えていく |
| 12月 | 小数 小数の意味と表し方 小数のしくみ 小数のたし算 小数のひき算 |
約束記号・小町算・虫食い算・覆面算 見えている条件(場面)に応じて、順思考と逆思考を使い分けていく |
|
| 1月 | 分数 分数の意味と表し方 分数のしくみ 分数の大小比較、 小数と分数の関係 分数のたし算とひき算 |
植木算 条件によって生じる違いを考えていく |
|
| 2月 | いろいろな単位 長さの単位換算 かさの単位換算 重さの単位換算 |
計算の工夫 かけ算の工夫 |
和差算・分配算 数量の関係を図などを用いて簡潔に表していく |
