| 月 | 内容 | |
|---|---|---|
| 3月 | 家の中 | レタスとキャベツのちがいって? ~共通点・相違点を見つける~ 身近な物を比較して、共通点や相違点を探します。見つけた点による分類もします。 |
| 4月 | つかいやすい「はし」ってどんなの? ~形状の違いと感じ方の違いを調べる~ 身近な物の「使い心地」について、実験を通して調べていきます。 |
|
| 5月 | おふろにひみつ? ~対比した結果をまとめる~ お風呂と普通の部屋を比較して特徴を見つけ、わかりやすくまとめていきます。 |
|
| 6月 | 家のまわり | はっぱをよーく見てみると… ~観察した記録を残す~ さまざまな植物の葉を比較して植物の多様性に目を向け、自然への興味を高めます。 |
| 7月 | これはうく?しずむ? ~体験の中からきまりを探す~ 物を水の中に入れたときに起きる現象を観察し、法則を見つけていきます。 |
|
| 8月 | どんなおやつ? ~特徴を言葉で表現する~ おやつ作りを通して、物の性質を調べます。また、魅力的な伝え方について考えます。 |
|
| 9月 | お天気 | 日なたと日かげ ~現象が他に及ぼす影響を知る~ 太陽や月を観察し、天体への興味を育みます。日光と影についても学びます。 |
| 10月 | 風はともだち? ~見える物から見えない物を想像する~ 風の力で動く物で遊びながら、目に見えないものに対する興味を育みます。 |
|
| 11月 | 「きせつ」みつかる? ~外見と内部を合わせて観察する~ 食卓に上る魚の観察を通して、魚の体のつくりについての理解を深めていきます。 |
|
| 12月 | お出かけ | たのしくかいもの ~目的に応じた行動をとる~ 買い物に行くことを想定して準備をします。目的を持って行動することを学びます。 |
| 1月 | すてきなのりもの ~形状の違いと動き方の違いを調べる~ おもちゃの車を作ることを通じて、立体図形に対する感覚を養います。 |
|
| 2月 | こおりにひみつ? ~実験の結果をもとに考える~ 実験を通して氷の性質を調べ、物の変化に対する興味を育みます。 |
|
| 月 | 主な学習内容「ことばのせかい」 | 「かな・かんじ」 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 文字を知ろう |
身近な物の名前を書いてみよう 濁点のつく言葉 さかさ言葉 しりとり |
|
| 4月 | 半濁音の言葉 促音の言葉 長音をふくむ言葉 拗音、撥音をふくむ言葉 |
|
|
| 5月 | 「え」と「へ」 「お」と「を」 「は」と「わ」 「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」 |
|
|
| 6月 | 言葉を使ってみよう | 同音異義語 類義語 かたかなで書く言葉 (外来語・擬音語・擬声語) 作文を書こう(原稿用紙の使い方) |
|
| 7月 | 句点の役割と効果 読点の役割と効果 いろいろな文末表現 作文を書こう(書く手順) |
|
|
| 8月 | 同音異義語 類義語 いろいろな言葉遣い(丁寧な言い方) 作文を書こう(気持ちの表し方) |
|
|
| 9月 | 言葉と言葉のつながりを考えよう | 「何が」「どうした」 「の」「で」「に」「を」「が」「は」 言葉のやりとり 作文を書こう(話し言葉を考えよう) |
|
| 10月 | ひろがる言葉(連想) 擬音語、擬態語(1) 擬音語、擬態語(2) 作文を書こう(様子をくわしく書こう) |
|
|
| 11月 |
主語と述語 修飾・被修飾 助詞 作文を書こう(物をくわしく説明しよう) |
|
|
| 12月 | 言葉を楽しもう | まとめる言葉、くわしくする言葉(上位語、下位語(1)) 言葉の分類(上位語、下位語(2)) まとめる言葉とくわしくする言葉の関係(上位語、下位語(3)) 作文を書こう(人をくわしく説明しよう) |
|
| 1月 | 言葉の並べ替え 言葉の言い換え 比喩表現(共通している部分をさがそう) 比喩表現(たとえを使ってみよう) |
|
|
| 2月 | 回文 折句(自己紹介) なぞなぞを作ろう アナグラム |
|
|
| 月 | 主な学習内容「かずのせかい(きほん)」 | 主な学習内容「かずのせかい(おうよう)」 | |
|---|---|---|---|
| 3月 | 10までの数・数の合成 1から10までの数の読み方と書き方 1から10までの数の数え方 10までの数の合成 0の意味 |
数について考える・数の合成 いろいろな数の特徴を見つけていく 数が増える場面を考えていく |
|
| 4月 | 数の分解 10までの数の分解 10までの数の合成・分解、大小比較 |
長さ 長さの直接比較・間接比較 任意単位による長さの比較 |
スリーヒントクイズ・迷路 条件にあてはまるものを絞り込んでいく 先を見ながら道をたどっていく |
| 5月 | 順番 「前から」と「後ろから」 「前から何人」と「前から何人目」 |
かさ・広さ 任意単位によるかさの比較 任意単位による広さの比較 |
形を見比べる・位置を表す 形の特徴を見つけていく 位置の表し方に馴染んでいく |
| 6月 | 数の合成・数の分解 11から20までの数の合成 11から20までの数の分解 20までの数の合成・分解、大小比較 多数あるものを同数ずつ囲む |
切って広げる・形を回す・線で描く 紙を折る、切る、回す、線で描くといった作業を通じ、幾何学的図形に馴染んでいく |
|
| 7月 | たし算・ひき算 5以下どうしのたし算 和が10以下のたし算 「9以下」-「1以上4以下」 「10以下」-「0以上9以下」 |
デジタル表示・見る位置を変える 記号や絵を細かく分解して見ていく 物をいろいろな角度から見ていく |
|
| 8月 | たし算・ひき算 和が10以下のたし算 「10以下」-「0以上9以下」 |
暗号・ブラックボックス きまりにしたがって言葉や形を変換していく |
|
| 9月 | たし算・ひき算 「1桁+1桁=2桁」 「2桁-1桁=1桁」 3つの数のたし算とひき算(10より大きい数が現れない) |
形を分ける・形を合わせる 円や正方形を切り分けたり、並べ替えたりしながら、幾何学的図形に馴染んでいく |
|
| 10月 | たし算・ひき算 「20未満+1桁=2桁」 「1桁+20未満=2桁」 「20未満-1桁=2桁」 3つの数のたし算とひき算(10より大きい数が現れる) |
線でなぞる・計算パズル 一筆書きやあみだくじに馴染んでいく 条件にあてはまる数や計算を調べていく |
|
| 11月 | 数の表し方 100未満の数の表し方、十の位と一の位 100以上150以下の数の表し方 |
たし算・ひき算 何十どうしのたし算・ひき算 |
数列・表とグラフ きまりを見つけていく 量を数以外で表していく |
| 12月 | たし算・ひき算 「20以上+何十=2桁」 「何十+20以上=2桁」 「20以上-何十=2桁」 |
順番を決める・組み合わせ 事物が条件によってどう決定されるのかを考えていく |
|
| 1月 | たし算・ひき算 「2桁+2桁=2桁」 「2桁-2桁=2桁」 |
時計の読み方 「何時」「何時半」の時計の読み方 1分単位の時計の読み方 |
積み木・箱を開く 立体図形の見え方・作り方を考えていく |
| 2月 | 順番 「前から何人」と「前から何人目」の応用 |
かたち 平面図形の分類 図形の操作 立体図形の分類 |
道をたどる・たし算ひき算を判断する 言葉と動き、言葉と演算を関連づけていく |
