日能研入試情報

入試倍率サマリー2010年 応募者増加率順一覧 【神奈川県 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2010年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  武相 1回 54.2%  +10  -0.4  25  111(39)  締切    
2  藤嶺学園藤沢 4回 14.8%  +0  1.6  20  248(32)  締切    
3  栄光学園 12.4%  +0  0.4  180  700(77)  締切    
4  藤嶺学園藤沢 2回 7.6%  +0  0.7  40  370(26)  締切    
5  桐蔭中等教育学校 3次 3.8%  -10  7.8  25  622(23)  締切    
6  藤嶺学園藤沢 3回 1.3%  +0  0.1  30  226(3)  締切    
7  逗子開成 2次 1.2%  +0  0.2  50  649(8)  締切    
8  サレジオ学院 A 0.6%  +0  0  100  479(3)  締切    
9  鎌倉学園 3次 0.4%  +0  0  40  516(2)  締切    
10  桐蔭学園男子部 特別奨学生   +70  4  70  283(283)  締切 
11  桐蔭中等教育学校 特別奨学生   +30  9.7  30  291(291)  締切 
12  横浜 2次   +30  5.2  30  155(155)  締切 
13  浅野 -0.1%  +0  0  270  2150(-3)  締切    
14  聖光学院 2回 -0.6%  +0  -0.1  50  943(-6)  締切    
15  桐蔭中等教育学校 2次 -0.9%  -10  7.1  25  638(-6)  締切    
16  武相 3回 -1.8%  +5  -1.3  25  111(-2)  締切    
17  逗子開成 3次 -2.8%  +0  -0.3  50  628(-18)  締切    
18  武相 2回 -3.2%  +0  -0.1  15  60(-2)  締切    
19  逗子開成 1次 -4.0%  +0  -0.2  150  641(-27)  締切    
20  桐蔭学園男子部 2次 -4.3%  -20  2.6  60  705(-32)  締切    
21  横浜 1次A -6.8%  -10  1.6  20  110(-8)  締切    
22  鎌倉学園 1次 -8.2%  +0  -0.6  80  525(-47)  締切    
23  藤嶺学園藤沢 1回 -8.5%  +0  -0.4  50  182(-17)  締切    
24  サレジオ学院 B -9.7%  +0  -1.3  60  714(-77)  締切    
25  桐蔭学園男子部 3次 -9.8%  +0  -1.7  40  601(-65)  締切    
26  聖光学院 1回 -10.9%  +0  -0.6  175  726(-89)  締切    
27  桐蔭中等教育学校 1次 -11.7%  -10  1.9  25  250(-33)  締切    
28  鎌倉学園 2次 -13.2%  +0  -1.7  50  570(-87)  締切    
29  桐蔭学園男子部 1次 -14.1%  -50  1.7  60  275(-45)  締切    
30  法政大学第二 1回 -14.3%  +0  -0.8  110  558(-93)  締切    
31  法政大学第二 2回 -15.6%  +0  -1.6  80  696(-129)  締切    
32  横浜 3次 -15.8%  -10  0.8  30  203(-38)  締切    
33  桐光学園男子部 1回 -17.3%  +0  -0.9  70  326(-68)  締切    
34  桐光学園男子部 2回 -17.5%  +0  -1  100  482(-102)  締切    
35  桐光学園男子部 3回 -18.9%  +0  -2.3  50  494(-115)  締切 
36  慶應義塾普通部 -20.8%  +10  -1.3  180  680(-179)  締切    
37  横浜 1次B -21.6%  -10  -0.5  60  283(-78)  締切    
38  横浜 4次 -24.5%  +0  -2.5  20  154(-50)  締切 
39  武相 4回 -27.9%  +0  -1.6  15  62(-24)  締切    
40  武相 5回 -53.3%  +5  -3.2  20  35(-40)  締切 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN