日能研入試情報

入試倍率サマリー2010年 倍率状況一覧 ※応募者数の( )は前年度との差です。

地域 区分 2010年度 2009年度
定員 応募者数 倍率 定員 応募者数 倍率
東京都 男子校 6,378  38,350  6.0  6,451  40,087  6.2 
女子校 11,089  56,360  5.1  11,069  62,488  5.6 
共学校 8,209  52,144  6.4  7,688  55,471  7.2 
合 計 25,676  146,854  5.7  25,208  158,046  6.3 
神奈川県 男子校 2,580  18,452  7.2  2,570  19,032  7.4 
女子校 3,350  20,565  6.1  3,335  19,743  5.9 
共学校 2,550  19,366  7.6  2,515  19,417  7.7 
合 計 8,480  58,383  6.9  8,420  58,192  6.9 
千葉・茨城 男子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
女子校 680  4,031  5.9  680  4,844  7.1 
共学校 4,005  29,142  7.3  3,805  32,713  8.6 
合 計 4,685  33,173  7.1  4,485  37,557  8.4 
埼玉 男子校 460  6,284  13.7  460  6,608  14.4 
女子校 425  5,190  12.2  390  5,478  14.0 
共学校 1,943  28,089  14.5  1,868  30,074  16.1 
合 計 2,828  39,563  14.0  2,718  42,160  15.5 
国立・公立 男子校 120  783  6.5  120  882  7.4 
女子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
共学校 3,184  21,261  6.7  2,324  20,975  9.0 
合 計 3,304  22,044  6.7  2,444  21,857  8.9 
その他 男子校 660  3,557  5.4  540  3,432  6.4 
女子校 770  445  0.6  150  426  2.8 
共学校 1,850  4,857  2.6  1,045  5,040  4.8 
合 計 3,280  8,859  2.7  1,735  8,898  5.1 
首都圏総合計 48,253  308,876  6.4  45,010  326,710  7.3 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN