日能研入試情報

入試倍率サマリー2010年 年度比較表一覧 【埼玉 女子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

入試日 志望校名 定員
増減
応募者
増加率
倍率
増減
2010年度 2009年度 入試日
変更
定員 応募者数 倍率 締切 定員 応募者数 倍率 入試日
1月11日 大妻嵐山 理数アドバンス  +15  9.5%  -3.2  40  277  6.9  締切  25  253  10.1  1月11日   
大妻嵐山 セレクト  +20  0.0%  +13.9  20  278  13.9  締切      0.0    * 
1月12日 大妻嵐山 1回  +0  -9.1%  -1.2  60  737  12.3  締切  60  811  13.5  1月12日   
1月13日 淑徳与野 1回  +25  21.2%  -2.1  85  1022  12.0  締切  60  843  14.1  1月13日   
1月14日 浦和明の星女子 1回  +0  -6.3%  -1.0  120  1849  15.4  締切  120  1973  16.4  1月14日   
1月15日 大妻嵐山 2回  -15  -9.9%  +4.1  30  464  15.5  締切  45  515  11.4  1月16日 * 
2月4日 浦和明の星女子 2回  +0  -30.6%  -3.0  40  265  6.6  締切  40  382  9.6  2月4日   
淑徳与野 2回  +10  1.1%  -9.2  20  189  9.5  締切  10  187  18.7    * 
2月5日 大妻嵐山 3回  -5  -65.4%  -10.1  10  109  10.9  締切  15  315  21.0  2月5日   
合      計 425  5,190  12.2    375  5,279  14.1     
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN