日能研入試情報

入試倍率サマリー2010年 年度比較表一覧 【埼玉 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

入試日 志望校名 定員
増減
応募者
増加率
倍率
増減
2010年度 2009年度 入試日
変更
定員 応募者数 倍率 締切 定員 応募者数 倍率 入試日
1月11日 城西川越 1回  +0  12.8%  +0.8  105  689  6.6  締切  105  611  5.8  1月11日   
1月12日 城北埼玉 1回  +0  8.7%  +1.0  100  1135  11.4  締切  100  1044  10.4  1月12日   
1月16日 城北埼玉 2回  +0  -0.1%  +0.0  40  910  22.8  締切  40  911  22.8  1月16日   
1月17日 城西川越 2回  +0  -2.0%  -0.2  40  486  12.2  締切  40  496  12.4  1月17日   
1月25日 立教新座 1回  +0  -9.8%  -2.2  100  2026  20.3  締切  100  2246  22.5  1月25日   
2月3日 城北埼玉 3回  +0  -4.0%  -1.3  20  629  31.5  締切  20  655  32.8  2月3日   
2月4日 立教新座 2回  +0  -45.2%  -5.1  40  247  6.2  締切  40  451  11.3  2月4日   
2月5日 城西川越 3回  +0  -16.5%  -2.1  15  162  10.8  締切  15  194  12.9  2月5日   
合      計 460  6,284  13.7    460  6,608  14.4     
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN