日能研入試情報

入試倍率サマリー2010年 年度比較表一覧 【神奈川県 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

入試日 志望校名 定員
増減
応募者
増加率
倍率
増減
2010年度 2009年度 入試日
変更
定員 応募者数 倍率 締切 定員 応募者数 倍率 入試日
2月1日 サレジオ学院 A  +0  0.6%  +0.0  100  479  4.8  締切  100  476  4.8  2月1日   
横浜 1次B  -10  -21.6%  -0.5  60  283  4.7  締切  70  361  5.2      
横浜 1次A  -10  -6.8%  +1.6  20  110  5.5  締切  30  118  3.9      
桐蔭学園男子部 1次  -50  -14.1%  +1.7  60  275  4.6  締切  110  320  2.9      
桐蔭中等教育学校 1次  -10  -11.7%  +1.9  25  250  10.0  締切  35  283  8.1      
桐光学園男子部 1回  +0  -17.3%  -0.9  70  326  4.7  締切  70  394  5.6      
慶應義塾普通部   +10  -20.8%  -1.3  180  680  3.8  締切  170  859  5.1      
逗子開成 1次  +0  -4.0%  -0.2  150  641  4.3  締切  150  668  4.5      
藤嶺学園藤沢 1回  +0  -8.5%  -0.4  50  182  3.6  締切  50  199  4.0      
武相 1回  +10  54.2%  -0.4  25  111  4.4  締切  15  72  4.8      
2月2日 栄光学園   +0  12.4%  +0.4  180  700  3.9  締切  180  623  3.5  2月2日   
横浜 2次  +30  0.0%  +5.2  30  155  5.2  締切      0.0    * 
鎌倉学園 1次  +0  -8.2%  -0.6  80  525  6.6  締切  80  572  7.2      
桐蔭学園男子部 特別奨学生  +70  0.0%  +4.0  70  283  4.0  締切      0.0    * 
桐蔭中等教育学校 特別奨学生  +30  0.0%  +9.7  30  291  9.7  締切      0.0    * 
桐光学園男子部 2回  +0  -17.5%  -1.0  100  482  4.8  締切  100  584  5.8      
聖光学院 1回  +0  -10.9%  -0.6  175  726  4.1  締切  175  815  4.7      
藤嶺学園藤沢 2回  +0  7.6%  +0.7  40  370  9.3  締切  40  344  8.6      
武相 2回  +0  -3.2%  -0.1  15  60  4.0  締切  15  62  4.1      
法政大学第二 1回  +0  -14.3%  -0.8  110  558  5.1  締切  110  651  5.9      
2月3日 横浜 3次  -10  -15.8%  +0.8  30  203  6.8  締切  40  241  6.0  2月3日   
桐蔭学園男子部 2次  -20  -4.3%  +2.6  60  705  11.8  締切  80  737  9.2      
桐蔭中等教育学校 2次  -10  -0.9%  +7.1  25  638  25.5  締切  35  644  18.4      
逗子開成 2次  +0  1.2%  +0.2  50  649  13.0  締切  50  641  12.8      
浅野   +0  -0.1%  +0.0  270  2150  8.0  締切  270  2153  8.0      
武相 3回  +5  -1.8%  -1.3  25  111  4.4  締切  20  113  5.7      
2月4日 サレジオ学院 B  +0  -9.7%  -1.3  60  714  11.9  締切  60  791  13.2  2月4日   
鎌倉学園 2次  +0  -13.2%  -1.7  50  570  11.4  締切  50  657  13.1      
桐光学園男子部 3回  +0  -18.9%  -2.3  50  494  9.9  締切  50  609  12.2    * 
聖光学院 2回  +0  -0.6%  -0.1  50  943  18.9  締切  50  949  19.0      
藤嶺学園藤沢 3回  +0  1.3%  +0.1  30  226  7.5  締切  30  223  7.4      
武相 4回  +0  -27.9%  -1.6  15  62  4.1  締切  15  86  5.7      
2月5日 横浜 4次  +0  -24.5%  -2.5  20  154  7.7  締切  20  204  10.2  2月7日 * 
鎌倉学園 3次  +0  0.4%  +0.0  40  516  12.9  締切  40  514  12.9      
桐蔭学園男子部 3次  +0  -9.8%  -1.7  40  601  15.0  締切  40  666  16.7      
桐蔭中等教育学校 3次  -10  3.8%  +7.8  25  622  24.9  締切  35  599  17.1      
逗子開成 3次  +0  -2.8%  -0.3  50  628  12.6  締切  50  646  12.9      
藤嶺学園藤沢 4回  +0  14.8%  +1.6  20  248  12.4  締切  20  216  10.8      
武相 5回  +5  -53.3%  -3.2  20  35  1.8  締切  15  75  5.0    * 
2月6日 法政大学第二 2回  +0  -15.6%  -1.6  80  696  8.7  締切  80  825  10.3  2月6日   
合      計 2,580  18,452  7.2    2,550  18,990  7.4     
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN