日能研入試情報

入試倍率サマリー2010年 倍率増加率順一覧 【埼玉 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2010年度 入試日
変更
倍率
増減
定員
増減
応募者
増加率
定員 応募者数 締切
1 城北埼玉 2回   0.0  +0  -0.1%  40  910(-1)  締切    
2 城北埼玉 1回   1.0  +0  8.7%  100  1135(91)  締切    
3 城西川越 1回   0.8  +0  12.8%  105  689(78)  締切    
4 城西川越 2回   -0.2  +0  -2.0%  40  486(-10)  締切    
5 城北埼玉 3回   -1.3  +0  -4.0%  20  629(-26)  締切    
6 城西川越 3回   -2.1  +0  -16.5%  15  162(-32)  締切    
7 立教新座 1回   -2.2  +0  -9.8%  100  2026(-220)  締切    
8 立教新座 2回   -5.1  +0  -45.2%  40  247(-204)  締切    
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN