日能研入試情報

入試倍率サマリー2010年 倍率増加率順一覧 【神奈川県 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2010年度 入試日
変更
倍率
増減
定員
増減
応募者
増加率
定員 応募者数 締切
1 浅野   0.0  +0  -0.1%  270  2150(-3)  締切    
2 鎌倉学園 3次   0.0  +0  0.4%  40  516(2)  締切    
3 サレジオ学院 A   0.0  +0  0.6%  100  479(3)  締切    
4 桐蔭中等教育学校 特別奨学生   9.7  +30  0.0%  30  291(291)  締切  * 
5 桐蔭中等教育学校 3次   7.8  -10  3.8%  25  622(23)  締切    
6 桐蔭中等教育学校 2次   7.1  -10  -0.9%  25  638(-6)  締切    
7 横浜 2次   5.2  +30  0.0%  30  155(155)  締切  * 
8 桐蔭学園男子部 特別奨学生   4.0  +70  0.0%  70  283(283)  締切  * 
9 桐蔭学園男子部 2次   2.6  -20  -4.3%  60  705(-32)  締切    
10 桐蔭中等教育学校 1次   1.9  -10  -11.7%  25  250(-33)  締切    
11 桐蔭学園男子部 1次   1.7  -50  -14.1%  60  275(-45)  締切    
12 藤嶺学園藤沢 4回   1.6  +0  14.8%  20  248(32)  締切    
13 横浜 1次A   1.6  -10  -6.8%  20  110(-8)  締切    
14 横浜 3次   0.8  -10  -15.8%  30  203(-38)  締切    
15 藤嶺学園藤沢 2回   0.7  +0  7.6%  40  370(26)  締切    
16 栄光学園   0.4  +0  12.4%  180  700(77)  締切    
17 逗子開成 2次   0.2  +0  1.2%  50  649(8)  締切    
18 藤嶺学園藤沢 3回   0.1  +0  1.3%  30  226(3)  締切    
19 聖光学院 2回   -0.1  +0  -0.6%  50  943(-6)  締切    
20 武相 2回   -0.1  +0  -3.2%  15  60(-2)  締切    
21 逗子開成 1次   -0.2  +0  -4.0%  150  641(-27)  締切    
22 逗子開成 3次   -0.3  +0  -2.8%  50  628(-18)  締切    
23 藤嶺学園藤沢 1回   -0.4  +0  -8.5%  50  182(-17)  締切    
24 武相 1回   -0.4  +10  54.2%  25  111(39)  締切    
25 横浜 1次B   -0.5  -10  -21.6%  60  283(-78)  締切    
26 鎌倉学園 1次   -0.6  +0  -8.2%  80  525(-47)  締切    
27 聖光学院 1回   -0.6  +0  -10.9%  175  726(-89)  締切    
28 法政大学第二 1回   -0.8  +0  -14.3%  110  558(-93)  締切    
29 桐光学園男子部 1回   -0.9  +0  -17.3%  70  326(-68)  締切    
30 桐光学園男子部 2回   -1.0  +0  -17.5%  100  482(-102)  締切    
31 慶應義塾普通部   -1.3  +10  -20.8%  180  680(-179)  締切    
32 サレジオ学院 B   -1.3  +0  -9.7%  60  714(-77)  締切    
33 武相 3回   -1.3  +5  -1.8%  25  111(-2)  締切    
34 武相 4回   -1.6  +0  -27.9%  15  62(-24)  締切    
35 法政大学第二 2回   -1.6  +0  -15.6%  80  696(-129)  締切    
36 鎌倉学園 2次   -1.7  +0  -13.2%  50  570(-87)  締切    
37 桐蔭学園男子部 3次   -1.7  +0  -9.8%  40  601(-65)  締切    
38 桐光学園男子部 3回   -2.3  +0  -18.9%  50  494(-115)  締切  * 
39 横浜 4次   -2.5  +0  -24.5%  20  154(-50)  締切  * 
40 武相 5回   -3.2  +5  -53.3%  20  35(-40)  締切  * 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN