日能研入試情報

入試倍率サマリー2025年 応募者増加率順一覧 【国立・公立 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2025年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  県立勝田中等 47.9%  +0  0.6  120  216(70)  締切 
2  横浜国大附属横浜 帰国生 45.5%  +0  0.4  15  16(5)  締切    
3  お茶の水女子大附 帰国生徒教育学級 35.7%  +0  0.4  15  19(5)  締切 
4  横浜市立南高附属 14.2%  +0  0.6  160  788(98)  締切    
5  県立竜ヶ崎第一 12.8%  +0  0.5  40  176(20)  締切 
6  県立日立第一高附 9.1%  +0  0.2  80  227(19)  締切 
7  東京学芸大附竹早 8.3%  +0  0.3  85  299(23)  締切    
8  立川国際 海外帰国・在京外国人 5.4%  +0  0.1  30  59(3)  締切 
9  県立水海道第一附 4.6%  +0  0.2  40  181(8)  締切 
10  市立川崎高校附属 3.0%  +0  0.1  120  508(15)  締切    
11  県立鹿島高校附属 2.7%  +0  0  40  77(2)  締切 
12  古河中等教育 2.1%  +0  0  120  194(4)  締切 
13  南多摩 0.5%  +1  0  160  599(3)  締切    
14  千葉大学附属   +0  6.4  40  257(257)  締切 
15  千葉大学附属 帰国生   +0  0  12  (0)  締切    
16  小石川中等教育 特別枠   +0  0  5  3(0)  締切    
17  横浜国大附属鎌倉   +0  0  40  (0)  締切 
18  横浜国大附属鎌倉 帰国生徒   +0  0  15  (0)  締切 
19  千葉市立稲毛国際 -0.9%  +0  -0.1  160  740(-7)  締切 
20  県立下妻第一附属 -2.0%  +0  0  40  99(-2)  締切 
21  白鴎高等学校附属 海外帰国・在京外国人 -2.3%  +0  -0.1  30  43(-1)  締切 
22  川口市立高校附属 -2.7%  +0  -0.2  80  355(-10)  締切 
23  県立太田第一附属 -3.6%  +0  -0.1  40  53(-2)  締切 
24  県立相模原中等 -4.2%  +0  -0.2  160  843(-37)  締切    
25  筑波大学附属 -4.4%  +0  -0.3  80  498(-23)  締切    
26  茨城県立並木 -5.4%  +0  -0.2  160  529(-30)  締切 
27  県立水戸第一附属 -5.5%  +0  -0.2  80  292(-17)  締切 
28  埼玉県立伊奈学園 -6.0%  +0  -0.3  80  376(-24)  締切 
29  白鴎高等学校附属 一般枠 -7.0%  +6  -0.4  170  640(-48)  締切    
30  県立土浦第一附属 -7.1%  +0  -0.2  80  221(-17)  締切 
31  富士高等学校附属 -7.1%  +2  -0.3  160  526(-40)  締切    
32  三鷹 -8.2%  +2  -0.5  160  706(-63)  締切    
33  神奈川県立平塚 -9.4%  +0  -0.4  160  619(-64)  締切    
34  武蔵高等学校附属 -9.5%  +2  -0.3  160  381(-40)  締切    
35  千葉県立千葉 -9.6%  +0  -0.7  80  497(-53)  締切 
36  東葛飾 -10.2%  +0  -0.9  80  684(-78)  締切 
37  大泉高等学校附属 -11.5%  +2  -0.5  160  590(-77)  締切    
38  東京大学附属 推薦選抜 -11.9%  +0  -1.5  30  332(-45)  締切 
39  東京学芸大世田谷 -12.1%  +0  -0.5  60  226(-31)  締切    
40  千代田区立九段 -12.5%  +0  -0.5  160  534(-76)  締切    
41  両国高等学校附属 -13.1%  +2  -0.6  160  608(-92)  締切    
42  桜修館中等教育 -13.2%  +2  -0.7  160  612(-93)  締切    
43  県立下館第一附属 -13.4%  +0  -0.3  40  71(-11)  締切 
44  横浜国大附属横浜 -13.7%  +0  -0.6  40  145(-23)  締切    
45  東京学芸大附国際 -14.1%  +0  -0.7  60  275(-45)  締切    
46  東京大学附属 一般選抜 -14.1%  +0  -0.6  90  366(-60)  締切    
47  市立大宮国際 -14.5%  +0  -0.7  160  624(-106)  締切 
48  埼玉大学附属 -17.6%  +0  -0.5  140  286(-61)  締切    
49  立川国際 一般枠 -18.5%  +1  -0.8  130  431(-98)  締切    
50  小石川中等教育 一般枠 -19.4%  +3  -1  160  551(-133)  締切    
51  横浜サイエンスF -21.1%  +0  -1.2  80  355(-95)  締切    
52  県立鉾田第一附属 -21.8%  +0  -0.5  40  79(-22)  締切 
53  東京学芸大小金井 -24.1%  +19  -1.1  71  104(-33)  締切    
54  さいたま市立浦和 -24.7%  +0  -2  80  496(-163)  締切 
55  埼玉大学附属 帰国生徒 -25.0%  +0  -0.1  15  3(-1)  締切    
56  お茶の水女子大附 -27.2%  -10  -0.7  45  257(-96)  締切    
57  白鴎高等学校附属 特別枠 -45.5%  +0  -0.8  6  6(-5)  締切    
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN