日能研入試情報

入試倍率サマリー2025年 応募者増加率順一覧 【千葉・茨城 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2025年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  東洋大学附属牛久 総合型 200.0%  +0  0.1  複数回合算 30  3(2)  締切 
2  東洋大学附属牛久 第2回一般 175.0%  +0  0.3  複数回合算 30  11(7)  締切 
3  千葉明徳 第一志望 65.4%  +0  0.5  30  43(17)  締切    
4  光英VERITAS VERITAS英語 50.0%  -5  -1.2    9(3)  締切 
5  翔凜 特別 50.0%  +0  0.1  複数回合算 20  3(1)  締切 
6  千葉明徳 一般5 40.0%  +0  0    7(2)  締切 
7  西武台千葉 1科目特待選抜 37.9%  +0  1.1  10  40(11)  締切 
8  翔凜 推薦 35.0%  +0  0.4  40  54(14)  締切    
9  常総学院 推薦・専願 32.6%  +0  0.2  70  57(14)  締切 
10  八千代松陰 1月21日 31.4%  +0  0.3  複数回合算 105  138(33)  締切    
11  流通経済大付属柏 第1回 30.3%  +0  1.1  60  301(70)  締切    
12  千葉明徳 一般3 26.4%  -5  11  5  91(19)  締切    
13  麗澤 第2回 26.4%  +0  3.3  55  875(183)  締切    
14  流通経済大付属柏 第2回 25.6%  +0  2.9  15  216(44)  締切    
15  暁星国際 Ⅰ期A2 25.0%  +0  0.1  20  10(2)  締切    
16  市川 第1回(4科帰国生) 23.1%  +0  0  複数回合算 280  64(12)  締切    
17  流通経済大付属柏 第4回 22.5%  +0  0    185(34)  締切    
18  昭和学院秀英 第2回 21.3%  +0  2.6  20  296(52)  締切    
19  土浦日本大学 ICAP/ACE 20.4%  +10  -2.1  20  65(11)  締切 
20  流通経済大付属柏 第3回 19.9%  +0  2.6  15  229(38)  締切    
21  千葉明徳 一般1 19.5%  -5  1.2  15  49(8)  締切    
22  二松学舎柏 グローバル特待第2回 19.1%  +0  1.7  15  156(25)  締切 
23  常総学院 第2回一般 18.8%  +0  0.6  10  38(6)  締切 
24  麗澤 第1回 18.5%  +5  1.4  65  1011(158)  締切    
25  日出学園 Ⅰ期 17.8%  +0  1  30  205(31)  締切    
26  東洋大学附属牛久 第1回一般 16.9%  +0  0.4  複数回合算 30  83(12)  締切    
27  東洋大学附属牛久 英語特別 16.7%  +0  0.1  複数回合算 30  14(2)  締切 
28  暁星国際 推薦 15.8%  +0  0.1  35  22(3)  締切    
29  東洋大学附属牛久 専願 15.4%  +0  0.2  30  45(6)  締切 
30  日出学園 Ⅱ期 14.9%  +0  1.3  20  193(25)  締切    
31  昭和学院秀英 午後特別 14.8%  +0  3.4  30  792(102)  締切    
32  二松学舎柏 総合探究第2回 13.8%  +0  2  10  165(20)  締切 
33  秀明八千代 B日程 11.1%  +0  0  複数回合算 60  20(2)  締切    
34  志学館 一般A 11.1%  +0  0  複数回合算 60  10(1)  締切    
35  常総学院 第1回一般 11.0%  +0  0.5  40  191(19)  締切 
36  流通経済大付属柏 第一志望 10.5%  +0  0.3  50  158(15)  締切    
37  二松学舎柏 第一志望 10.2%  +0  0.2  30  54(5)  締切    
38  光英VERITAS 第2回 10.1%  +0  0.7  25  197(18)  締切 
39  昭和学院 算数1科 9.1%  +44  -1.5  複数回合算 116  371(31)  締切    
40  八千代松陰 特待推薦・自己推薦 8.3%  +0  0.1  複数回合算 105  234(18)  締切    
41  昭和学院秀英 第1回 8.1%  +0  1  110  1467(110)  締切    
42  芝浦工業大学柏 第1回 7.6%  +0  0.8  110  1251(88)  締切    
43  光英VERITAS VERITAS探究 7.1%  +0  0    15(1)  締切 
44  千葉明徳 適性検査型 6.9%  +0  1  20  308(20)  締切    
45  二松学舎柏 グローバル特待第1回 5.8%  +0  0.3  20  128(7)  締切 
46  二松学舎柏 総合探究第1回 5.5%  +0  0.4  25  193(10)  締切    
47  八千代松陰 学科推薦 5.1%  +0  0.1  複数回合算 105  205(10)  締切    
48  土浦日本大学 ISAT 4.5%  +0  0.7  20  303(13)  締切 
49  茗溪学園 第2回 4.3%  +0  0.2  90  552(23)  締切 
50  昭和学院 アドバンストチャレンジ 3.3%  +44  -2  複数回合算 116  411(13)  締切    
51  芝浦工業大学柏 第2回 3.2%  +0  0.4  55  832(26)  締切    
52  江戸川学園取手 第1回 3.0%  +0  0.1  180  782(23)  締切    
53  東洋大学附属牛久 適性検査型 2.6%  +0  0.1  複数回合算 30  119(3)  締切 
54  東邦大学付属東邦 前期 2.5%  +0  0.2  複数回合算 240  2333(57)  締切    
55  八千代松陰 2月5日 2.0%  +0  0    50(1)  締切    
56  市川 第2回 0.2%  +0  0  40  561(1)  締切    
57  常総学院 適性検査型 0.1%  +0  0.099999999999998  40  834(1)  締切 
58  開智望 第1回   +60  0  複数回合算 60  (0)    
59  開智望 日本橋併願   +60  0  複数回合算 60  (0)    
60  開智望 特待B   +60  0  複数回合算 60  (0)    
61  開智望 算数特待   +60  0  複数回合算 60  (0)    
62  開智望 専願型   +60  0  複数回合算 60  (0)    
63  開智望 帰国生入試   +60  0  複数回合算 60  (0)  締切 
64  開智望 特待A   +60  0  複数回合算 60  (0)    
65  開智望 第2回   +60  0  複数回合算 60  (0)    
66  開智望 適性検査型   +60  0  複数回合算 60  (0)    
67  暁星国際 Ⅱ期   +0  0    (0)  締切    
68  光英VERITAS 帰国生   +0  0    1(0)  締切    
69  西武台千葉 第一志望   +0  0  50  39(0)  締切 
70  専修大学松戸 帰国生   +0  0    (0)  締切    
71  土浦日本大学 帰国・国際生   +0  0  複数回合算 5  (0)  締切    
72  成田高等学校付属 SS(スカラシップ)   +10  4.1  10  41(41)  締切 
73  市川 第1回 -1.0%  +0  -0.1  複数回合算 280  2594(-27)  締切    
74  日出学園 推薦 -1.5%  +0  -0.1  50  67(-1)  締切    
75  江戸川学園取手 適性型 -1.9%  +0  -0.2  40  423(-8)  締切 
76  江戸川学園取手 第2回 -2.5%  +10  -1.2  80  582(-15)  締切    
77  専修大学松戸 第1回 -2.7%  +0  -0.4  100  1427(-39)  締切    
78  茗溪学園 第3回 -3.2%  +0  -0.7  15  331(-11)  締切 
79  東邦大学付属東邦 推薦 -3.6%  +0  -0.6  40  588(-22)  締切    
80  成田高等学校付属 第一志望 -4.1%  +0  -0.2  35  117(-5)  締切    
81  土浦日本大学 第2回KBT -4.3%  +0  -0.6  複数回合算 5  66(-3)  締切    
82  茗溪学園 国際生 -4.5%  +0  -0.2  25  85(-4)  締切 
83  渋谷教育学園幕張 一次 -5.0%  +0  -0.5  215  1957(-102)  締切    
84  江戸川学園取手 第3回 -5.4%  -10  6.6  20  441(-25)  締切    
85  昭和学院 適性検査型 -7.0%  +44  -1.3  複数回合算 116  200(-15)  締切    
86  昭和学院 国語1科/マイプレゼン② -7.1%  +44  -1.6  複数回合算 116  249(-19)  締切    
87  千葉日本大学第一 第2期 -7.5%  +0  -1.2  20  284(-23)  締切    
88  渋谷教育学園幕張 二次 -7.9%  +0  -1  45  512(-44)  締切    
89  芝浦工業大学柏 課題作文 -8.0%  +0  -1.9  15  320(-28)  締切    
90  専修大学松戸 第2回 -8.2%  +0  -2.8  30  944(-84)  締切    
91  千葉明徳 一般2 -8.3%  -5  0.9  10  33(-3)  締切    
92  土浦日本大学 第1回KBT -8.7%  +0  -0.6  30  188(-18)  締切 
93  土浦日本大学 CSAT -8.8%  +0  -6.2  5  323(-31)  締切 
94  千葉日本大学第一 第1期 -9.3%  +0  -0.5  150  693(-71)  締切    
95  東邦大学付属東邦 後期 -11.1%  +0  -2.1  20  335(-42)  締切    
96  茗溪学園 第1回(推薦) -12.6%  +0  -0.4  95  222(-32)  締切 
97  秀明八千代 A日程 -13.0%  +0  -0.1  複数回合算 60  20(-3)  締切    
98  千葉日本大学第一 自己推薦 -13.3%  +0  -0.4  70  189(-29)  締切    
99  市川 12月帰国生 -13.9%  +0  0    99(-16)  締切 
100  専修大学松戸 第3回 -15.5%  +0  -5  20  547(-100)  締切    
101  東邦大学付属東邦 帰国生 -16.7%  +0  0  複数回合算   70(-14)  締切    
102  秀明八千代 専願 -17.8%  +0  -0.2  複数回合算 60  37(-8)  締切    
103  光英VERITAS VERITAS理数特待選抜 -18.1%  +0  -1.3  10  59(-13)  締切    
104  東海大学付属浦安 A -19.5%  +0  -3.7  30  461(-112)  締切    
105  光英VERITAS 第1回 -19.6%  +0  -2.3  35  320(-78)  締切    
106  千葉明徳 プレゼンテーション -20.0%  +0  -0.4  5  8(-2)  締切    
107  二松学舎柏 2月全コース -20.0%  +0  0    16(-4)  締切    
108  清真学園 前期 -20.3%  +0  -0.3  150  181(-46)  締切 
109  昭和学院 第一志望 -20.7%  +2  -0.8  54  146(-38)  締切    
110  暁星国際 Ⅰ期A -21.4%  +0  -0.1  30  11(-3)  締切    
111  暁星国際 Ⅰ期B -22.2%  +0  -0.1  20  7(-2)  締切    
112  光英VERITAS 第一志望 -22.5%  -5  -0.2  30  62(-18)  締切    
113  渋谷教育学園幕張 帰国生 -23.8%  +0  -1.8  20  115(-36)  締切    
114  八千代松陰 1月20日 -24.8%  +0  -0.4  複数回合算 105  124(-41)  締切    
115  志学館 一般C -25.0%  +0  0  複数回合算 60  3(-1)  締切 
116  光英VERITAS 特待選抜 -28.3%  +0  -2.3  20  114(-45)  締切 
117  土浦日本大学 ICL -28.6%  -10  -0.2  60  55(-22)  締切 
118  光英VERITAS 第3回 -29.0%  +0  0    44(-18)  締切    
119  麗澤 第3回 -29.7%  +0  -4.9  30  350(-148)  締切    
120  東海大学付属浦安 B -31.0%  +0  -5.4  20  240(-108)  締切    
121  成田高等学校付属 一般 -32.0%  -10  -0.8  50  166(-78)  締切 
122  翔凜 一般 -33.3%  +0  -0.3  複数回合算 20  10(-5)  締切 
123  東海大学付属浦安 推薦 -33.7%  +0  -0.8  70  110(-56)  締切    
124  千葉明徳 一般4 -34.5%  +0  -2  5  19(-10)  締切 
125  昭和学院 帰国生 -37.0%  -10  0.3  10  17(-10)  締切    
126  志学館 推薦 -41.0%  +0  -0.6  60  49(-34)  締切    
127  西武台千葉 第1回 -43.9%  +0  -0.6  30  23(-18)  締切    
128  秀明八千代 C日程 -57.1%  +0  0  複数回合算 60  3(-4)  締切 
129  志学館 一般B -60.0%  +0  -0.1  複数回合算 60  2(-3)  締切 
130  清真学園 後期 -69.4%  +0  -2.5  10  11(-25)  締切 
131  西武台千葉 第2回 -83.3%  +0  -2.5  10  5(-25)  締切 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN