日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 応募者増加率順一覧 【千葉・茨城 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2026年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  茗溪学園 1回(推薦) 41.0%  +0  1  95  313(91)  締切 
2  茗溪学園 国際生特別選抜 32.9%  +0  1.1  25  113(28)  締切 
3  千葉明徳 第一志望 30.2%  +0  0.5  30  56(13)  締切    
4  昭和学院 第一志望 27.4%  +36  -0.6  90  186(40)  締切    
5  江戸川学園取手 12月13日適性型 26.2%  +0  2.8  40  534(111)  締切 
6  八千代松陰 特待推薦・自己推薦 24.4%  +0  0.6  複数回合算 105  291(57)  締切    
7  八千代松陰 学科推薦 21.5%  +0  0.4  複数回合算 105  249(44)  締切    
8  二松学舎柏 第一志望 16.7%  +0  0.3  30  63(9)  締切    
9  清真学園 前期 16.6%  +0  0.2  150  211(30)  締切 
10  市川 12月帰国生 9.1%  +0  0    108(9)  締切 
11  日出学園 推薦 7.5%  +0  0.1  50  72(5)  締切    
12  昭和学院 帰国生 5.9%  +0  0.1  10  18(1)       
13  東邦大学付属東邦 帰国生 5.7%  +0  0  複数回合算   74(4)  締切    
14  常総学院 推薦・専願 1.8%  +0  0  70  58(1)  締切 
15  常総学院 適性検査型 1.2%  +0  0.2  40  844(10)  締切 
16  江戸川学園取手 1月9日   +70  12.2  70  857(857)  締切 
17  暁星国際 Ⅰ期C   +0  0    (0)    
18  光英VERITAS VERITAS算数   +10  7.9  10  79(79)    
19  光英VERITAS 帰国生   +0  0    1(0)  締切    
20  昭和学院秀英 帰国   +110  0  複数回合算 110  (0)    
21  専修大学松戸 帰国生   +0  0    (0)       
22  土浦日本大学 帰国・国際生   +5  0  複数回合算 10  (0)    
23  流通経済大付属柏 第一志望   +0  0  50  158(0)  締切    
24  常総学院 1回 -5.8%  +0  -0.3  40  180(-11)  締切    
25  千葉日本大学第一 自己推薦 -5.8%  +0  -0.2  70  178(-11)  締切    
26  東邦大学付属東邦 前期 -6.0%  +0  -0.6  複数回合算 240  2194(-139)  締切    
27  千葉明徳 一般2 -6.1%  +5  -1.2  15  31(-2)       
28  千葉明徳 一般1 -8.2%  +5  -1  20  45(-4)       
29  東邦大学付属東邦 推薦 -9.4%  +0  -1.4  40  533(-55)  締切    
30  八千代松陰 1月20日 -10.5%  +0  -0.1  複数回合算 105  111(-13)       
31  芝浦工業大学柏 課題作文 -10.9%  +0  -2.3  15  285(-35)       
32  昭和学院秀英 午後特別 -13.0%  +0  -3.4  30  689(-103)       
33  成田高等学校付属 SS(スカラシップ) -14.6%  +0  -0.6  10  35(-6)       
34  市川 1回 -14.7%  +0  -1.4  複数回合算 280  2212(-382)       
35  芝浦工業大学柏 1回 -17.1%  +0  -2  110  1037(-214)       
36  光英VERITAS 第一志望 -19.4%  +0  -0.4  30  50(-12)  締切    
37  八千代松陰 1月21日 -22.5%  +0  -0.3  複数回合算 105  107(-31)       
38  江戸川学園取手 1月17日 -22.9%  -110  4.3  70  603(-179)       
39  昭和学院秀英 1回 -24.7%  +0  -3.3  複数回合算 110  1105(-362)       
40  千葉明徳 適性検査型 -24.7%  +0  -3.8  20  232(-76)       
41  成田高等学校付属 第一志望 -24.8%  +0  -0.8  35  88(-29)  締切    
42  日出学園 Ⅰ期 -24.9%  +0  -1.7  30  154(-51)       
43  芝浦工業大学柏 2回 -26.2%  +0  -3.9  55  614(-218)       
44  流通経済大付属柏 1回 -26.2%  +0  -1.3  60  222(-79)       
45  流通経済大付属柏 2回 -28.2%  +15  -9.2  複数回合算 30  155(-61)       
46  流通経済大付属柏 4回 -29.2%  +0  0    131(-54)       
47  流通経済大付属柏 3回 -29.7%  +15  -9.9  複数回合算 30  161(-68)       
48  専修大学松戸 3回 -31.3%  +0  -8.6  20  376(-171)       
49  専修大学松戸 1回 -32.3%  +0  -4.6  100  966(-461)       
50  千葉日本大学第一 1期 -33.0%  -10  -1.3  140  464(-229)       
51  日出学園 Ⅱ期 -36.3%  +0  -3.5  20  123(-70)       
52  光英VERITAS 1回 -36.9%  +0  -3.3  35  202(-118)       
53  市川 1回(4科帰国生) -37.5%  +0  -0.1  複数回合算 280  40(-24)       
54  千葉明徳 プレゼンテーション -37.5%  +0  -0.6  5  5(-3)  締切    
55  成田高等学校付属 一般 -40.4%  +0  -1.3  50  99(-67)       
56  専修大学松戸 2回 -41.6%  +0  -13.1  30  551(-393)       
57  昭和学院 国語1科/マイプレゼン② -43.0%  -36  -0.3  複数回合算 80  142(-107)       
58  二松学舎柏 グローバル特待1回 -43.0%  +0  -2.7  20  73(-55)       
59  二松学舎柏 総合探究1回 -43.5%  +0  -3.3  25  109(-84)       
60  二松学舎柏 総合探究2回 -46.7%  +0  -7.7  10  88(-77)    
61  光英VERITAS VERITAS理数特待選抜 -47.5%  +0  -2.8  10  31(-28)       
62  二松学舎柏 グローバル特待2回 -49.4%  +0  -5.1  15  79(-77)       
63  八千代松陰 2月5日 -54.0%  +0  0    23(-27)       
64  麗澤 3回 -54.0%  +0  -6.3  30  161(-189)       
65  昭和学院 算数1科 -54.4%  -36  -1.1  複数回合算 80  169(-202)       
66  麗澤 1回 -56.0%  +5  -9.2  70  445(-566)       
67  光英VERITAS 特待選抜 -57.0%  -10  -0.8  10  49(-65)       
68  光英VERITAS 2回 -62.9%  +0  -5  25  73(-124)       
69  昭和学院 適性検査型 -68.0%  -36  -0.9  複数回合算 80  64(-136)       
70  昭和学院 アドバンストチャレンジ -70.1%  -36  -2  複数回合算 80  123(-288)       
71  麗澤 2回 -70.5%  -5  -10.7  50  258(-617)       
72  光英VERITAS 3回 -72.7%  +0  0    12(-32)       
73  千葉日本大学第一 2期 -83.1%  +10  -12.6  30  48(-236)       
74  千葉明徳 一般4 -89.5%  +0  -3.4  5  2(-17)    
75  千葉明徳 一般3 -90.1%  +5  -17.3  10  9(-82)       
76  暁星国際 Ⅰ期A -100.0%  +0  -0.4  30  (-11)       
77  暁星国際 Ⅰ期B -100.0%  +0  -0.4  20  (-7)       
78  暁星国際 Ⅰ期A2 -100.0%  +0  -0.5  20  (-10)       
79  暁星国際 推薦 -100.0%  +0  -0.6  35  (-22)  締切    
80  秀明八千代 A -100.0%  +0  -0.3  複数回合算 60  (-20)       
81  秀明八千代 専願 -100.0%  +0  -0.6  複数回合算 60  (-37)  締切    
82  翔凜 一般 -100.0%  +0  -0.5  複数回合算 20  (-10)    
83  翔凜 特別 -100.0%  +0  -0.2  複数回合算 20  (-3)    
84  翔凜 推薦 -100.0%  +0  -1.4  40  (-54)  締切    
85  志学館 A -100.0%  +0  -0.2  複数回合算 60  (-10)       
86  志学館 推薦 -100.0%  +0  -0.8  60  (-49)  締切    
87  渋谷教育学園幕張 1次 -100.0%  +0  -9.1  215  (-1957)       
88  渋谷教育学園幕張 帰国生 -100.0%  +0  -5.8  20  (-115)       
89  西武台千葉 1回 -100.0%  +0  -0.8  30  (-23)       
90  西武台千葉 1科目特待 -100.0%  +0  -4  10  (-40)    
91  西武台千葉 第一志望 -100.0%  +0  -0.8  50  (-39)  締切 
92  千葉明徳 一般5 -100.0%  +0  0    (-7)    
93  土浦日本大学 1回KBT -100.0%  -10  -6.3  20  (-188)    
94  土浦日本大学 2回KBT -100.0%  +5  -13.2  複数回合算 10  (-66)    
95  土浦日本大学 CSAT -100.0%  +0  -64.6  5  (-323)  締切 
96  土浦日本大学 ICAP/ACE/謎解き -100.0%  +20  -3.3  40  (-65)  締切 
97  土浦日本大学 ISAT -100.0%  +0  -15.2  20  (-303)  締切 
98  土浦日本大学 ICL -100.0%  -20  -0.9  40  (-55)  締切 
99  東海大学付属浦安 A -100.0%  +0  -15.4  30  (-461)       
100  東海大学付属浦安 B -100.0%  +0  -12  20  (-240)       
101  東海大学付属浦安 推薦 -100.0%  +0  -1.6  70  (-110)  締切    
102  東洋大学附属牛久 1回 -100.0%  +0  -2.8  複数回合算 30  (-83)       
103  東洋大学附属牛久 2回 -100.0%  +0  -0.4  複数回合算 30  (-11)    
104  東洋大学附属牛久 適性検査型 -100.0%  +0  -4  複数回合算 30  (-119)  締切 
105  東洋大学附属牛久 英語特別 -100.0%  +0  -0.5  複数回合算 30  (-14)  締切 
106  東洋大学附属牛久 総合型 -100.0%  +0  -0.1  複数回合算 30  (-3)    
107  東洋大学附属牛久 専願 -100.0%  +0  -1.5  30  (-45)  締切 
108  茗溪学園 2回 -100.0%  +0  -6.1  90  (-552)  締切 
109  茗溪学園 3回 -100.0%  +0  -22.1  15  (-331)    
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN