日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 応募者増加率順一覧 【千葉・茨城 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2026年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  西武台千葉 2回 460.0%  +0  2.3  10  28(23)  締切 
2  清真学園 後期 345.5%  +0  3.8  10  49(38)  締切 
3  志学館 B 200.0%  +0  0.1  複数回合算 60  6(4)  締切 
4  千葉明徳 一般5 85.7%  +0  0    13(6)  締切 
5  秀明八千代 C 66.7%  +0  0  複数回合算 60  5(2)  締切 
6  翔凜 特別 66.7%  +0  0.1  複数回合算 20  5(2)  締切 
7  暁星国際 Ⅰ期A 63.6%  +0  0.2  30  18(7)  締切    
8  翔凜 一般 60.0%  +0  0.3  複数回合算 20  16(6)  締切 
9  昭和学院 帰国生 47.1%  +0  0.8  10  25(8)  締切    
10  昭和学院 国語1科/マイプレゼン② 44.6%  -36  2.4  複数回合算 80  360(111)  締切    
11  茗溪学園 1回(推薦) 41.0%  +0  1  95  313(91)  締切 
12  千葉明徳 一般1 36.7%  +5  0.1  20  67(18)  締切    
13  千葉明徳 一般2 36.4%  +5  -0.3  15  45(12)  締切    
14  茗溪学園 3回 35.0%  +0  7.7  15  447(116)  締切 
15  志学館 推薦 34.7%  +0  0.3  60  66(17)  締切    
16  八千代松陰 2月5日 34.0%  +0  0    67(17)  締切    
17  渋谷教育学園幕張 帰国生 33.0%  +0  1.9  20  153(38)  締切    
18  茗溪学園 国際生特別選抜 32.9%  +0  1.1  25  113(28)  締切 
19  土浦日本大学 2回KBT 31.8%  +5  -4.5  複数回合算 10  87(21)  締切 
20  東海大学付属浦安 推薦 31.8%  +0  0.5  70  145(35)  締切    
21  千葉明徳 第一志望 30.2%  +0  0.5  30  56(13)  締切    
22  昭和学院 第一志望 28.8%  +36  -0.6  90  188(42)  締切    
23  土浦日本大学 ICAP/ACE/謎解き 27.7%  +20  -1.2  40  83(18)  締切 
24  千葉明徳 一般4 26.3%  +0  1  5  24(5)  締切 
25  江戸川学園取手 12月13日適性型 26.2%  +0  2.8  40  534(111)  締切 
26  秀明八千代 A 25.0%  +0  0.1  複数回合算 60  25(5)  締切    
27  八千代松陰 特待推薦・自己推薦 24.4%  +0  0.6  複数回合算 105  291(57)  締切    
28  常総学院 2回 23.7%  +0  0.9  10  47(9)  締切 
29  昭和学院 算数1科 23.2%  -36  2.5  複数回合算 80  457(86)  締切    
30  八千代松陰 1月20日 21.8%  +0  0.2  複数回合算 105  151(27)  締切    
31  秀明八千代 専願 21.6%  +0  0.2  複数回合算 60  45(8)  締切    
32  八千代松陰 学科推薦 21.5%  +0  0.4  複数回合算 105  249(44)  締切    
33  志学館 A 20.0%  +0  0  複数回合算 60  12(2)  締切    
34  二松学舎柏 第一志望 16.7%  +0  0.3  30  63(9)  締切    
35  清真学園 前期 16.6%  +0  0.2  150  211(30)  締切 
36  暁星国際 Ⅰ期B 14.3%  +0  0  20  8(1)  締切    
37  東海大学付属浦安 B 13.8%  +0  1.7  20  273(33)  締切    
38  土浦日本大学 1回KBT 13.3%  -10  4.4  20  213(25)  締切 
39  八千代松陰 1月21日 13.0%  +0  0.2  複数回合算 105  156(18)  締切    
40  茗溪学園 2回 12.5%  +0  0.8  90  621(69)  締切 
41  流通経済大付属柏 4回 9.7%  +0  0    203(18)  締切    
42  市川 12月帰国生 9.1%  +0  0    108(9)  締切 
43  流通経済大付属柏 2回 8.8%  +15  -6.6  複数回合算 30  235(19)  締切    
44  西武台千葉 1回 8.7%  +0  0  30  25(2)  締切    
45  芝浦工業大学柏 課題作文 8.4%  +0  1.8  15  347(27)  締切    
46  流通経済大付属柏 3回 7.9%  +15  -7.1  複数回合算 30  247(18)  締切    
47  昭和学院 アドバンストチャレンジ 7.8%  -36  2  複数回合算 80  443(32)  締切    
48  土浦日本大学 CSAT 7.7%  +0  5  5  348(25)  締切 
49  日出学園 推薦 7.5%  +0  0.1  50  72(5)  締切    
50  成田高等学校付属 SS(スカラシップ) 7.3%  +0  0.3  10  44(3)  締切    
51  東邦大学付属東邦 帰国生 5.7%  +0  0    74(4)  締切    
52  流通経済大付属柏 1回 5.3%  +0  0.3  60  317(16)  締切    
53  秀明八千代 B 5.0%  +0  0.1  複数回合算 60  21(1)  締切    
54  昭和学院 適性検査型 5.0%  -36  0.9  複数回合算 80  210(10)  締切    
55  二松学舎柏 総合探究2回 4.8%  +0  0.8  10  173(8)  締切 
56  暁星国際 推薦 4.5%  +0  0.1  35  23(1)  締切    
57  昭和学院秀英 午後特別 4.3%  +0  1.1  30  826(34)  締切    
58  東邦大学付属東邦 後期 4.2%  +0  0.7  20  349(14)  締切    
59  麗澤 3回 3.7%  +0  0.4  30  363(13)  締切    
60  東洋大学附属牛久 1回 3.6%  +0  0.1  複数回合算 30  86(3)  締切    
61  渋谷教育学園幕張 1次 2.1%  +0  0.2  215  1999(42)  締切    
62  常総学院 推薦・専願 1.8%  +0  0  70  58(1)  締切 
63  土浦日本大学 ICL 1.8%  -20  0.5  40  56(1)  締切 
64  常総学院 適性検査型 1.2%  +0  0.2  40  844(10)  締切 
65  日出学園 Ⅱ期 0.5%  +0  0  20  194(1)  締切    
66  芝浦工業大学柏 1回 0.2%  +0  0  110  1253(2)  締切    
67  専修大学松戸 3回 0.2%  +0  0  20  548(1)  締切    
68  江戸川学園取手 1月9日   +70  12.2  70  857(857)  締切 
69  暁星国際 Ⅰ期C   +0  0    (0)  締切 
70  暁星国際 Ⅱ期   +0  0    (0)       
71  光英VERITAS VERITAS算数   +10  13.1  10  131(131)  締切 
72  光英VERITAS 帰国生   +0  0    1(0)  締切    
73  昭和学院秀英 帰国   +110  0  複数回合算 110  (0)  締切 
74  志学館 C   +0  0  複数回合算 60  3(0)  締切 
75  芝浦工業大学柏 2回   +0  0  55  832(0)  締切    
76  専修大学松戸 帰国生   +0  0    3(3)  締切    
77  土浦日本大学 帰国・国際生   +5  0.1  複数回合算 10  1(1)  締切 
78  二松学舎柏 総合探究1回   +0  0  25  193(0)  締切    
79  流通経済大付属柏 第一志望   +0  0  50  158(0)  締切    
80  専修大学松戸 1回 -0.2%  +0  -0.1  100  1424(-3)  締切    
81  東海大学付属浦安 A -2.0%  +0  -0.3  30  452(-9)  締切    
82  専修大学松戸 2回 -2.4%  +0  -0.8  30  921(-23)  締切    
83  光英VERITAS 2回 -3.0%  +0  -0.3  25  191(-6)  締切    
84  江戸川学園取手 1月17日 -3.7%  -110  6.5  70  753(-29)  締切    
85  二松学舎柏 グローバル特待1回 -3.9%  +0  -0.2  20  123(-5)  締切    
86  渋谷教育学園幕張 2次 -4.3%  +0  -0.5  45  490(-22)  締切    
87  土浦日本大学 ISAT -4.3%  +0  -0.7  20  290(-13)  締切 
88  千葉明徳 適性検査型 -4.5%  +0  -0.7  20  294(-14)  締切    
89  常総学院 1回 -5.8%  +0  -0.3  40  180(-11)  締切    
90  千葉日本大学第一 自己推薦 -5.8%  +0  -0.2  70  178(-11)  締切    
91  千葉日本大学第一 2期 -6.0%  +10  -5.3  30  267(-17)  締切    
92  東邦大学付属東邦 前期 -6.0%  +0  -0.6  240  2194(-139)  締切    
93  昭和学院秀英 1回 -6.1%  +0  -0.8  複数回合算 110  1377(-90)  締切    
94  市川 1回 -6.2%  +0  -0.6  複数回合算 280  2434(-160)  締切    
95  二松学舎柏 2月全コース -6.3%  +0  0    15(-1)  締切    
96  二松学舎柏 グローバル特待2回 -6.4%  +0  -0.7  15  146(-10)  締切    
97  光英VERITAS 3回 -6.8%  +0  0    41(-3)  締切    
98  千葉日本大学第一 1期 -6.8%  -10  0  140  646(-47)  締切    
99  西武台千葉 第一志望 -7.7%  +0  -0.1  50  36(-3)  締切 
100  日出学園 Ⅰ期 -8.3%  +0  -0.5  30  188(-17)  締切    
101  東邦大学付属東邦 推薦 -9.4%  +0  -1.4  40  533(-55)  締切    
102  光英VERITAS 1回 -10.0%  +0  -0.9  35  288(-32)  締切    
103  市川 2回 -11.9%  +0  -1.6  40  494(-67)  締切    
104  翔凜 推薦 -16.7%  +0  -0.3  40  45(-9)  締切    
105  光英VERITAS 第一志望 -17.7%  +0  -0.4  30  51(-11)  締切    
106  東洋大学附属牛久 適性検査型 -19.3%  +0  -0.8  複数回合算 30  96(-23)  締切 
107  西武台千葉 1科目特待 -20.0%  +0  -0.8  10  32(-8)  締切 
108  光英VERITAS VERITAS理数特待選抜 -20.3%  +0  -1.2  10  47(-12)  締切    
109  市川 1回(4科帰国生) -21.9%  +0  0  複数回合算 280  50(-14)  締切    
110  千葉明徳 一般3 -22.0%  +5  -11.1  10  71(-20)  締切    
111  成田高等学校付属 一般 -22.9%  +0  -0.7  50  128(-38)  締切    
112  成田高等学校付属 第一志望 -24.8%  +0  -0.8  35  88(-29)  締切    
113  光英VERITAS 特待選抜 -25.4%  -10  2.8  10  85(-29)  締切    
114  江戸川学園取手 1月25日 -30.8%  -30  0.8  50  403(-179)  締切    
115  昭和学院秀英 2回 -33.1%  +0  -4.9  20  198(-98)  締切    
116  麗澤 1回 -36.0%  +5  -6.4  70  647(-364)  締切    
117  千葉明徳 プレゼンテーション -37.5%  +0  -0.6  5  5(-3)  締切    
118  暁星国際 Ⅰ期A2 -40.0%  +0  -0.2  20  6(-4)  締切    
119  麗澤 2回 -43.2%  -5  -6  50  497(-378)  締切    
120  東洋大学附属牛久 2回 -45.5%  +0  -0.2  複数回合算 30  6(-5)  締切 
121  江戸川学園取手 2月5日 -56.0%  -20  -22.1    194(-247)  締切    
122  東洋大学附属牛久 専願 -60.0%  +0  -0.9  30  18(-27)  締切 
123  東洋大学附属牛久 総合型 -66.7%  +0  -0.1  複数回合算 30  1(-2)  締切 
124  東洋大学附属牛久 英語特別 -71.4%  +0  -0.4  複数回合算 30  4(-10)  締切 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN