日能研入試情報

入試倍率サマリー2024年 応募者増加率順一覧 【千葉・茨城 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2024年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  西武台千葉 第2回 900.0%  +0  2.7  10  30(27)  締切    
2  昭和学院 帰国生 575.0%  +0  1.2  20  27(23)  締切    
3  西武台千葉 第1回 272.7%  +0  1  30  41(30)  締切    
4  暁星国際 Ⅰ期A2 166.7%  +0  0.2  20  8(5)  締切    
5  東洋大学附属牛久 英語特別 140.0%  +0  0.2  複数回合算 30  12(7)  締切 
6  暁星国際 Ⅰ期B 80.0%  +0  0.2  20  9(4)  締切    
7  清真学園 後期 71.4%  -130  3.4  10  36(15)  締切 
8  二松学舎柏 2月全コース 66.7%  +0  0    20(8)  締切    
9  八千代松陰 20日 63.4%  +0  0.6  複数回合算 105  165(64)  締切    
10  八千代松陰 2月5日 58.1%  +0  0    49(18)  締切    
11  千葉明徳 ルーブリック評価型 42.9%  +0  0.6  5  10(3)  締切    
12  二松学舎柏 総合探究第1回 38.6%  +0  2  25  183(51)  締切    
13  志学館 一般C 33.3%  +0  0  複数回合算 60  4(1)  締切 
14  西武台千葉 1科目特待選抜 31.8%  +0  0.7  10  29(7)  締切 
15  千葉日本大学第一 第2期 29.5%  +0  3.5  20  307(70)  締切    
16  暁星国際 Ⅰ期A 27.3%  +0  0.1  30  14(3)  締切    
17  光英VERITAS 第一志望 27.0%  +0  0.5  35  80(17)  締切    
18  東海大学付属浦安 B 26.1%  +0  3.6  20  348(72)  締切    
19  二松学舎柏 グローバル特待第2回 24.8%  +0  1.7  15  131(26)  締切    
20  八千代松陰 21日 23.5%  +0  0.2  複数回合算 105  105(20)  締切    
21  清真学園 前期 20.7%  +10  0.2  150  227(39)  締切 
22  常総学院 第1回一般 19.4%  +0  0.7  40  172(28)  締切 
23  昭和学院 アドバンストチャレンジ 17.4%  +72  5.5  複数回合算 72  398(59)  締切    
24  東邦大学付属東邦 帰国生(英語選択型) 16.7%  +0  0  複数回合算   84(12)  締切    
25  千葉明徳 適性検査型 16.6%  -5  4.5  20  288(41)  締切    
26  茗溪学園 第1回(推薦) 14.9%  +0  0.4  95  254(33)  締切 
27  光英VERITAS 第1回 14.7%  +0  1.5  35  398(51)  締切    
28  二松学舎柏 第一志望 14.0%  +0  0.2  30  49(6)  締切    
29  流通経済大付属柏 第2回 13.9%  +0  1.4  15  172(21)  締切    
30  流通経済大付属柏 第3回 12.4%  +0  1.4  15  191(21)  締切    
31  昭和学院 適性検査型 12.0%  +72  3  複数回合算 72  215(23)  締切    
32  昭和学院 国語1科/マイプレゼン② 11.7%  +0  0.4  複数回合算 72  268(28)  締切    
33  東洋大学附属牛久 適性検査型 11.5%  +0  0.4  複数回合算 30  116(12)  締切 
34  常総学院 適性検査型 11.2%  +0  2.1  40  833(84)  締切 
35  千葉明徳 一般3 10.8%  +0  0.7  10  72(7)  締切    
36  昭和学院 算数1科 10.4%  +72  4.7  複数回合算 72  340(32)  締切    
37  東海大学付属浦安 推薦 9.9%  +0  0.2  70  166(15)  締切    
38  二松学舎柏 総合探究第2回 9.8%  +0  1.3  10  145(13)  締切    
39  土浦日本大学 KBT特待 9.5%  +5  13.8  複数回合算 5  69(6)  締切    
40  昭和学院秀英 午後特別 9.2%  +0  1.9  30  690(58)  締切    
41  光英VERITAS 第3回 8.8%  +0  0    62(5)  締切    
42  渋谷教育学園幕張 帰国生 8.6%  +0  0.6  20  151(12)  締切    
43  流通経済大付属柏 第4回 8.6%  +0  0    151(12)  締切    
44  市川 12月帰国生 8.5%  +0  0    115(9)  締切 
45  渋谷教育学園幕張 二次 6.5%  +0  0.8  45  556(34)  締切    
46  東邦大学付属東邦 推薦 6.1%  +0  0.9  40  610(35)  締切    
47  江戸川学園取手 適性型 5.6%  +10  -2.8  40  431(23)  締切 
48  芝浦工業大学柏 第2回 5.1%  +0  0.8  55  806(39)  締切    
49  秀明八千代 専願 4.7%  +0  0.1  複数回合算 60  45(2)  締切    
50  千葉日本大学第一 自己推薦 3.8%  +0  0.1  70  218(8)  締切    
51  渋谷教育学園幕張 一次 3.6%  +0  0.4  215  2059(72)  締切    
52  成田高等学校付属 一般 3.0%  +0  0.1  60  244(7)  締切    
53  江戸川学園取手 第2回 2.6%  +10  -1.2  70  597(15)  締切    
54  翔凜 推薦 2.6%  +0  0  40  40(1)  締切    
55  昭和学院秀英 第1回 2.6%  +0  0.3  110  1357(34)  締切    
56  流通経済大付属柏 第1回 2.2%  +0  0.1  60  231(5)  締切    
57  芝浦工業大学柏 第1回 2.1%  +0  0.2  110  1163(24)  締切    
58  日出学園 Ⅱ期 1.8%  +0  0.1  20  168(3)  締切    
59  流通経済大付属柏 第一志望 1.4%  +0  0.1  50  143(2)  締切    
60  土浦日本大学 CSAT 1.1%  -5  35.8  5  354(4)  締切 
61  茗溪学園 第3回 0.9%  +0  0.2  15  342(3)  締切 
62  専修大学松戸 第3回 0.5%  +0  0.2  20  647(3)  締切    
63  東邦大学付属東邦 前期 0.4%  +0  0.1  複数回合算 240  2276(10)  締切    
64  東海大学付属浦安 A 0.2%  +0  0  30  573(1)  締切    
65  光英VERITAS VERITAS理数特待選抜   +0  0  10  72(0)  締切    
66  光英VERITAS VERITAS探究   +0  0    27(27)  締切 
67  翔凜 特別   +0  0.1  複数回合算 20  2(2)  締切    
68  専修大学松戸 帰国生   +0  0    (0)  締切    
69  千葉明徳 一般1   +20  2.1  20  41(41)  締切 
70  土浦日本大学 ICL   +10  1.1  70  77(77)  締切 
71  土浦日本大学 帰国・国際方式   +5  0  複数回合算 5  (0)       
72  八千代松陰 学科推薦   +0  1.9  複数回合算 105  195(195)  締切    
73  江戸川学園取手 第1回 -0.1%  +0  0  180  759(-1)  締切    
74  昭和学院 第一志望 -0.5%  +0  -0.1  52  184(-1)  締切    
75  市川 第2回 -0.7%  +0  -0.1  40  560(-4)  締切    
76  光英VERITAS 第2回 -1.1%  +0  0  25  179(-2)  締切    
77  専修大学松戸 第2回 -2.0%  +0  -0.7  30  1028(-21)  締切    
78  市川 第1回 -2.2%  +0  -0.2  複数回合算 280  2621(-58)  締切    
79  志学館 推薦 -2.4%  +0  0  60  83(-2)  締切    
80  茗溪学園 第2回 -2.9%  +0  -0.2  90  529(-16)  締切 
81  二松学舎柏 グローバル特待第1回 -3.2%  +0  -0.2  20  121(-4)  締切    
82  江戸川学園取手 第3回 -3.9%  +0  -0.7  30  466(-19)  締切    
83  成田高等学校付属 第一志望 -5.4%  +0  -0.2  35  122(-7)  締切    
84  専修大学松戸 第1回 -6.2%  +0  -0.9  100  1466(-97)  締切    
85  西武台千葉 第一志望 -7.1%  +0  0  50  39(-3)  締切 
86  光英VERITAS 特待選抜 -7.6%  +0  -0.6  20  159(-13)  締切    
87  日出学園 Ⅰ期 -7.9%  +0  -0.5  30  174(-15)  締切    
88  千葉日本大学第一 第1期 -8.1%  +0  -0.4  150  764(-67)  締切    
89  常総学院 推薦・専願 -8.5%  +0  -0.1  70  43(-4)  締切 
90  千葉明徳 一般4 -9.4%  -5  2.6  5  29(-3)  締切    
91  芝浦工業大学柏 課題作文 -9.8%  +0  -2.5  15  348(-38)  締切    
92  東洋大学附属牛久 第1回一般 -10.1%  +0  -0.2  複数回合算 30  71(-8)  締切    
93  東洋大学附属牛久 専願 -11.4%  +0  -0.2  30  39(-5)  締切 
94  秀明八千代 A日程 -11.5%  +0  0  複数回合算 60  23(-3)  締切    
95  麗澤 第1回 -12.0%  +0  -2  60  853(-116)  締切    
96  秀明八千代 C日程 -12.5%  +0  0  複数回合算 60  7(-1)  締切 
97  日出学園 推薦 -12.8%  +0  -0.2  50  68(-10)  締切    
98  麗澤 第3回 -13.5%  +10  -12.2  30  498(-78)  締切    
99  暁星国際 推薦 -13.6%  +0  -0.1  35  19(-3)  締切    
100  麗澤 第2回 -15.4%  +0  -2.3  55  692(-126)  締切    
101  市川 第1回(4科帰国生) -17.5%  +0  0  複数回合算 280  52(-11)  締切    
102  志学館 一般A -18.2%  +0  0  複数回合算 60  9(-2)  締切    
103  翔凜 一般 -21.1%  +0  -0.2  複数回合算 20  15(-4)  締切 
104  麗澤 第4回 -21.4%  -10  24.1  5  209(-57)  締切    
105  土浦日本大学 KBT -21.7%  +0  -1.9  30  206(-57)  締切    
106  昭和学院秀英 第2回 -21.8%  +0  -3.4  20  244(-68)  締切 
107  土浦日本大学 ISAT -21.8%  +0  -4.1  20  290(-81)  締切 
108  東邦大学付属東邦 後期 -23.4%  +0  -5.7  20  377(-115)  締切    
109  千葉明徳 一般2 -26.5%  -10  0.4  15  36(-13)  締切    
110  千葉明徳 一般5 -28.6%  +0  0    5(-2)  締切    
111  秀明八千代 B日程 -30.8%  +0  -0.1  複数回合算 60  18(-8)  締切    
112  常総学院 第2回一般 -31.9%  +0  -1.5  10  32(-15)  締切 
113  茗溪学園 国際生特別選抜 -33.1%  +0  -1.7  25  89(-44)  締切 
114  志学館 一般B -37.5%  +0  0  複数回合算 60  5(-3)  締切 
115  八千代松陰 特待推薦・自己推薦 -42.9%  +0  -1.5  複数回合算 105  216(-162)  締切    
116  光英VERITAS 帰国生 -50.0%  +0  0    1(-1)  締切    
117  千葉明徳 第一志望 -55.2%  +0  -1  30  26(-32)  締切    
118  光英VERITAS VERITAS英語 -57.1%  -5  -0.2  5  6(-8)  締切 
119  東洋大学附属牛久 総合型 -66.7%  +0  -0.1  複数回合算 30  1(-2)  締切 
120  東洋大学附属牛久 第2回一般 -69.2%  +0  -0.3  複数回合算 30  4(-9)  締切 
121  暁星国際 Ⅱ期 -100.0%  +0  0    (-3)  締切 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN