日能研入試情報

入試倍率サマリー2025年 応募者増加率順一覧 【東京都 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2025年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  日本学園 第1回 49.4%  +0  2.3  70  493(163)  締切    
2  佼成学園 帰国生 40.5%  -10  1.6  20  59(17)  締切 
3  日本学園 第2回 31.1%  +0  4.4  30  557(132)  締切    
4  立教池袋 第1回 25.2%  +0  1.6  50  417(84)  締切    
5  日本学園 第3回 24.9%  +0  5.5  20  547(109)  締切    
6  城北 第3回 20.2%  +0  2.6  30  459(77)  締切    
7  本郷 第1回 19.0%  +0  0.9  100  614(98)  締切    
8  東京都市大学付属 グローバル 16.2%  +0  0    43(6)  締切    
9  足立学園 2回特別奨学生 15.3%  +0  5.4  5  203(27)  締切    
10  攻玉社 特別選抜 14.8%  +0  1  20  147(19)  締切    
11  世田谷学園 1次/本科 14.5%  +0  0.5  55  213(27)  締切    
12  海城 帰国生 14.4%  +0  0.7  30  175(22)  締切    
13  佼成学園 Super English(SE) 14.3%  +0  0.2  10  16(2)  締切    
14  立教池袋 第2回 12.6%  +0  1.2  20  205(23)  締切    
15  足立学園 1回特別奨学生 11.4%  +5  -2.4  20  245(25)  締切    
16  聖学院 第3回アドバンスト 11.4%  +0  2  10  195(20)  締切    
17  立教池袋 帰国児童 11.3%  +0  0.4  20  79(8)  締切    
18  佼成学園 第1回特別奨学生 10.9%  +0  4.3  10  439(43)  締切 
19  学習院 帰国子弟 10.8%  +0  0.5  15  72(7)  締切    
20  城北 第2回 9.4%  +0  0.6  125  782(67)  締切    
21  世田谷学園 1次/理数 9.4%  +0  2.4  5  140(12)  締切    
22  世田谷学園 2次/理数 9.3%  +0  2.3  15  410(35)  締切    
23  日本大学豊山 第3回 8.6%  +10  -1.4  52  528(42)  締切    
24  足立学園 3回一般 8.1%  +0  4.2  5  281(21)  締切    
25  足立学園 5回特別奨学生 7.8%  +0  3.8  5  263(19)  締切    
26  足立学園 3回特別奨学生 7.3%  +0  3  5  220(15)  締切    
27  世田谷学園 2次/本科 7.2%  +0  0.6  65  577(39)  締切    
28  桐朋 第1回 7.2%  +0  0.3  120  402(27)  締切    
29  足立学園 2回一般 6.6%  +0  0.9  20  275(17)  締切    
30  佼成学園 第2回一般 6.0%  +0  0.8  30  408(23)  締切    
31  海城 一般① 5.8%  +0  0.2  145  569(31)  締切    
32  桐朋 第2回 5.8%  +0  0.6  60  677(37)  締切    
33  日本大学豊山 第2回 3.8%  +0  0.5  50  630(23)  締切    
34  明治大学付属中野 第1回 3.7%  +20  -0.5  180  972(35)  締切    
35  日本大学豊山 第4回 3.5%  +0  0.7  30  620(21)  締切    
36  成城 第1回 3.0%  +0  0.1  100  443(13)  締切    
37  学習院 第1回 2.5%  +0  0.2  75  455(11)  締切    
38  足立学園 4回一般 2.1%  +0  1.2  5  296(6)  締切    
39  佼成学園 第2回特別奨学生 1.9%  +0  0.9  10  481(9)  締切    
40  日本大学豊山 第1回 0.9%  -10  0.4  90  333(3)  締切    
41  足立学園 1回一般/志 0.8%  +0  0  70  262(2)  締切    
42  海城 一般② 0.3%  +0  0.1  145  1385(4)  締切    
43  聖学院 帰国生   +0  0  10  15(0)  締切 
44  本郷 第2回   +0  0  140  1420(0)  締切    
45  明治大学付属中野 第2回 -0.5%  +10  -0.9  90  663(-3)  締切    
46  佼成学園 第3回一般 -1.3%  +0  -0.4  15  447(-6)  締切    
47  本郷 第3回 -1.6%  +0  -0.2  40  674(-11)  締切    
48  早稲田 第2回 -1.6%  +0  -0.2  100  1437(-23)  締切    
49  攻玉社 国際学級 -1.8%  +0  -0.1  40  160(-3)  締切 
50  開成 -2.0%  +0  -0.1  300  1234(-25)  締切    
51  暁星 第2回 -2.2%  +0  -0.5  10  220(-5)  締切    
52  聖学院 グローバル/オンリーワン -2.2%  +0  -0.1  10  45(-1)  締切    
53  世田谷学園 3次/本科 -2.2%  +0  -0.4  25  361(-8)  締切    
54  佼成学園 第1回一般/グローバル -2.3%  +0  -0.1  50  304(-7)  締切    
55  早稲田 第1回 -2.8%  +0  -0.1  200  831(-24)  締切    
56  足立学園 4回特別奨学生 -3.4%  -5  24.6  5  255(-9)  締切    
57  獨協 第1回 -3.5%  +0  -0.1  80  333(-12)  締切    
58  学習院 第2回 -3.9%  +0  -0.3  50  443(-18)  締切    
59  駒場東邦 -4.2%  +0  -0.1  240  617(-27)  締切    
60  獨協 第3回 -4.3%  +0  -0.3  70  550(-25)  締切    
61  聖学院 第2回アド/特待/デザイン -4.6%  +0  -0.4  35  229(-11)  締切    
62  武蔵 -5.1%  +0  -0.2  160  518(-28)  締切    
63  早稲田高等学院 -5.8%  +0  -0.2  120  392(-24)  締切    
64  成城 第2回 -6.2%  +0  -0.5  140  1093(-72)  締切    
65  城北 第1回 -7.0%  +0  -0.2  115  401(-30)  締切    
66  獨協 第4回 -7.2%  +0  -1.3  30  487(-38)  締切    
67  京華 第1回特別選抜/午後 -7.3%  +0  -0.2  複数回合算 80  216(-17)  締切    
68  麻布 -7.9%  +0  -0.3  300  761(-65)  締切    
69  巣鴨 第Ⅱ期 -7.9%  +0  -0.4  100  510(-44)  締切    
70  巣鴨 第Ⅲ期 -8.2%  +0  -0.9  40  403(-36)  締切    
71  世田谷学園 3次/理数 -8.3%  +0  -4.4  5  243(-22)  締切    
72  高輪 算数午後 -8.4%  +0  -1.8  20  392(-36)  締切    
73  聖学院 第1回アド/もの思考 -8.9%  +0  -0.6  45  236(-23)  締切    
74  佼成学園 グローバル特別奨学生 -9.1%  +0  -2.4  15  361(-36)  締切 
75  巣鴨 算数選抜 -9.1%  +0  -3.1  20  627(-63)  締切    
76  芝 2回 -9.6%  +0  -0.9  130  1077(-115)  締切    
77  芝 1回 -9.8%  +0  -0.4  150  541(-59)  締切    
78  京華 帰国生特別 -10.0%  +0  -0.2  5  9(-1)  締切    
79  暁星 第1回 -10.8%  +0  -0.4  65  222(-27)  締切    
80  世田谷学園 算数特選/本科 -10.8%  +0  -2.8  15  347(-42)  締切    
81  世田谷学園 算数特選/理数 -11.0%  +0  -2.5  15  307(-38)  締切    
82  高輪 B日程 -11.0%  +0  -1.1  70  617(-76)  締切    
83  東京都市大学付属 第1回 -11.0%  +10  -1.4  60  250(-31)  締切    
84  獨協 第2回 -11.8%  +0  -4.7  20  711(-95)  締切    
85  成城 第3回 -12.1%  +0  -2.6  40  767(-106)  締切    
86  巣鴨 第Ⅰ期 -12.5%  +0  -0.5  80  294(-42)  締切    
87  東京都市大学付属 帰国生 -13.3%  +30  7.2  30  216(-33)  締切    
88  攻玉社 第1回 -14.0%  +0  -0.6  100  361(-59)  締切    
89  東京都市大学付属 第2回 -14.2%  -10  -0.6  90  1019(-168)  締切    
90  聖学院 英語特別 -14.3%  +0  -0.4  5  12(-2)  締切    
91  聖学院 第2回一般 -14.7%  +0  -1.7  20  198(-34)  締切    
92  サレジオ 一次 -16.1%  +0  -0.1  複数回合算 30  26(-5)  締切    
93  攻玉社 第2回 -17.4%  +0  -1.6  80  578(-122)  締切    
94  聖学院 第1回一般 -17.5%  +0  -0.6  60  170(-36)  締切    
95  東京都市大学付属 第3回 -17.5%  -30  7.5  30  572(-121)  締切    
96  東京都市大学付属 第4回 -18.5%  +0  -5.7  30  755(-171)  締切    
97  暁星 帰国生 -19.2%  +0  0    21(-5)  締切 
98  高輪 C日程 -19.6%  +0  -4.3  30  525(-128)  締切    
99  京華 第2回中高一貫・特選 -20.8%  -10  -0.1  40  389(-102)  締切    
100  京華 第3回中高一貫・特選 -21.9%  +10  -6.4  40  363(-102)  締切    
101  高輪 A日程 -24.8%  +0  -1.5  70  318(-105)  締切    
102  京華 適性検査型特別選抜 -29.4%  +0  -0.5  10  12(-5)  締切    
103  京華 第1回中高一貫・特選 -35.5%  +0  -0.9  複数回合算 80  136(-75)  締切    
104  高輪 帰国生 -65.9%  +0  -2.7  10  14(-27)  締切    
105  サレジオ 二次 -100.0%  +0  -0.1  複数回合算 30  (-4)  締切 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN