日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 倍率状況一覧 ※応募者数の( )は前年度との差です。

地域 区分 2026年度 2025年度
定員 応募者数 倍率 定員 応募者数 倍率
東京都 男子校 5,847  43,107  7.4  5,967  44,076  7.4 
女子校 8,989  47,977  5.3  8,997  48,990  5.4 
共学校 11,064  91,341  8.3  10,701  86,953  8.1 
合 計 25,900  182,425  7.0  25,665  180,019  7.0 
神奈川県 男子校 1,790  9,172  5.1  1,790  10,008  5.6 
女子校 2,535  11,063  4.4  2,640  11,521  4.4 
共学校 3,595  21,751  6.1  3,455  23,827  6.9 
合 計 7,920  41,986  5.3  7,885  45,356  5.8 
千葉・茨城 男子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
女子校 270  2,820  10.4  270  2,653  9.8 
共学校 4,365  32,002  7.3  4,505  32,130  7.1 
合 計 4,635  34,822  7.5  4,775  34,783  7.3 
埼玉 男子校 345  3,364  9.8  385  3,563  9.3 
女子校 390  5,267  13.5  400  5,692  14.2 
共学校 3,163  67,748  21.4  3,033  73,012  24.1 
合 計 3,898  76,379  19.6  3,818  82,267  21.5 
国立・公立 男子校 120  625  5.2  120  644  5.4 
女子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
共学校 4,784  16,942  3.5  4,984  18,672  3.7 
合 計 4,904  17,567  3.6  5,104  19,316  3.8 
その他 男子校 440  2,195  5.0  440  2,096  4.8 
女子校 76  81  1.1  156  283  1.8 
共学校 1,540  10,069  6.5  1,595  9,174  5.8 
合 計 2,056  12,345  6.0  2,191  11,553  5.3 
首都圏総合計 49,313  365,524  7.4  49,438  373,294  7.6 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN