日能研入試情報

入試倍率サマリー2024年 倍率状況一覧 ※応募者数の( )は前年度との差です。

地域 区分 2024年度 2023年度
定員 応募者数 倍率 定員 応募者数 倍率
東京都 男子校 6,029  45,489  7.5  6,095  44,458  7.3 
女子校 8,957  47,602  5.3  8,957  46,932  5.2 
共学校 10,434  80,288  7.7  10,474  86,735  8.3 
合 計 25,420  173,379  6.8  25,526  178,125  7.0 
神奈川県 男子校 1,855  9,272  5.0  1,855  9,611  5.2 
女子校 2,660  12,771  4.8  2,645  13,569  5.1 
共学校 3,390  24,226  7.1  3,475  24,430  7.0 
合 計 7,905  46,269  5.9  7,975  47,610  6.0 
千葉・茨城 男子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
女子校 270  2,523  9.3  270  2,206  8.2 
共学校 4,434  32,738  7.4  4,439  32,668  7.4 
合 計 4,704  35,261  7.5  4,709  34,874  7.4 
埼玉 男子校 385  3,802  9.9  385  3,968  10.3 
女子校 400  5,361  13.4  360  4,986  13.9 
共学校 2,943  53,318  18.1  2,717  39,744  14.6 
合 計 3,728  62,481  16.8  3,462  48,698  14.1 
国立・公立 男子校 120  660  5.5  120  627  5.2 
女子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
共学校 4,952  19,259  3.9  5,003  21,882  4.4 
合 計 5,072  19,919  3.9  5,123  22,509  4.4 
その他 男子校 440  1,841  4.2  440  1,956  4.4 
女子校 156  1,117  7.2  390  1,050  2.7 
共学校 1,930  9,595  5.0  2,080  6,866  3.3 
合 計 2,526  12,553  5.0  2,910  9,872  3.4 
首都圏総合計 49,355  349,862  7.1  49,705  341,688  6.9 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN