日能研入試情報

入試倍率サマリー2024年 年度比較表一覧 【国立・公立 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

入試日 志望校名 定員
増減
応募者
増加率
倍率
増減
2024年度 2023年度 入試日
変更
定員 応募者数 倍率 締切 定員 応募者数 倍率 入試日
12月9日 千葉県立千葉   +0  -3.5%  -0.2  80  550  6.9  締切  80  570  7.1  12月10日 * 
東葛飾   +0  -3.9%  -0.4  80  762  9.5  締切  80  793  9.9    * 
千葉市立稲毛国際   +0  -12.2%  -0.6  160  747  4.7  締切  160  851  5.3    * 
12月21日 東京大学附属 推薦選抜  +0  -17.0%  -2.5  30  377  12.6  締切  30  454  15.1  12月22日 * 
12月25日 千葉大学附属   -20        40  0  0.0  締切  60  375  6.3  12月24日 * 
1月6日 県立下館第一附属   +0  -5.7%  -0.1  40  82  2.1  締切  40  87  2.2  1月7日 * 
県立下妻第一附属   +0  -8.2%  -0.3  40  101  2.5  締切  40  110  2.8    * 
古河中等教育   +0  -14.0%  -0.2  120  190  1.6  締切  120  221  1.8    * 
県立鹿島高校附属   +0  -19.4%  -0.4  40  75  1.9  締切  40  93  2.3    * 
県立勝田中等   +0  -17.5%  -0.3  120  146  1.2  締切  120  177  1.5    * 
県立水海道第一附   +0  0.0%  +0.0  40  173  4.3  締切  40  173  4.3    * 
県立水戸第一附属   +0  6.9%  +0.3  80  309  3.9  締切  80  289  3.6    * 
県立太田第一附属   +0  1.9%  +0.0  40  55  1.4  締切  40  54  1.4    * 
県立土浦第一附属   +0  0.4%  +0.0  80  238  3.0  締切  80  237  3.0    * 
県立日立第一高附   +0  -8.8%  -0.3  80  208  2.6  締切  80  228  2.9    * 
茨城県立並木   +0  6.5%  +0.2  160  559  3.5  締切  160  525  3.3    * 
県立鉾田第一附属   +0  23.2%  +0.4  40  101  2.5  締切  40  82  2.1    * 
県立竜ヶ崎第一   +0  7.6%  +0.3  40  156  3.9  締切  40  145  3.6    * 
1月13日 さいたま市立浦和   +0  3.0%  +0.2  80  659  8.2  締切  80  640  8.0  1月14日 * 
埼玉県立伊奈学園   +0  9.6%  +0.4  80  400  5.0  締切  80  365  4.6    * 
川口市立高校附属   +0  -12.7%  -0.6  80  365  4.6  締切  80  418  5.2    * 
1月14日 市立大宮国際   +0  6.7%  +0.3  160  730  4.6  締切  160  684  4.3  1月15日 * 
1月22日 千葉大学附属 帰国生  +0        12  0  0.0  締切  12  0  0.0  1月20日 * 
1月25日 白鴎高等学校附属 海外帰国・在京外国人  +0  46.7%  +0.5  30  44  1.5  締切  30  30  1.0  1月25日   
立川国際 海外帰国・在京外国人  +0  69.7%  +0.8  30  56  1.9  締切  30  33  1.1      
2月1日 埼玉大学附属   +0  3.0%  +0.1  140  347  2.5  締切  140  337  2.4  2月1日   
埼玉大学附属 帰国生徒  +0  33.3%  +0.1  15  4  0.3  締切  15  3  0.2      
小石川中等教育 特別枠  +0  50.0%  +0.2  5  3  0.6  締切  5  2  0.4      
白鴎高等学校附属 特別枠  +0  83.3%  +0.8  6  11  1.8  締切  6  6  1.0      
2月2日 横浜国大附属鎌倉   +0        40  0  0.0  締切  40  0  0.0  2月3日 * 
横浜国大附属鎌倉 帰国生徒  +0        15  0  0.0  締切  15  0  0.0    * 
2月3日 お茶の水女子大附   -5  8.0%  +0.9  55  353  6.4  締切  60  327  5.5  2月3日   
横浜国大附属横浜   +0  -16.8%  -0.9  40  168  4.2  締切  40  202  5.1      
横浜国大附属横浜 帰国生  +0  -56.0%  -1.0  15  11  0.7  締切  15  25  1.7      
横浜サイエンスF   +0  -3.6%  -0.2  80  450  5.6  締切  80  467  5.8      
横浜市立南高附属   +0  -20.2%  -1.1  160  690  4.3  締切  160  865  5.4      
県立相模原中等   +0  -10.4%  -0.6  160  880  5.5  締切  160  982  6.1      
神奈川県立平塚   +0  -7.3%  -0.3  160  683  4.3  締切  160  737  4.6      
千代田区立九段   +0  -0.8%  +0.0  160  610  3.8  締切  160  615  3.8      
市立川崎高校附属   +0  -16.2%  -0.8  120  493  4.1  締切  120  588  4.9      
筑波大学附属   +0  -14.4%  -1.1  80  521  6.5  締切  80  609  7.6      
東京学芸大附国際   +0  0.3%  +0.0  60  320  5.3  締切  60  319  5.3      
東京学芸大小金井   -6  -6.2%  +0.1  52  137  2.6  締切  58  146  2.5      
東京学芸大世田谷   +0  8.9%  +0.4  60  257  4.3  締切  60  236  3.9      
東京学芸大附竹早   -1  -7.4%  -0.3  85  276  3.2  締切  86  298  3.5      
東京大学附属 一般選抜  +0  -11.6%  -0.7  90  426  4.7  締切  90  482  5.4      
桜修館中等教育   -2  -18.4%  -0.9  158  705  4.5  締切  160  864  5.4      
三鷹   -2  -16.8%  -0.9  158  769  4.9  締切  160  924  5.8      
小石川中等教育 一般枠  -3  -8.2%  -0.3  157  684  4.4  締切  160  745  4.7      
大泉高等学校附属   -2  -9.1%  -0.4  158  667  4.2  締切  160  734  4.6      
南多摩   -1  -10.0%  -0.4  159  596  3.7  締切  160  662  4.1      
白鴎高等学校附属 一般枠  -2  -7.8%  -0.3  164  688  4.2  締切  166  746  4.5      
富士高等学校附属   -2  -1.4%  +0.0  158  566  3.6  締切  160  574  3.6      
武蔵高等学校附属   -2  -10.6%  -0.2  158  421  2.7  締切  160  471  2.9      
立川国際 一般枠  -1  7.1%  +0.3  129  529  4.1  締切  130  494  3.8      
両国高等学校附属   -2  -9.7%  -0.4  158  700  4.4  締切  160  775  4.8      
2月6日 お茶の水女子大附 帰国生徒教育学級  +0  7.7%  +0.0  15  14  0.9  締切  15  13  0.9  2月6日   
合      計 4,952  20,062  4.1    5,003  21,882  4.4     
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN