日能研入試情報

入試倍率サマリー2025年 年度比較表一覧 【国立・公立 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

入試日 志望校名 定員
増減
応募者
増加率
倍率
増減
2025年度 2024年度 入試日
変更
定員 応募者数 倍率 締切 定員 応募者数 倍率 入試日
12月7日 千葉県立千葉   +0  -9.6%  -0.7  80  497  6.2  締切  80  550  6.9  12月9日 * 
東葛飾   +0  -10.2%  -0.9  80  684  8.6  締切  80  762  9.5    * 
千葉市立稲毛国際   +0  -0.9%  -0.1  160  740  4.6  締切  160  747  4.7    * 
12月20日 東京大学附属 推薦選抜  +0  -11.9%  -1.5  30  332  11.1  締切  30  377  12.6  12月21日 * 
12月21日 千葉大学附属   +0  0.0%  +6.4  40  257  6.4  締切  40  0  0.0  12月25日 * 
1月11日 さいたま市立浦和   +0  -24.7%  -2.0  80  496  6.2  締切  80  659  8.2  1月13日 * 
県立下館第一附属   +0  -13.4%  -0.3  40  71  1.8  締切  40  82  2.1    * 
県立下妻第一附属   +0  -2.0%  +0.0  40  99  2.5  締切  40  101  2.5    * 
古河中等教育   +0  2.1%  +0.0  120  194  1.6  締切  120  190  1.6    * 
県立鹿島高校附属   +0  2.7%  +0.0  40  77  1.9  締切  40  75  1.9    * 
県立勝田中等   +0  47.9%  +0.6  120  216  1.8  締切  120  146  1.2    * 
県立水海道第一附   +0  4.6%  +0.2  40  181  4.5  締切  40  173  4.3    * 
県立水戸第一附属   +0  -5.5%  -0.2  80  292  3.7  締切  80  309  3.9    * 
県立太田第一附属   +0  -3.6%  -0.1  40  53  1.3  締切  40  55  1.4    * 
県立土浦第一附属   +0  -7.1%  -0.2  80  221  2.8  締切  80  238  3.0    * 
県立日立第一高附   +0  9.1%  +0.2  80  227  2.8  締切  80  208  2.6    * 
茨城県立並木   +0  -5.4%  -0.2  160  529  3.3  締切  160  559  3.5    * 
県立鉾田第一附属   +0  -21.8%  -0.5  40  79  2.0  締切  40  101  2.5    * 
県立竜ヶ崎第一   +0  12.8%  +0.5  40  176  4.4  締切  40  156  3.9    * 
埼玉県立伊奈学園   +0  -6.0%  -0.3  80  376  4.7  締切  80  400  5.0    * 
川口市立高校附属   +0  -2.7%  -0.2  80  355  4.4  締切  80  365  4.6    * 
1月12日 市立大宮国際   +0  -14.5%  -0.7  160  624  3.9  締切  160  730  4.6  1月14日 * 
1月22日 千葉大学附属 帰国生  +0        12  0  0.0  締切  12  0  0.0  1月22日   
1月24日 白鴎高等学校附属 海外帰国・在京外国人  +0  -2.3%  -0.1  30  43  1.4  締切  30  44  1.5  1月25日 * 
立川国際 海外帰国・在京外国人  +0  5.4%  +0.1  30  59  2.0  締切  30  56  1.9    * 
2月1日 埼玉大学附属   +0  -17.6%  -0.5  140  286  2.0  締切  140  347  2.5  2月1日   
埼玉大学附属 帰国生徒  +0  -25.0%  -0.1  15  3  0.2  締切  15  4  0.3      
小石川中等教育 特別枠  +0  0.0%  +0.0  5  3  0.6  締切  5  3  0.6      
白鴎高等学校附属 特別枠  +0  -45.5%  -0.8  6  6  1.0  締切  6  11  1.8      
2月3日 お茶の水女子大附   -10  -27.2%  -0.7  45  257  5.7  締切  55  353  6.4  2月3日   
横浜国大附属横浜   +0  -13.7%  -0.6  40  145  3.6  締切  40  168  4.2      
横浜国大附属横浜 帰国生  +0  45.5%  +0.4  15  16  1.1  締切  15  11  0.7      
横浜国大附属鎌倉   +0        40  0  0.0  締切  40  0  0.0    * 
横浜国大附属鎌倉 帰国生徒  +0        15  0  0.0  締切  15  0  0.0    * 
横浜サイエンスF   +0  -21.1%  -1.2  80  355  4.4  締切  80  450  5.6      
横浜市立南高附属   +0  14.2%  +0.6  160  788  4.9  締切  160  690  4.3      
県立相模原中等   +0  -4.2%  -0.2  160  843  5.3  締切  160  880  5.5      
神奈川県立平塚   +0  -9.4%  -0.4  160  619  3.9  締切  160  683  4.3      
千代田区立九段   +0  -12.5%  -0.5  160  534  3.3  締切  160  610  3.8      
市立川崎高校附属   +0  3.0%  +0.1  120  508  4.2  締切  120  493  4.1      
筑波大学附属   +0  -4.4%  -0.3  80  498  6.2  締切  80  521  6.5      
東京学芸大附国際   +0  -14.1%  -0.7  60  275  4.6  締切  60  320  5.3      
東京学芸大小金井   +19  -24.1%  -1.1  71  104  1.5  締切  52  137  2.6      
東京学芸大世田谷   +0  -12.1%  -0.5  60  226  3.8  締切  60  257  4.3      
東京学芸大附竹早   +0  8.3%  +0.3  85  299  3.5  締切  85  276  3.2      
東京大学附属 一般選抜  +0  -14.1%  -0.6  90  366  4.1  締切  90  426  4.7      
桜修館中等教育   +2  -13.2%  -0.7  160  612  3.8  締切  158  705  4.5      
三鷹   +2  -8.2%  -0.5  160  706  4.4  締切  158  769  4.9      
小石川中等教育 一般枠  +3  -19.4%  -1.0  160  551  3.4  締切  157  684  4.4      
大泉高等学校附属   +2  -11.5%  -0.5  160  590  3.7  締切  158  667  4.2      
南多摩   +1  0.5%  +0.0  160  599  3.7  締切  159  596  3.7      
白鴎高等学校附属 一般枠  +6  -7.0%  -0.4  170  640  3.8  締切  164  688  4.2      
富士高等学校附属   +2  -7.1%  -0.3  160  526  3.3  締切  158  566  3.6      
武蔵高等学校附属   +2  -9.5%  -0.3  160  381  2.4  締切  158  421  2.7      
立川国際 一般枠  +1  -18.5%  -0.8  130  431  3.3  締切  129  529  4.1      
両国高等学校附属   +2  -13.1%  -0.6  160  608  3.8  締切  158  700  4.4      
2月5日 お茶の水女子大附 帰国生徒教育学級  +0  35.7%  +0.4  15  19  1.3  締切  15  14  0.9  2月6日 * 
合      計 4,984  18,672  3.7    4,952  20,062  4.1     
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN