日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 年度比較表一覧 【神奈川県 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

入試日 志望校名 定員
増減
応募者
増加率
倍率
増減
2026年度 2025年度 入試日
変更
定員 応募者数 倍率 締切 定員 応募者数 倍率 入試日
11月24日 関東学院 帰国生  +0        0  0  0.0  締切  0  25  0.0  11月23日 * 
12月1日 聖ヨゼフ学園 帰国生  +0        5  0  0.0     5  6  1.2  12月2日 * 
青山学院横浜英和 帰国生1回  +0        10  0  0.0  締切  10  60  6.0    * 
12月6日 自修館 帰国生  -10        複数回合算 0  0  0.0  締切  10  0  0.0  12月7日 * 
日本大学 帰国生  +0  51.1%     0  71  0.0  締切  0  47  0.0    * 
12月7日 山手学院 帰国生  +0        0  0  0.0  締切  0  56  0.0  12月8日 * 
12月13日 関東学院六浦 帰国生Ⅰ  +0        0  0  0.0  締切  0  5  0.0  12月14日 * 
公文国際学園 帰国生  +0  -15.2%  -0.5  10  28  2.8  締切  10  33  3.3    * 
12月14日 森村学園 帰国生  +0        0  0  0.0     0  29  0.0  12月15日 * 
12月17日 鎌倉国際文理 帰国生  +0        0  0  0.0     0  1  0.0  12月17日   
12月21日 横浜創英 帰国生  +0        0  0  0.0     0  1  0.0  12月15日 * 
12月22日 神奈川大学附属 帰国生  +0  -27.1%     0  43  0.0     0  59  0.0  12月23日 * 
1月6日 相洋 帰国子女  +0        0  0  0.0     0  1  0.0  1月6日   
1月11日 法政大学第二 帰国生  +0        0  0  0.0     0  48  0.0  1月12日 * 
2月2日 慶應義塾湘南藤沢 帰国生  +0        30  0  0.0     30  136  4.5  2月2日   
合      計 55  142  2.6    65  507  7.8     
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN