日能研入試情報

入試倍率サマリー2025年 倍率増加率順一覧 【国立・公立 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2025年度 入試日
変更
倍率
増減
定員
増減
応募者
増加率
定員 応募者数 締切
1 県立鹿島高校附属   0.0  +0  2.7%  40  77(2)  締切  * 
2 古河中等教育   0.0  +0  2.1%  120  194(4)  締切  * 
3 県立下妻第一附属   0.0  +0  -2.0%  40  99(-2)  締切  * 
4 千葉大学附属 帰国生   0.0  +0     12  (0)  締切    
5 小石川中等教育 特別枠   0.0  +0  0.0%  5  3(0)  締切    
6 南多摩   0.0  +1  0.5%  160  599(3)  締切    
7 横浜国大附属鎌倉   0.0  +0     40  (0)  締切  * 
8 横浜国大附属鎌倉 帰国生徒   0.0  +0     15  (0)  締切  * 
9 千葉大学附属   6.4  +0  0.0%  40  257(257)  締切  * 
10 県立勝田中等   0.6  +0  47.9%  120  216(70)  締切  * 
11 横浜市立南高附属   0.6  +0  14.2%  160  788(98)  締切    
12 県立竜ヶ崎第一   0.5  +0  12.8%  40  176(20)  締切  * 
13 お茶の水女子大附 帰国生徒教育学級   0.4  +0  35.7%  15  19(5)  締切  * 
14 横浜国大附属横浜 帰国生   0.4  +0  45.5%  15  16(5)  締切    
15 東京学芸大附竹早   0.3  +0  8.3%  85  299(23)  締切    
16 県立日立第一高附   0.2  +0  9.1%  80  227(19)  締切  * 
17 県立水海道第一附   0.2  +0  4.6%  40  181(8)  締切  * 
18 市立川崎高校附属   0.1  +0  3.0%  120  508(15)  締切    
19 立川国際 海外帰国・在京外国人  0.1  +0  5.4%  30  59(3)  締切  * 
20 県立太田第一附属   -0.1  +0  -3.6%  40  53(-2)  締切  * 
21 埼玉大学附属 帰国生徒   -0.1  +0  -25.0%  15  3(-1)  締切    
22 千葉市立稲毛国際   -0.1  +0  -0.9%  160  740(-7)  締切  * 
23 白鴎高等学校附属 海外帰国・在京外国人  -0.1  +0  -2.3%  30  43(-1)  締切  * 
24 県立土浦第一附属   -0.2  +0  -7.1%  80  221(-17)  締切  * 
25 茨城県立並木   -0.2  +0  -5.4%  160  529(-30)  締切  * 
26 県立水戸第一附属   -0.2  +0  -5.5%  80  292(-17)  締切  * 
27 県立相模原中等   -0.2  +0  -4.2%  160  843(-37)  締切    
28 川口市立高校附属   -0.2  +0  -2.7%  80  355(-10)  締切  * 
29 県立下館第一附属   -0.3  +0  -13.4%  40  71(-11)  締切  * 
30 埼玉県立伊奈学園   -0.3  +0  -6.0%  80  376(-24)  締切  * 
31 筑波大学附属   -0.3  +0  -4.4%  80  498(-23)  締切    
32 富士高等学校附属   -0.3  +2  -7.1%  160  526(-40)  締切    
33 武蔵高等学校附属   -0.3  +2  -9.5%  160  381(-40)  締切    
34 神奈川県立平塚   -0.4  +0  -9.4%  160  619(-64)  締切    
35 白鴎高等学校附属 一般枠   -0.4  +6  -7.0%  170  640(-48)  締切    
36 県立鉾田第一附属   -0.5  +0  -21.8%  40  79(-22)  締切  * 
37 埼玉大学附属   -0.5  +0  -17.6%  140  286(-61)  締切    
38 千代田区立九段   -0.5  +0  -12.5%  160  534(-76)  締切    
39 東京学芸大世田谷   -0.5  +0  -12.1%  60  226(-31)  締切    
40 大泉高等学校附属   -0.5  +2  -11.5%  160  590(-77)  締切    
41 三鷹   -0.5  +2  -8.2%  160  706(-63)  締切    
42 東京大学附属 一般選抜   -0.6  +0  -14.1%  90  366(-60)  締切    
43 両国高等学校附属   -0.6  +2  -13.1%  160  608(-92)  締切    
44 横浜国大附属横浜   -0.6  +0  -13.7%  40  145(-23)  締切    
45 お茶の水女子大附   -0.7  -10  -27.2%  45  257(-96)  締切    
46 市立大宮国際   -0.7  +0  -14.5%  160  624(-106)  締切  * 
47 千葉県立千葉   -0.7  +0  -9.6%  80  497(-53)  締切  * 
48 東京学芸大附国際   -0.7  +0  -14.1%  60  275(-45)  締切    
49 桜修館中等教育   -0.7  +2  -13.2%  160  612(-93)  締切    
50 立川国際 一般枠   -0.8  +1  -18.5%  130  431(-98)  締切    
51 白鴎高等学校附属 特別枠   -0.8  +0  -45.5%  6  6(-5)  締切    
52 東葛飾   -0.9  +0  -10.2%  80  684(-78)  締切  * 
53 小石川中等教育 一般枠   -1.0  +3  -19.4%  160  551(-133)  締切    
54 東京学芸大小金井   -1.1  +19  -24.1%  71  104(-33)  締切    
55 横浜サイエンスF   -1.2  +0  -21.1%  80  355(-95)  締切    
56 東京大学附属 推薦選抜   -1.5  +0  -11.9%  30  332(-45)  締切  * 
57 さいたま市立浦和   -2.0  +0  -24.7%  80  496(-163)  締切  * 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN