日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 倍率増加率順一覧 【国立・公立 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2026年度 入試日
変更
倍率
増減
定員
増減
応募者
増加率
定員 応募者数 締切
1 県立勝田中等   0.0  -15  -13.4%  105  187(-29)  締切  * 
2 県立日立第一高附   0.0  -10  -12.3%  70  199(-28)  締切  * 
3 千葉大学附属 帰国生   0.0  +0     12  (0)  締切  * 
4 横浜国大附属鎌倉   0.0  +0     40  (0)       
5 横浜国大附属鎌倉 帰国生徒   0.0  +0     15  (0)       
6 県立下妻第一附属   0.7  -5  13.1%  35  112(13)  締切  * 
7 県立土浦第一附属   0.5  -10  5.9%  70  234(13)  締切  * 
8 県立太田第一附属   0.4  -5  9.4%  35  58(5)  締切  * 
9 県立鹿島高校附属   0.4  -5  3.9%  35  80(3)  締切  * 
10 県立水戸第一附属   0.4  -10  -1.0%  70  289(-3)  締切  * 
11 古河中等教育   0.3  -15  3.6%  105  201(7)  締切  * 
12 県立下館第一附属   0.2  -5  -1.4%  35  70(-1)  締切  * 
13 茨城県立並木   0.2  -20  -7.0%  140  492(-37)  締切  * 
14 県立鉾田第一附属   0.2  -5  -2.5%  35  77(-2)  締切  * 
15 埼玉大学附属 帰国生徒   -0.2  +0     15  (-3)       
16 県立竜ヶ崎第一   -0.3  -5  -18.2%  35  144(-32)  締切  * 
17 小石川中等教育 特別枠   -0.6  +0     5  (-3)       
18 県立水海道第一附   -0.8  -5  -28.7%  35  129(-52)  締切  * 
19 千葉県立千葉   -0.8  +0  -13.5%  80  430(-67)     * 
20 東葛飾   -1.0  +0  -10.7%  80  611(-73)     * 
21 白鴎高等学校附属 特別枠   -1.0  +0     6  (-6)       
22 横浜国大附属横浜 帰国生   -1.1  +0     15  (-16)       
23 お茶の水女子大附 帰国生徒教育学級   -1.3  +0     15  (-19)       
24 東京学芸大小金井   -1.5  +0     71  (-104)       
25 埼玉大学附属   -2.0  +0     140  (-286)       
26 武蔵高等学校附属   -2.4  -8     152  (-381)       
27 千代田区立九段   -3.3  -8     152  (-534)       
28 立川国際 一般枠   -3.3  -6     124  (-431)       
29 富士高等学校附属   -3.3  -8     152  (-526)       
30 小石川中等教育 一般枠   -3.4  -8     152  (-551)       
31 東京学芸大附竹早   -3.5  -15     70  (-299)       
32 横浜国大附属横浜   -3.6  +0     40  (-145)       
33 大泉高等学校附属   -3.7  -8     152  (-590)       
34 南多摩   -3.7  -8     152  (-599)       
35 東京学芸大世田谷   -3.8  +0     60  (-226)       
36 桜修館中等教育   -3.8  -8     152  (-612)       
37 白鴎高等学校附属 一般枠   -3.8  -8     162  (-640)       
38 両国高等学校附属   -3.8  -8     152  (-608)       
39 神奈川県立平塚   -3.9  +0     160  (-619)       
40 市立大宮国際   -3.9  +0     160  (-624)  締切  * 
41 東京大学附属 一般   -4.1  +0     90  (-366)       
42 市立川崎高校附属   -4.2  +0     120  (-508)       
43 川口市立高校附属   -4.4  +30     110  (-355)       
44 三鷹   -4.4  -8     152  (-706)       
45 横浜サイエンスF   -4.4  +0     80  (-355)       
46 千葉市立稲毛国際   -4.6  -20     140  (-740)     * 
47 東京学芸大附国際   -4.6  +0     60  (-275)       
48 埼玉県立伊奈学園   -4.7  +0     80  (-376)  締切  * 
49 横浜市立南高附属   -4.9  +0     160  (-788)       
50 県立相模原中等   -5.3  +0     160  (-843)       
51 お茶の水女子大附   -5.7  +10     55  (-257)       
52 さいたま市立浦和   -6.2  +0     80  (-496)  締切  * 
53 筑波大学附属   -6.2  +0     80  (-498)       
54 千葉大学附属   -6.4  +0     40  (-257)  締切  * 
55 東京大学附属 推薦   -11.1  +0     30  (-332)  締切  * 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN