日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 倍率増加率順一覧 【千葉・茨城 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2026年度 入試日
変更
倍率
増減
定員
増減
応募者
増加率
定員 応募者数 締切
1 市川 12月帰国生   0.0  +0  9.1%    108(9)  締切  * 
2 市川 1回(4科帰国生)   0.0  +0  -21.9%  複数回合算 280  50(-14)  締切    
3 暁星国際 Ⅰ期B   0.0  +0  14.3%  20  8(1)  締切    
4 暁星国際 Ⅰ期C   0.0  +0       (0)  締切  * 
5 暁星国際 Ⅱ期   0.0  +0       (0)       
6 光英VERITAS 3回   0.0  +0  -6.8%    41(-3)  締切    
7 光英VERITAS 帰国生   0.0  +0  0.0%    1(0)  締切    
8 秀明八千代 C   0.0  +0  66.7%  複数回合算 60  5(2)  締切  * 
9 昭和学院秀英 帰国   0.0  +110     複数回合算 110  (0)  締切  * 
10 志学館 A   0.0  +0  20.0%  複数回合算 60  12(2)  締切    
11 志学館 C   0.0  +0  0.0%  複数回合算 60  3(0)  締切  * 
12 芝浦工業大学柏 1回   0.0  +0  0.2%  110  1253(2)  締切    
13 芝浦工業大学柏 2回   0.0  +0  0.0%  55  832(0)  締切    
14 常総学院 推薦・専願   0.0  +0  1.8%  70  58(1)  締切  * 
15 西武台千葉 1回   0.0  +0  8.7%  30  25(2)  締切    
16 専修大学松戸 3回   0.0  +0  0.2%  20  548(1)  締切    
17 専修大学松戸 帰国生   0.0  +0  0.0%    3(3)  締切    
18 千葉日本大学第一 1期   0.0  -10  -6.8%  140  646(-47)  締切    
19 千葉明徳 一般5   0.0  +0  85.7%    13(6)  締切  * 
20 東邦大学付属東邦 帰国生   0.0  +0  5.7%    74(4)  締切    
21 二松学舎柏 総合探究1回   0.0  +0  0.0%  25  193(0)  締切    
22 二松学舎柏 2月全コース   0.0  +0  -6.3%    15(-1)  締切    
23 日出学園 Ⅱ期   0.0  +0  0.5%  20  194(1)  締切    
24 八千代松陰 2月5日   0.0  +0  34.0%    67(17)  締切    
25 流通経済大付属柏 4回   0.0  +0  9.7%    203(18)  締切    
26 流通経済大付属柏 第一志望   0.0  +0  0.0%  50  158(0)  締切    
27 光英VERITAS VERITAS算数   13.1  +10  0.0%  10  131(131)  締切  * 
28 江戸川学園取手 1月9日   12.2  +70  0.0%  70  857(857)  締切  * 
29 茗溪学園 3回   7.7  +0  35.0%  15  447(116)  締切  * 
30 江戸川学園取手 1月17日   6.5  -110  -3.7%  70  753(-29)  締切    
31 土浦日本大学 CSAT   5.0  +0  7.7%  5  348(25)  締切  * 
32 土浦日本大学 1回KBT   4.4  -10  13.3%  20  213(25)  締切  * 
33 清真学園 後期   3.8  +0  345.5%  10  49(38)  締切  * 
34 江戸川学園取手 12月13日適性型   2.8  +0  26.2%  40  534(111)  締切  * 
35 光英VERITAS 特待選抜   2.8  -10  -25.4%  10  85(-29)  締切    
36 昭和学院 算数1科   2.5  -36  23.2%  複数回合算 80  457(86)  締切    
37 昭和学院 国語1科/マイプレゼン②   2.4  -36  44.6%  複数回合算 80  360(111)  締切    
38 西武台千葉 2回   2.3  +0  460.0%  10  28(23)  締切  * 
39 昭和学院 アドバンストチャレンジ   2.0  -36  7.8%  複数回合算 80  443(32)  締切    
40 渋谷教育学園幕張 帰国生   1.9  +0  33.0%  20  153(38)  締切    
41 芝浦工業大学柏 課題作文   1.8  +0  8.4%  15  347(27)  締切    
42 東海大学付属浦安 B   1.7  +0  13.8%  20  273(33)  締切    
43 昭和学院秀英 午後特別   1.1  +0  4.3%  30  826(34)  締切    
44 茗溪学園 国際生特別選抜   1.1  +0  32.9%  25  113(28)  締切  * 
45 千葉明徳 一般4   1.0  +0  26.3%  5  24(5)  締切  * 
46 茗溪学園 1回(推薦)   1.0  +0  41.0%  95  313(91)  締切  * 
47 昭和学院 適性検査型   0.9  -36  5.0%  複数回合算 80  210(10)  締切    
48 常総学院 2回   0.9  +0  23.7%  10  47(9)  締切  * 
49 江戸川学園取手 1月25日   0.8  -30  -30.8%  50  403(-179)  締切    
50 昭和学院 帰国生   0.8  +0  47.1%  10  25(8)  締切    
51 二松学舎柏 総合探究2回   0.8  +0  4.8%  10  173(8)  締切  * 
52 茗溪学園 2回   0.8  +0  12.5%  90  621(69)  締切  * 
53 東邦大学付属東邦 後期   0.7  +0  4.2%  20  349(14)  締切    
54 八千代松陰 特待推薦・自己推薦   0.6  +0  24.4%  複数回合算 105  291(57)  締切    
55 千葉明徳 第一志望   0.5  +0  30.2%  30  56(13)  締切    
56 土浦日本大学 ICL   0.5  -20  1.8%  40  56(1)  締切  * 
57 東海大学付属浦安 推薦   0.5  +0  31.8%  70  145(35)  締切    
58 八千代松陰 学科推薦   0.4  +0  21.5%  複数回合算 105  249(44)  締切    
59 麗澤 3回   0.4  +0  3.7%  30  363(13)  締切    
60 翔凜 一般   0.3  +0  60.0%  複数回合算 20  16(6)  締切  * 
61 志学館 推薦   0.3  +0  34.7%  60  66(17)  締切    
62 成田高等学校付属 SS(スカラシップ)   0.3  +0  7.3%  10  44(3)  締切    
63 二松学舎柏 第一志望   0.3  +0  16.7%  30  63(9)  締切    
64 流通経済大付属柏 1回   0.3  +0  5.3%  60  317(16)  締切    
65 暁星国際 Ⅰ期A   0.2  +0  63.6%  30  18(7)  締切    
66 秀明八千代 専願   0.2  +0  21.6%  複数回合算 60  45(8)  締切    
67 渋谷教育学園幕張 1次   0.2  +0  2.1%  215  1999(42)  締切    
68 常総学院 適性検査型   0.2  +0  1.2%  40  844(10)  締切  * 
69 清真学園 前期   0.2  +0  16.6%  150  211(30)  締切  * 
70 八千代松陰 1月20日   0.2  +0  21.8%  複数回合算 105  151(27)  締切    
71 八千代松陰 1月21日   0.2  +0  13.0%  複数回合算 105  156(18)  締切    
72 暁星国際 推薦   0.1  +0  4.5%  35  23(1)  締切    
73 秀明八千代 A   0.1  +0  25.0%  複数回合算 60  25(5)  締切    
74 秀明八千代 B   0.1  +0  5.0%  複数回合算 60  21(1)  締切    
75 翔凜 特別   0.1  +0  66.7%  複数回合算 20  5(2)  締切  * 
76 志学館 B   0.1  +0  200.0%  複数回合算 60  6(4)  締切  * 
77 千葉明徳 一般1   0.1  +5  36.7%  20  67(18)  締切    
78 土浦日本大学 帰国・国際生   0.1  +5  0.0%  複数回合算 10  1(1)  締切  * 
79 東洋大学附属牛久 1回   0.1  +0  3.6%  複数回合算 30  86(3)  締切    
80 日出学園 推薦   0.1  +0  7.5%  50  72(5)  締切    
81 西武台千葉 第一志望   -0.1  +0  -7.7%  50  36(-3)  締切  * 
82 専修大学松戸 1回   -0.1  +0  -0.2%  100  1424(-3)  締切    
83 東洋大学附属牛久 総合型   -0.1  +0  -66.7%  複数回合算 30  1(-2)  締切  * 
84 暁星国際 Ⅰ期A2   -0.2  +0  -40.0%  20  6(-4)  締切    
85 千葉日本大学第一 自己推薦   -0.2  +0  -5.8%  70  178(-11)  締切    
86 東洋大学附属牛久 2回   -0.2  +0  -45.5%  複数回合算 30  6(-5)  締切  * 
87 二松学舎柏 グローバル特待1回   -0.2  +0  -3.9%  20  123(-5)  締切    
88 光英VERITAS 2回   -0.3  +0  -3.0%  25  191(-6)  締切    
89 翔凜 推薦   -0.3  +0  -16.7%  40  45(-9)  締切    
90 常総学院 1回   -0.3  +0  -5.8%  40  180(-11)  締切    
91 千葉明徳 一般2   -0.3  +5  36.4%  15  45(12)  締切    
92 東海大学付属浦安 A   -0.3  +0  -2.0%  30  452(-9)  締切    
93 光英VERITAS 第一志望   -0.4  +0  -17.7%  30  51(-11)  締切    
94 東洋大学附属牛久 英語特別   -0.4  +0  -71.4%  複数回合算 30  4(-10)  締切  * 
95 渋谷教育学園幕張 2次   -0.5  +0  -4.3%  45  490(-22)  締切    
96 日出学園 Ⅰ期   -0.5  +0  -8.3%  30  188(-17)  締切    
97 市川 1回   -0.6  +0  -6.2%  複数回合算 280  2434(-160)  締切    
98 昭和学院 第一志望   -0.6  +36  28.8%  90  188(42)  締切    
99 千葉明徳 プレゼンテーション   -0.6  +0  -37.5%  5  5(-3)  締切    
100 東邦大学付属東邦 前期   -0.6  +0  -6.0%  240  2194(-139)  締切    
101 千葉明徳 適性検査型   -0.7  +0  -4.5%  20  294(-14)  締切    
102 土浦日本大学 ISAT   -0.7  +0  -4.3%  20  290(-13)  締切  * 
103 成田高等学校付属 一般   -0.7  +0  -22.9%  50  128(-38)  締切    
104 二松学舎柏 グローバル特待2回   -0.7  +0  -6.4%  15  146(-10)  締切    
105 昭和学院秀英 1回   -0.8  +0  -6.1%  複数回合算 110  1377(-90)  締切    
106 西武台千葉 1科目特待   -0.8  +0  -20.0%  10  32(-8)  締切  * 
107 専修大学松戸 2回   -0.8  +0  -2.4%  30  921(-23)  締切    
108 東洋大学附属牛久 適性検査型   -0.8  +0  -19.3%  複数回合算 30  96(-23)  締切  * 
109 成田高等学校付属 第一志望   -0.8  +0  -24.8%  35  88(-29)  締切    
110 光英VERITAS 1回   -0.9  +0  -10.0%  35  288(-32)  締切    
111 東洋大学附属牛久 専願   -0.9  +0  -60.0%  30  18(-27)  締切  * 
112 光英VERITAS VERITAS理数特待選抜   -1.2  +0  -20.3%  10  47(-12)  締切    
113 土浦日本大学 ICAP/ACE/謎解き   -1.2  +20  27.7%  40  83(18)  締切  * 
114 東邦大学付属東邦 推薦   -1.4  +0  -9.4%  40  533(-55)  締切    
115 市川 2回   -1.6  +0  -11.9%  40  494(-67)  締切    
116 土浦日本大学 2回KBT   -4.5  +5  31.8%  複数回合算 10  87(21)  締切  * 
117 昭和学院秀英 2回   -4.9  +0  -33.1%  20  198(-98)  締切    
118 千葉日本大学第一 2期   -5.3  +10  -6.0%  30  267(-17)  締切    
119 麗澤 2回   -6.0  -5  -43.2%  50  497(-378)  締切    
120 麗澤 1回   -6.4  +5  -36.0%  70  647(-364)  締切    
121 流通経済大付属柏 2回   -6.6  +15  8.8%  複数回合算 30  235(19)  締切    
122 流通経済大付属柏 3回   -7.1  +15  7.9%  複数回合算 30  247(18)  締切    
123 千葉明徳 一般3   -11.1  +5  -22.0%  10  71(-20)  締切    
124 江戸川学園取手 2月5日   -22.1  -20  -56.0%    194(-247)  締切    
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN