日能研入試情報

入試倍率サマリー2025年 倍率増加率順一覧 【千葉・茨城 共学校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2025年度 入試日
変更
倍率
増減
定員
増減
応募者
増加率
定員 応募者数 締切
1 市川 第2回   0.0  +0  0.2%  40  561(1)  締切    
2 市川 12月帰国生   0.0  +0  -13.9%    99(-16)  締切  * 
3 市川 第1回(4科帰国生)   0.0  +0  23.1%  複数回合算 280  64(12)  締切    
4 開智望 第1回   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
5 開智望 日本橋併願   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
6 開智望 特待B   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
7 開智望 算数特待   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
8 開智望 専願型   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
9 開智望 帰国生入試   0.0  +60     複数回合算 60  (0)  締切  * 
10 開智望 特待A   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
11 開智望 第2回   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
12 開智望 適性検査型   0.0  +60     複数回合算 60  (0)     * 
13 暁星国際 Ⅱ期   0.0  +0       (0)  締切    
14 光英VERITAS 第3回   0.0  +0  -29.0%    44(-18)  締切    
15 光英VERITAS VERITAS探究   0.0  +0  7.1%    15(1)  締切  * 
16 光英VERITAS 帰国生   0.0  +0  0.0%    1(0)  締切    
17 秀明八千代 B日程   0.0  +0  11.1%  複数回合算 60  20(2)  締切    
18 秀明八千代 C日程   0.0  +0  -57.1%  複数回合算 60  3(-4)  締切  * 
19 志学館 一般A   0.0  +0  11.1%  複数回合算 60  10(1)  締切    
20 志学館 一般C   0.0  +0  -25.0%  複数回合算 60  3(-1)  締切  * 
21 西武台千葉 第一志望   0.0  +0  0.0%  50  39(0)  締切  * 
22 専修大学松戸 帰国生   0.0  +0       (0)  締切    
23 千葉明徳 一般5   0.0  +0  40.0%    7(2)  締切  * 
24 土浦日本大学 帰国・国際生   0.0  +0     複数回合算 5  (0)  締切    
25 東邦大学付属東邦 帰国生   0.0  +0  -16.7%  複数回合算   70(-14)  締切    
26 二松学舎柏 2月全コース   0.0  +0  -20.0%    16(-4)  締切    
27 八千代松陰 2月5日   0.0  +0  2.0%    50(1)  締切    
28 流通経済大付属柏 第4回   0.0  +0  22.5%    185(34)  締切    
29 千葉明徳 一般3   11.0  -5  26.4%  5  91(19)  締切    
30 江戸川学園取手 第3回   6.6  -10  -5.4%  20  441(-25)  締切    
31 成田高等学校付属 SS(スカラシップ)   4.1  +10  0.0%  10  41(41)  締切  * 
32 昭和学院秀英 午後特別   3.4  +0  14.8%  30  792(102)  締切    
33 麗澤 第2回   3.3  +0  26.4%  55  875(183)  締切    
34 流通経済大付属柏 第2回   2.9  +0  25.6%  15  216(44)  締切    
35 昭和学院秀英 第2回   2.6  +0  21.3%  20  296(52)  締切    
36 流通経済大付属柏 第3回   2.6  +0  19.9%  15  229(38)  締切    
37 二松学舎柏 総合探究第2回   2.0  +0  13.8%  10  165(20)  締切  * 
38 二松学舎柏 グローバル特待第2回   1.7  +0  19.1%  15  156(25)  締切  * 
39 麗澤 第1回   1.4  +5  18.5%  65  1011(158)  締切    
40 日出学園 Ⅱ期   1.3  +0  14.9%  20  193(25)  締切    
41 千葉明徳 一般1   1.2  -5  19.5%  15  49(8)  締切    
42 西武台千葉 1科目特待選抜   1.1  +0  37.9%  10  40(11)  締切  * 
43 流通経済大付属柏 第1回   1.1  +0  30.3%  60  301(70)  締切    
44 昭和学院秀英 第1回   1.0  +0  8.1%  110  1467(110)  締切    
45 千葉明徳 適性検査型   1.0  +0  6.9%  20  308(20)  締切    
46 日出学園 Ⅰ期   1.0  +0  17.8%  30  205(31)  締切    
47 千葉明徳 一般2   0.9  -5  -8.3%  10  33(-3)  締切    
48 芝浦工業大学柏 第1回   0.8  +0  7.6%  110  1251(88)  締切    
49 光英VERITAS 第2回   0.7  +0  10.1%  25  197(18)  締切  * 
50 土浦日本大学 ISAT   0.7  +0  4.5%  20  303(13)  締切  * 
51 常総学院 第2回一般   0.6  +0  18.8%  10  38(6)  締切  * 
52 常総学院 第1回一般   0.5  +0  11.0%  40  191(19)  締切  * 
53 千葉明徳 第一志望   0.5  +0  65.4%  30  43(17)  締切    
54 翔凜 推薦   0.4  +0  35.0%  40  54(14)  締切    
55 芝浦工業大学柏 第2回   0.4  +0  3.2%  55  832(26)  締切    
56 東洋大学附属牛久 第1回一般   0.4  +0  16.9%  複数回合算 30  83(12)  締切    
57 二松学舎柏 総合探究第1回   0.4  +0  5.5%  25  193(10)  締切    
58 昭和学院 帰国生   0.3  -10  -37.0%  10  17(-10)  締切    
59 東洋大学附属牛久 第2回一般   0.3  +0  175.0%  複数回合算 30  11(7)  締切  * 
60 二松学舎柏 グローバル特待第1回   0.3  +0  5.8%  20  128(7)  締切  * 
61 八千代松陰 1月21日   0.3  +0  31.4%  複数回合算 105  138(33)  締切    
62 流通経済大付属柏 第一志望   0.3  +0  10.5%  50  158(15)  締切    
63 常総学院 推薦・専願   0.2  +0  32.6%  70  57(14)  締切  * 
64 東邦大学付属東邦 前期   0.2  +0  2.5%  複数回合算 240  2333(57)  締切    
65 東洋大学附属牛久 専願   0.2  +0  15.4%  30  45(6)  締切  * 
66 二松学舎柏 第一志望   0.2  +0  10.2%  30  54(5)  締切    
67 茗溪学園 第2回   0.2  +0  4.3%  90  552(23)  締切  * 
68 江戸川学園取手 第1回   0.1  +0  3.0%  180  782(23)  締切    
69 暁星国際 Ⅰ期A2   0.1  +0  25.0%  20  10(2)  締切    
70 暁星国際 推薦   0.1  +0  15.8%  35  22(3)  締切    
71 翔凜 特別   0.1  +0  50.0%  複数回合算 20  3(1)  締切  * 
72 常総学院 適性検査型   0.1  +0  0.1%  40  834(1)  締切  * 
73 東洋大学附属牛久 適性検査型   0.1  +0  2.6%  複数回合算 30  119(3)  締切  * 
74 東洋大学附属牛久 英語特別   0.1  +0  16.7%  複数回合算 30  14(2)  締切  * 
75 東洋大学附属牛久 総合型   0.1  +0  200.0%  複数回合算 30  3(2)  締切  * 
76 八千代松陰 特待推薦・自己推薦   0.1  +0  8.3%  複数回合算 105  234(18)  締切    
77 八千代松陰 学科推薦   0.1  +0  5.1%  複数回合算 105  205(10)  締切    
78 市川 第1回   -0.1  +0  -1.0%  複数回合算 280  2594(-27)  締切    
79 暁星国際 Ⅰ期A   -0.1  +0  -21.4%  30  11(-3)  締切    
80 暁星国際 Ⅰ期B   -0.1  +0  -22.2%  20  7(-2)  締切    
81 秀明八千代 A日程   -0.1  +0  -13.0%  複数回合算 60  20(-3)  締切    
82 志学館 一般B   -0.1  +0  -60.0%  複数回合算 60  2(-3)  締切  * 
83 日出学園 推薦   -0.1  +0  -1.5%  50  67(-1)  締切    
84 江戸川学園取手 適性型   -0.2  +0  -1.9%  40  423(-8)  締切  * 
85 光英VERITAS 第一志望   -0.2  -5  -22.5%  30  62(-18)  締切    
86 秀明八千代 専願   -0.2  +0  -17.8%  複数回合算 60  37(-8)  締切    
87 土浦日本大学 ICL   -0.2  -10  -28.6%  60  55(-22)  締切  * 
88 成田高等学校付属 第一志望   -0.2  +0  -4.1%  35  117(-5)  締切    
89 茗溪学園 国際生   -0.2  +0  -4.5%  25  85(-4)  締切  * 
90 翔凜 一般   -0.3  +0  -33.3%  複数回合算 20  10(-5)  締切  * 
91 清真学園 前期   -0.3  +0  -20.3%  150  181(-46)  締切  * 
92 専修大学松戸 第1回   -0.4  +0  -2.7%  100  1427(-39)  締切    
93 千葉日本大学第一 自己推薦   -0.4  +0  -13.3%  70  189(-29)  締切    
94 千葉明徳 プレゼンテーション   -0.4  +0  -20.0%  5  8(-2)  締切    
95 茗溪学園 第1回(推薦)   -0.4  +0  -12.6%  95  222(-32)  締切  * 
96 八千代松陰 1月20日   -0.4  +0  -24.8%  複数回合算 105  124(-41)  締切    
97 渋谷教育学園幕張 一次   -0.5  +0  -5.0%  215  1957(-102)  締切    
98 千葉日本大学第一 第1期   -0.5  +0  -9.3%  150  693(-71)  締切    
99 志学館 推薦   -0.6  +0  -41.0%  60  49(-34)  締切    
100 西武台千葉 第1回   -0.6  +0  -43.9%  30  23(-18)  締切    
101 土浦日本大学 第1回KBT   -0.6  +0  -8.7%  30  188(-18)  締切  * 
102 土浦日本大学 第2回KBT   -0.6  +0  -4.3%  複数回合算 5  66(-3)  締切    
103 東邦大学付属東邦 推薦   -0.6  +0  -3.6%  40  588(-22)  締切    
104 茗溪学園 第3回   -0.7  +0  -3.2%  15  331(-11)  締切  * 
105 昭和学院 第一志望   -0.8  +2  -20.7%  54  146(-38)  締切    
106 東海大学付属浦安 推薦   -0.8  +0  -33.7%  70  110(-56)  締切    
107 成田高等学校付属 一般   -0.8  -10  -32.0%  50  166(-78)  締切  * 
108 渋谷教育学園幕張 二次   -1.0  +0  -7.9%  45  512(-44)  締切    
109 江戸川学園取手 第2回   -1.2  +10  -2.5%  80  582(-15)  締切    
110 光英VERITAS VERITAS英語   -1.2  -5  50.0%    9(3)  締切  * 
111 千葉日本大学第一 第2期   -1.2  +0  -7.5%  20  284(-23)  締切    
112 光英VERITAS VERITAS理数特待選抜   -1.3  +0  -18.1%  10  59(-13)  締切    
113 昭和学院 適性検査型   -1.3  +44  -7.0%  複数回合算 116  200(-15)  締切    
114 昭和学院 算数1科   -1.5  +44  9.1%  複数回合算 116  371(31)  締切    
115 昭和学院 国語1科/マイプレゼン②   -1.6  +44  -7.1%  複数回合算 116  249(-19)  締切    
116 渋谷教育学園幕張 帰国生   -1.8  +0  -23.8%  20  115(-36)  締切    
117 芝浦工業大学柏 課題作文   -1.9  +0  -8.0%  15  320(-28)  締切    
118 昭和学院 アドバンストチャレンジ   -2.0  +44  3.3%  複数回合算 116  411(13)  締切    
119 千葉明徳 一般4   -2.0  +0  -34.5%  5  19(-10)  締切  * 
120 土浦日本大学 ICAP/ACE   -2.1  +10  20.4%  20  65(11)  締切  * 
121 東邦大学付属東邦 後期   -2.1  +0  -11.1%  20  335(-42)  締切    
122 光英VERITAS 第1回   -2.3  +0  -19.6%  35  320(-78)  締切    
123 光英VERITAS 特待選抜   -2.3  +0  -28.3%  20  114(-45)  締切  * 
124 清真学園 後期   -2.5  +0  -69.4%  10  11(-25)  締切  * 
125 西武台千葉 第2回   -2.5  +0  -83.3%  10  5(-25)  締切  * 
126 専修大学松戸 第2回   -2.8  +0  -8.2%  30  944(-84)  締切    
127 東海大学付属浦安 A   -3.7  +0  -19.5%  30  461(-112)  締切    
128 麗澤 第3回   -4.9  +0  -29.7%  30  350(-148)  締切    
129 専修大学松戸 第3回   -5.0  +0  -15.5%  20  547(-100)  締切    
130 東海大学付属浦安 B   -5.4  +0  -31.0%  20  240(-108)  締切    
131 土浦日本大学 CSAT   -6.2  +0  -8.8%  5  323(-31)  締切  * 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN