日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 倍率増加率順一覧 【東京都 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2026年度 入試日
変更
倍率
増減
定員
増減
応募者
増加率
定員 応募者数 締切
1 麻布   0.0  +0  -1.4%  300  750(-11)  締切    
2 海城 一般①   0.0  +0  -1.6%  145  560(-9)  締切    
3 学習院 1回   0.0  +0  0.0%  75  455(0)  締切    
4 暁星 帰国生   0.0  +0  19.0%    25(4)  締切  * 
5 駒場東邦   0.0  +0  -0.3%  240  615(-2)  締切    
6 サレジオ 2次   0.0  +0     複数回合算 30  (0)  締切  * 
7 芝 2回   0.0  +0  0.5%  130  1082(5)  締切    
8 東京都市大学付属 グローバル   0.0  +0  16.3%    50(7)  締切    
9 立教池袋 2回   0.0  +0  0.5%  20  206(1)  締切    
10 早稲田 2回   0.0  +0  -0.1%  100  1436(-1)  締切    
11 京華 2回中高一貫   16.0  +20  0.0%  20  320(320)  締切  * 
12 京華 3回中高一貫   15.6  +20  0.0%  20  312(312)  締切  * 
13 聖学院 オンリーワン表現力   6.1  -5  17.8%  5  53(8)  締切    
14 暁星 2回   5.6  +0  25.5%  10  276(56)  締切    
15 東京都市大学付属 3回   5.4  +0  28.3%  30  734(162)  締切    
16 東京都市大学付属 4回   5.1  +0  20.5%  30  910(155)  締切    
17 京華 1回中高一貫   4.8  +30  0.0%  30  145(145)  締切  * 
18 東京都市大学付属 2回   3.2  +0  28.5%  90  1309(290)  締切    
19 世田谷学園 3次理数   2.8  +0  5.8%  5  257(14)  締切    
20 攻玉社 2回   2.7  -10  19.9%  70  693(115)  締切    
21 佼成学園 帰国生1回   2.5  +20  0.0%  複数回合算 20  49(49)  締切  * 
22 高輪 C   2.1  +0  12.0%  30  588(63)  締切    
23 京華 1回特別選抜/午後   1.8  -30  5.1%  複数回合算 50  227(11)  締切    
24 高輪 帰国生   1.6  +0  114.3%  10  30(16)  締切    
25 攻玉社 特別選抜   1.5  +20  142.9%  40  357(210)  締切    
26 成城 3回   1.3  +0  6.6%  40  818(51)  締切    
27 攻玉社 1回   1.1  -10  16.9%  90  422(61)  締切    
28 東京都市大学付属 1回   1.1  +0  26.4%  60  316(66)  締切    
29 学習院 2回   0.9  +0  10.8%  50  491(48)  締切    
30 聖学院 2回一般   0.9  +0  9.1%  20  216(18)  締切    
31 城北 3回   0.8  +0  5.4%  30  484(25)  締切    
32 世田谷学園 3次本科   0.7  +0  4.7%  25  378(17)  締切    
33 暁星 1回   0.5  +0  13.1%  65  251(29)  締切    
34 高輪 A   0.5  +0  9.1%  70  347(29)  締切    
35 京華 適性検査型特別選抜   0.4  +0  33.3%  10  16(4)  締切    
36 京華 帰国生特別   0.4  +0  22.2%  5  11(2)  締切  * 
37 城北 1回   0.4  +0  12.2%  115  450(49)  締切    
38 桐朋 1回   0.4  -10  4.5%  110  420(18)  締切    
39 日本大学豊山 2回   0.4  +0  2.9%  50  648(18)  締切    
40 佼成学園 Super English(SE)   0.3  +0  18.8%  10  19(3)  締切    
41 サレジオ 1次   0.3  +0  34.6%  複数回合算 30  35(9)  締切    
42 本郷 2回   0.3  +0  2.6%  140  1457(37)  締切    
43 攻玉社 国際学級   0.2  +0  5.6%  40  169(9)  締切    
44 佼成学園 1回一般/グローバル   0.2  +0  3.6%  50  315(11)  締切    
45 聖学院 帰国生   0.2  +0  13.3%  10  17(2)  締切  * 
46 武蔵   0.2  +0  4.1%  160  539(21)  締切    
47 足立学園 1回一般/志   0.1  +0  2.3%  70  268(6)  締切    
48 海城 一般②   0.1  +0  2.0%  145  1413(28)  締切    
49 開成   0.1  +0  3.1%  300  1272(38)  締切    
50 芝 1回   0.1  +0  2.6%  150  555(14)  締切    
51 日本大学豊山 1回   0.1  +0  3.0%  90  343(10)  締切    
52 早稲田高等学院   0.1  +0  2.6%  120  402(10)  締切    
53 早稲田 1回   0.1  +0  2.9%  200  855(24)  締切    
54 足立学園 2回一般   -0.1  +0  -0.4%  20  274(-1)  締切    
55 城北 2回   -0.1  +0  -1.4%  125  771(-11)  締切    
56 高輪 B   -0.1  +0  -1.3%  70  609(-8)  締切    
57 東京都市大学付属 帰国生   -0.1  +0  -1.4%  30  213(-3)  締切    
58 聖学院 1回一般   -0.2  +0  -7.6%  60  157(-13)  締切    
59 聖学院 英語特別   -0.2  +0  -8.3%  5  11(-1)  締切    
60 日本大学豊山 3回   -0.2  +0  -1.7%  52  519(-9)  締切    
61 明治大学付属中野 2回   -0.2  +0  -2.4%  90  647(-16)  締切    
62 聖学院 2回アド/デザイン   -0.3  -5  -18.3%  30  187(-42)  締切    
63 成城 1回   -0.3  +0  -7.4%  100  410(-33)  締切    
64 成城 2回   -0.3  +0  -4.0%  140  1049(-44)  締切    
65 獨協 1回   -0.3  +0  -5.4%  80  315(-18)  締切    
66 明治大学付属中野 1回   -0.4  +0  -6.8%  180  906(-66)  締切    
67 佼成学園 2回一般   -0.5  +0  -3.4%  30  394(-14)  締切    
68 巣鴨 Ⅰ期   -0.5  +0  -13.9%  80  253(-41)  締切    
69 巣鴨 Ⅱ期   -0.5  +0  -9.4%  100  462(-48)  締切    
70 聖学院 1回アド/もの思考   -0.5  +0  -11.0%  45  210(-26)  締切    
71 世田谷学園 2次本科   -0.5  +0  -5.4%  65  546(-31)  締切    
72 本郷 3回   -0.5  +0  -2.7%  40  656(-18)  締切    
73 京華 1回特別選抜/午前   -0.6  -30  -58.8%  複数回合算 50  56(-80)  締切    
74 世田谷学園 1次本科   -0.6  +0  -15.0%  55  181(-32)  締切    
75 獨協 4回   -0.7  +0  -4.5%  30  465(-22)  締切    
76 本郷 1回   -0.7  +0  -12.5%  100  537(-77)  締切    
77 佼成学園 1回特別奨学生   -0.8  +0  -1.8%  10  431(-8)  締切    
78 桐朋 2回   -0.8  +0  -7.2%  60  628(-49)  締切    
79 獨協 3回   -0.8  +0  -10.0%  70  495(-55)  締切    
80 獨協 2回   -0.8  +0  -2.3%  20  695(-16)  締切    
81 立教池袋 帰国   -0.8  +0  -19.0%  20  64(-15)  締切    
82 海城 帰国生   -0.9  +0  -15.4%  30  148(-27)  締切    
83 学習院 帰国子弟   -1.1  +0  -23.6%  15  55(-17)  締切    
84 日本大学豊山 4回   -1.1  +0  -5.0%  30  589(-31)  締切    
85 佼成学園 3回一般   -1.3  +0  -4.5%  15  427(-20)  締切    
86 佼成学園 帰国生2回   -1.3  +0  -42.4%  複数回合算 20  34(-25)  締切  * 
87 巣鴨 算数選抜   -1.5  +0  -4.6%  20  598(-29)  締切    
88 足立学園 4回一般   -1.6  +0  -2.7%  5  288(-8)  締切    
89 京華 3回特別選抜   -1.6  -20  -59.0%  20  149(-214)  締切    
90 京華 2回特別選抜   -1.6  -20  -58.6%  20  161(-228)  締切    
91 立教池袋 1回   -1.6  +0  -19.9%  50  334(-83)  締切    
92 世田谷学園 2次理数   -1.8  +0  -6.6%  15  383(-27)  締切    
93 足立学園 1回特別奨学生   -2.0  +0  -16.3%  20  205(-40)  締切    
94 巣鴨 Ⅲ期   -2.1  +0  -21.1%  40  318(-85)  締切    
95 世田谷学園 算数特選/理数   -2.3  +0  -11.1%  15  273(-34)  締切    
96 足立学園 3回一般   -2.4  +0  -4.3%  5  269(-12)  締切    
97 世田谷学園 1次理数   -2.6  +0  -9.3%  5  127(-13)  締切    
98 高輪 算数午後   -2.9  +0  -15.1%  20  333(-59)  締切    
99 世田谷学園 算数特選/本科   -3.0  +0  -13.3%  15  301(-46)  締切    
100 足立学園 2回特別奨学生   -3.6  +0  -8.9%  5  185(-18)  締切    
101 佼成学園 グローバル特別奨学生  -4.7  +5  7.5%  20  388(27)  締切    
102 足立学園 3回特別奨学生   -5.6  +0  -12.7%  5  192(-28)  締切    
103 足立学園 4回特別奨学生   -7.6  +0  -14.9%  5  217(-38)  締切    
104 足立学園 5回特別奨学生   -8.6  +0  -16.3%  5  220(-43)  締切    
105 聖学院 3回アド/グローバル   -10.1  +10  -3.6%  20  188(-7)  締切    
106 佼成学園 2回特別奨学生   -16.2  +5  -0.4%  15  479(-2)  締切    
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN